Redelijk stabiele top 5 deze week,waar Maanlander aan de top blijft en Meindert Talma zelfs weer een plekje terugwint. Eels kent een topweek met een grote stijger de top 10 in en daarnaast onze weekschjf met de nieuwe single.
De nieuwe titels hebben nog wat moeite de top 20 te vinden, enkel Caro lukt dat in de tweede week, Blaudzun net niet.
De hoogste nieuwe is de schijf van vorige week, Andy Pickett, op de hielen gevolgd door Albert Hammond jr. City Calm Down hing er al weken wat tegenaan, maar komt nu eindelijk binnen. Jagd, David Byrne, Brockhampton en The Voidz zijn nog redelijk vers, terwijl ik voor deze week nog nooit van Soccer Moms had gehoord.
De nieuwe titels hebben nog wat moeite de top 20 te vinden, enkel Caro lukt dat in de tweede week, Blaudzun net niet.
De hoogste nieuwe is de schijf van vorige week, Andy Pickett, op de hielen gevolgd door Albert Hammond jr. City Calm Down hing er al weken wat tegenaan, maar komt nu eindelijk binnen. Jagd, David Byrne, Brockhampton en The Voidz zijn nog redelijk vers, terwijl ik voor deze week nog nooit van Soccer Moms had gehoord.
Love Of The Week
Eels - Today Is The Day
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Maanlander | - | Middelkerke | |
2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Editors | - | Magazine | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Artificial Pleasure | - | Wound Up Tight | |
4 | 5 | 11 | 4 | 4 | The Vaccines | - | I Can't Quit | |
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Meindert Talma | - | Klungel Van De Jungle | |
6 | 4 | 2 | 2 | 8 | Manic Street Preachers | - | International Blue | |
7 | 20 | 27 | 7 | 4 | Eels | - | The Deconstruction | |
8 | 7 | 6 | 1 | 12 | Columbia Mills | - | This City Doesn't Feel Like Home To Me | |
9 | 9 | 7 | 3 | 7 | Arcade Fire | - | Put Your Money On Me | |
10 | 10 | 8 | 8 | 8 | Non-Alignment Pact | - | Modern Times | |
11 | 8 | 10 | 8 | 5 | Blackbird | - | Lost In The Middle | |
12 | 11 | 9 | 9 | 5 | Franz Ferdinand | - | Feel The Love Go | |
13 | 13 | 13 | 2 | 7 | The Thought Criminals | - | No Love Song | |
14 | 14 | 12 | 9 | 6 | Donnerwetter | - | Tongues And Tales | |
15 | 23 | 28 | 15 | 4 | The Soft Moon | - | Burn | |
16 | 21 | 35 | 16 | 3 | Haerts | - | The Way | |
17 | 18 | 18 | 17 | 5 | Sufjan Stevens | - | Tonya Harding (In D Major) | |
18 | 17 | 24 | 17 | 10 | First Aid Kit | - | Fireworks | |
19 | 19 | 33 | 19 | 3 | Vant | - | Talk Like Thunder | |
20 | 34 | 20 | 2 | Caro | - | Eyes On The Ground | ||
21 | 28 | 21 | 2 | Blaudzun | - | _hey Now | ||
22 | 22 | 1 | Andy Pickett | - | Paid | |||
23 | 23 | 1 | Albert Hammond Jr. | - | Muted Beatings | |||
24 | 15 | 17 | 15 | 4 | Birth Of Joy | - | Hyper Focus | |
25 | 26 | 34 | 25 | 3 | Karen O & Michael Kiwanuka | - | Yo! My Saint | |
26 | 24 | 26 | 24 | 5 | Superorganism | - | Everybody Wants To Be Famous | |
27 | 32 | 27 | 2 | Lykke Li | - | Time In A Bottle | ||
28 | 30 | 28 | 2 | Unknown Mortal Orchestra | - | American Guilt | ||
29 | 29 | 1 | City Calm Down | - | In This Modern Land | |||
30 | 29 | 38 | 29 | 3 | Vintage Futura | - | We Are Wireless | |
31 | 16 | 14 | 4 | 9 | Kesa | - | Meraki | |
32 | 32 | 1 | Jagd | - | Awkward | |||
33 | 33 | 1 | David Byrne | - | Everybody's Coming To My House | |||
34 | 12 | 15 | 12 | 3 | Jack White | - | Connected By Love | |
35 | 35 | 1 | Brockhampton | - | Boogie | |||
36 | 36 | 1 | The Voidz | - | Leave It In My Dreams | |||
37 | 37 | 1 | Soccer Mommy | - | Cool | |||
38 | 22 | 16 | 16 | 5 | Demob Happy | - | Be Your Man | |
39 | 37 | 37 | 2 | Eckhardt And The House | - | Why Don't You Kids Dance | ||
40 | 27 | 23 | 1 | 12 | The Reverse | - | Nobody Likes You, Everybody Hates You |
Comments
Post a Comment