Ze liepen enige weken 'Belgische vertraging' op, maar in de vijfde week gaan Editors toch naar de hoogste positie met hun nieuwste single "Magazine". Andy Pickett komt met reuzenstappen dichterbij, dus wie weet is maar voor een weekje.
Het Britse trio Chvrches is de hoogste nieuwe voor deze week. "Get Out" is hun eerste notering sinds "Leave A Trace" eind 2015 negen weken in de lijst stond (#9). James Blake haalde het recent niet met zijn Don McLean cover van "Vincent" (inmiddels is er overigens ook een versie van Ekllie Goulding uit), maar zijn nieuwe single haalt het wel, terwijl DeWolff de hoogste debutant van Nederlands origine is.
Onderin de lijst vinden we met Nexo Shape, Tim Knol en Traudes echter nog flink wat landgenoten.
Het Britse trio Chvrches is de hoogste nieuwe voor deze week. "Get Out" is hun eerste notering sinds "Leave A Trace" eind 2015 negen weken in de lijst stond (#9). James Blake haalde het recent niet met zijn Don McLean cover van "Vincent" (inmiddels is er overigens ook een versie van Ekllie Goulding uit), maar zijn nieuwe single haalt het wel, terwijl DeWolff de hoogste debutant van Nederlands origine is.
Onderin de lijst vinden we met Nexo Shape, Tim Knol en Traudes echter nog flink wat landgenoten.
Love Of The Week
Alien Stadium - The Visitation
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 2 | 3 | 1 | 5 | Editors | - | Magazine | |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Maanlander | - | Middelkerke | |
3 | 22 | 3 | 2 | Andy Pickett | - | Paid | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 7 | Artificial Pleasure | - | Wound Up Tight | |
5 | 7 | 20 | 5 | 5 | Eels | - | The Deconstruction | |
6 | 4 | 5 | 4 | 5 | The Vaccines | - | I Can't Quit | |
7 | 20 | 34 | 7 | 3 | Caro | - | Eyes On The Ground | |
8 | 5 | 6 | 4 | 6 | Meindert Talma | - | Klungel Van De Jungle | |
9 | 15 | 23 | 9 | 5 | The Soft Moon | - | Burn | |
10 | 21 | 28 | 10 | 3 | Blaudzun | - | _hey Now | |
11 | 10 | 10 | 8 | 9 | Non-Alignment Pact | - | Modern Times | |
12 | 16 | 21 | 12 | 4 | Haerts | - | The Way | |
13 | 13 | 1 | Chvrches | - | Get Out | |||
14 | 6 | 4 | 2 | 9 | Manic Street Preachers | - | International Blue | |
15 | 28 | 30 | 15 | 3 | Unknown Mortal Orchestra | - | American Guilt | |
16 | 27 | 32 | 16 | 3 | Lykke Li | - | Time In A Bottle | |
17 | 14 | 14 | 9 | 7 | Donnerwetter | - | Tongues And Tales | |
18 | 17 | 18 | 17 | 6 | Sufjan Stevens | - | Tonya Harding (In D Major) | |
19 | 25 | 26 | 19 | 4 | Karen O & Michael Kiwanuka | - | Yo! My Saint | |
20 | 23 | 20 | 2 | Albert Hammond Jr. | - | Muted Beatings | ||
21 | 21 | 1 | James Blake | - | If The Car Beside You Moves Ahead | |||
22 | 32 | 22 | 2 | Jagd | - | Awkward | ||
23 | 23 | 1 | Daniel Pearson | - | Pieces Of A Puzzle | |||
24 | 24 | 1 | DeWolff | - | California Burning | |||
25 | 29 | 25 | 2 | City Calm Down | - | In This Modern Land | ||
26 | 35 | 26 | 2 | Brockhampton | - | Boogie | ||
27 | 8 | 7 | 1 | 13 | Columbia Mills | - | This City Doesn't Feel Like Home To Me | |
28 | 11 | 8 | 8 | 6 | Blackbird | - | Lost In The Middle | |
29 | 29 | 1 | MGMT | - | Me and Michael | |||
30 | 30 | 29 | 29 | 4 | Vintage Futura | - | We Are Wireless | |
31 | 9 | 9 | 3 | 8 | Arcade Fire | - | Put Your Money On Me | |
32 | 13 | 13 | 2 | 8 | The Thought Criminals | - | No Love Song | |
33 | 26 | 24 | 24 | 6 | Superorganism | - | Everybody Wants To Be Famous | |
34 | 12 | 11 | 9 | 6 | Franz Ferdinand | - | Feel The Love Go | |
35 | 35 | 1 | Eels | - | Today Is The Day | |||
36 | 18 | 17 | 17 | 11 | First Aid Kit | - | Fireworks | |
37 | 37 | 1 | Nexo Shape | - | Contour | |||
38 | 38 | 1 | Tim Knol | - | Sweet Melodies | |||
39 | 39 | 1 | Traudes | - | Back Down | |||
40 | 19 | 19 | 19 | 4 | Vant | - | Talk Like Thunder |
Comments
Post a Comment