Deze week kwam er met Hallelujah (So Low) een nieuwe single van Editors uit, maar deze staat voorlopig nog bij de New Hits playlist op Spotify, terwijl voorganger "Magazine" een tweede week de Top 40 aanvoert. Andy Pickett schuift én plekje dichterbij, terwijl good old Claw Boys Claw met een erg hoge binnenkomst ook een gooi naar de top lijkt te doen. Voor hen is het de vierde notering (debuut in 1994!) en de opvolger van "Hammer" uit 2013.
Ook de tweede nieuweling is Nederlands en terug na een tijdje afwezigheid. Handsome Poets debuteerde in 2010 met "Dance (The War Is Over" om in de zomer van 2012 hun grootste hit te scoren met "Sky Is On Fire"(#11). Dat was tevens hun voorlopig laatste hit, tot ze deze week hun vierde notering scoren. Courtney Barnett is de derde nieuwe in de bovenste helft. Zij debuteerde in 2015 met de #1 "Pedestrian At Best". Later dat jaar stond ze nog drie keer in de lijst, om in 2017 met Kurt Vile hier nog twee noteringen aan toe te voegen. Nu dus weer alleen in de lijst.
Overige nieuwe: Beach House (4e hit, eerste sinds "Myth" uit 2012), My Baby (3e hit, eerste sinds "Seeing Red" uit 2015), The Temperance Movement (2e hit, opvolger van hun #1 "Take It Back" uit 2014), Superorganism (3e hit in 10 weken), A Perfect Circle (7e hit sinds debuut "Judith" uit 2000) en de LOTW van vorige week Alien Stadium (debuut in de lijst)
Ook de tweede nieuweling is Nederlands en terug na een tijdje afwezigheid. Handsome Poets debuteerde in 2010 met "Dance (The War Is Over" om in de zomer van 2012 hun grootste hit te scoren met "Sky Is On Fire"(#11). Dat was tevens hun voorlopig laatste hit, tot ze deze week hun vierde notering scoren. Courtney Barnett is de derde nieuwe in de bovenste helft. Zij debuteerde in 2015 met de #1 "Pedestrian At Best". Later dat jaar stond ze nog drie keer in de lijst, om in 2017 met Kurt Vile hier nog twee noteringen aan toe te voegen. Nu dus weer alleen in de lijst.
Overige nieuwe: Beach House (4e hit, eerste sinds "Myth" uit 2012), My Baby (3e hit, eerste sinds "Seeing Red" uit 2015), The Temperance Movement (2e hit, opvolger van hun #1 "Take It Back" uit 2014), Superorganism (3e hit in 10 weken), A Perfect Circle (7e hit sinds debuut "Judith" uit 2000) en de LOTW van vorige week Alien Stadium (debuut in de lijst)
Love Of The Week
The Reverse - Abstract Heart
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 2 | 1 | 6 | Editors | - | Magazine | |
2 | 3 | 22 | 2 | 3 | Andy Pickett | - | Paid | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Maanlander | - | Middelkerke | |
4 | 7 | 20 | 4 | 4 | Caro | - | Eyes On The Ground | |
5 | 4 | 3 | 1 | 8 | Artificial Pleasure | - | Wound Up Tight | |
6 | 9 | 15 | 6 | 6 | The Soft Moon | - | Burn | |
7 | 7 | 1 | Claw Boys Claw | - | Polly Maggoo | |||
8 | 6 | 4 | 4 | 6 | The Vaccines | - | I Can't Quit | |
9 | 15 | 28 | 9 | 4 | Unknown Mortal Orchestra | - | American Guilt | |
10 | 8 | 5 | 4 | 7 | Meindert Talma | - | Klungel Van De Jungle | |
11 | 5 | 7 | 5 | 6 | Eels | - | The Deconstruction | |
12 | 23 | 12 | 2 | Daniel Pearson | - | Pieces Of A Puzzle | ||
13 | 13 | 13 | 2 | Chvrches | - | Get Out | ||
14 | 10 | 21 | 10 | 4 | Blaudzun | - | _hey Now | |
15 | 16 | 27 | 15 | 4 | Lykke Li | - | Time In A Bottle | |
16 | 12 | 16 | 12 | 5 | Haerts | - | The Way | |
17 | 17 | 1 | Handsome Poets | - | Make It Better | |||
18 | 21 | 18 | 2 | James Blake | - | If The Car Beside You Moves Ahead | ||
19 | 20 | 23 | 19 | 3 | Albert Hammond Jr. | - | Muted Beatings | |
20 | 20 | 1 | Courtney Barnett | - | Nameless, Faceless | |||
21 | 25 | 29 | 21 | 3 | City Calm Down | - | In This Modern Land | |
22 | 22 | 32 | 22 | 3 | Jagd | - | Awkward | |
23 | 24 | 23 | 2 | DeWolff | - | California Burning | ||
24 | 26 | 35 | 24 | 3 | Brockhampton | - | Boogie | |
25 | 18 | 17 | 17 | 7 | Sufjan Stevens | - | Tonya Harding (In D Major) | |
26 | 19 | 25 | 19 | 5 | Karen O & Michael Kiwanuka | - | Yo! My Saint | |
27 | 17 | 14 | 9 | 8 | Donnerwetter | - | Tongues And Tales | |
28 | 35 | 28 | 2 | Eels | - | Today Is The Day | ||
29 | 29 | 1 | Beach House | - | Lemon Glow | |||
30 | 30 | 30 | 29 | 5 | Vintage Futura | - | We Are Wireless | |
31 | 11 | 10 | 8 | 10 | Non-Alignment Pact | - | Modern Times | |
32 | 32 | 1 | My Baby | - | Luminate | |||
33 | 33 | 1 | The Temperance Movement | - | A Deeper Cut | |||
34 | 14 | 6 | 2 | 10 | Manic Street Preachers | - | International Blue | |
35 | 28 | 11 | 8 | 7 | Blackbird | - | Lost In The Middle | |
36 | 36 | 1 | Superorganism | - | Reflections On The Screen | |||
37 | 37 | 1 | A Perfect Circle | - | Talk Talk | |||
38 | 38 | 1 | Alien Stadium | - | The Visitation | |||
39 | 29 | 29 | 2 | MGMT | - | Me and Michael | ||
40 | 27 | 8 | 1 | 14 | Columbia Mills | - | This City Doesn't Feel Like Home To Me |
Comments
Post a Comment