Editors mochten dit keer slechts één weekje aan de top staan voor ze gepasseerd werden. "Mr. Tillman" geeft Father John Misty zijn eerste #1 hit. Clean Pete, Howlin' Sun en Bakersongs sprinten in hun tweede week richting de top 10, terwijl Silent War in de vijfde week ineens de vaart flink te pakken heeft.
Awolnation stond al een tijdje bij de tips, weet nu eindelijk de lijst te bereiken en doet dat op #28 meteen als hoogste nieuwe. Ook The Brahms en Puppet Rebellion hebben de nodige tijd in de tips doorgebracht voor ze de lijst haalden.
Jack and The Weatherman is met de Love Of The Week van vorige week de vierde en laatste nieuweling.
Awolnation stond al een tijdje bij de tips, weet nu eindelijk de lijst te bereiken en doet dat op #28 meteen als hoogste nieuwe. Ook The Brahms en Puppet Rebellion hebben de nodige tijd in de tips doorgebracht voor ze de lijst haalden.
Jack and The Weatherman is met de Love Of The Week van vorige week de vierde en laatste nieuweling.
Love Of The Week
Tiger Pilots - A Day's Wait
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 5 | 16 | 1 | 4 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | |
2 | 2 | 9 | 2 | 4 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | |
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | Editors | - | Hallelujah (So Low) | |
4 | 3 | 3 | 3 | 6 | The Reverse | - | Abstract Heart | |
5 | 4 | 7 | 4 | 6 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | |
6 | 8 | 11 | 6 | 5 | Eut | - | Bad Sweet Pony | |
7 | 12 | 12 | 7 | 5 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | |
8 | 11 | 20 | 8 | 4 | Franz Ferdinand | - | Lazy Boy | |
9 | 9 | 19 | 9 | 5 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | |
10 | 7 | 1 | 1 | 6 | Johan | - | About Time | |
11 | 14 | 18 | 11 | 4 | Mavis Staples | - | Little Bit | |
12 | 28 | 12 | 2 | Clean Pete | - | Afblijven | ||
13 | 6 | 6 | 6 | 5 | Close Talker | - | Reptiles | |
14 | 25 | 33 | 14 | 5 | Silent War | - | Animals | |
15 | 10 | 10 | 9 | 8 | Eels | - | Today Is The Day | |
16 | 34 | 16 | 2 | Howlin' Sun | - | Westbound | ||
17 | 27 | 38 | 17 | 3 | Jett Rebel | - | Amy | |
18 | 36 | 18 | 2 | Bakersongs | - | Don't Leave Me Hanging | ||
19 | 18 | 21 | 18 | 5 | Janelle Monáe | - | Make Me Feel | |
20 | 22 | 27 | 20 | 4 | Martha Ffion | - | Take Your Name | |
21 | 23 | 28 | 21 | 3 | Parquet Courts | - | Wide Awake | |
22 | 33 | 22 | 2 | Matto Rules | - | Mind Cap | ||
23 | 24 | 32 | 23 | 4 | Columbia Mills | - | We Decide | |
24 | 35 | 24 | 2 | Grace Solero | - | Eternal Love | ||
25 | 31 | 25 | 2 | Daniel Pearson | - | Honest Man | ||
26 | 32 | 26 | 2 | Robert O'Connor | - | You Found Me | ||
27 | 37 | 27 | 2 | Of Montreal | - | Paranoiac Intervals/ Body Dysmorphia | ||
28 | 28 | 1 | Awolnation | - | Here Come The Runts | |||
29 | 38 | 29 | 2 | Aim To Head | - | No Way | ||
30 | 30 | 1 | The Brahms | - | I Like To Listen To You Talk | |||
31 | 26 | 25 | 21 | 7 | My Baby | - | Luminate | |
32 | 32 | 1 | Puppet Rebellion | - | Hey Now | |||
33 | 33 | 1 | Jack and The Weatherman | - | Out Of Control | |||
34 | 39 | 34 | 2 | Demi Knight | - | Love The Same | ||
35 | 16 | 13 | 13 | 7 | Alien Stadium | - | The Visitation | |
36 | 21 | 22 | 21 | 6 | Chvrches ft Matt Berninger | - | My Enemy | |
37 | 15 | 8 | 2 | 7 | Claw Boys Claw | - | Polly Maggoo | |
38 | 13 | 4 | 4 | 7 | Beach House | - | Lemon Glow | |
39 | 17 | 5 | 5 | 7 | Handsome Poets | - | Make It Better | |
40 | 20 | 15 | 2 | 9 | Andy Pickett | - | Paid |
Comments
Post a Comment