Het jaar 2018 zit er op en dit zijn de 100 platen die het beste scoorden in de wekelijkse FTLOM Top 40. Healthy Junkies scoorden uiteindelijk niet de langste notering, die was voor Damian Wyldes op #9 (al had die er wel twee runs voor nodig), maar wel de meeste punten.
Parquet Courts bleven nog een beetje in de buurt, maar nummer vier Ghost moest bijvoorbeeld genoegen nemen met driekwart van het puntentotaal van de winnaars.
In de top 10 veel bekende namen, waarbij Damian Wyldes opvalt, hij verzamelde veel punten via zijn volgers. White Lies haalden door een eindsprint nog net de bovenste 10.
Net buiten de top 10 de hoogste Nederlandse notering voor Johan, waarmee ze Bakersongs, Eut en De Staat voorblijven. Voor Belgie deed Whispering Sons afgelopen tijd nog verwoedde pogingen de top te halen, maar zij blijven steken op #27, waardoor Maanlander op #19 dankzij zijn fans de hoogste zuiderbuur is in 2018.
Parquet Courts bleven nog een beetje in de buurt, maar nummer vier Ghost moest bijvoorbeeld genoegen nemen met driekwart van het puntentotaal van de winnaars.
In de top 10 veel bekende namen, waarbij Damian Wyldes opvalt, hij verzamelde veel punten via zijn volgers. White Lies haalden door een eindsprint nog net de bovenste 10.
Net buiten de top 10 de hoogste Nederlandse notering voor Johan, waarmee ze Bakersongs, Eut en De Staat voorblijven. Voor Belgie deed Whispering Sons afgelopen tijd nog verwoedde pogingen de top te halen, maar zij blijven steken op #27, waardoor Maanlander op #19 dankzij zijn fans de hoogste zuiderbuur is in 2018.
# | top | aw | artiest | - | titel | ||
1 | 1 | 17 | Healthy Junkies | - | No Control | ||
2 | 1 | 16 | Parquet Courts | - | Wide Awake | ||
3 | 1 | 14 | Fantastic Negrito | - | Duffler | ||
4 | 1 | 13 | Ghost | - | Rats | ||
5 | 3 | 13 | Arctic Monkeys | - | Four Out Of Five | ||
6 | 1 | 12 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | ||
7 | 1 | 11 | Editors | - | Magazine | ||
8 | 2 | 18 | Damian Wyldes | - | Disengage | ||
9 | 3 | 13 | White Lies | - | Time To Give | ||
10 | 2 | 10 | Mumford & Sons | - | Guiding Light | ||
11 | 1 | 11 | Johan | - | About Time | ||
12 | 3 | 12 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | ||
13 | 3 | 13 | The Reverse | - | Abstract Heart | ||
14 | 1 | 11 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | ||
15 | 3 | 12 | Bakersongs | - | Don't Leave Me Hanging | ||
16 | 1 | 10 | Artificial Pleasure | - | Wound Up Tight | ||
17 | 1 | 11 | George Ezra | - | Shotgun | ||
18 | 3 | 12 | Interpol | - | The Rover | ||
19 | 1 | 10 | Maanlander | - | Middelkerke | ||
20 | 1 | 10 | Sharon Van Etten | - | Comeback Kid | ||
21 | 2 | 12 | Kurt Vile | - | Loading Zones | ||
22 | 5 | 12 | Guns 'n Roses | - | Shadow Of Your Love | ||
23 | 7 | 14 | Sunflower Bean | - | Twentytwo | ||
24 | 4 | 10 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | ||
25 | 1 | 10 | Two Feet | - | I Feel Like I'm Drowning | ||
26 | 4 | 11 | Hermitage Green | - | Lions Share | ||
27 | 1 | 9 | Whispering Sons | - | Alone | ||
28 | 3 | 9 | Eut | - | Crack The Password | ||
29 | 1 | 10 | De Staat | - | Kitty Kitty | ||
30 | 2 | 11 | The Reverse | - | Nothing On Telly | ||
31 | 3 | 10 | Manchester Orchestra | - | I Know How To Speak | ||
32 | 2 | 9 | Gaz Coombes | - | Walk The Walk | ||
33 | 2 | 11 | Patrick McCallion | - | Coffee | ||
34 | 4 | 8 | Meindert Talma | - | Klungel Van De Jungle | ||
35 | 8 | 10 | Meg Myers | - | Numb | ||
36 | 3 | 9 | The Temperance Movement | - | Caught In The Middle | ||
37 | 1 | 9 | Editors | - | Hallelujah (So Low) | ||
38 | 2 | 8 | Manic Street Preachers | - | International Blue | ||
39 | 2 | 8 | Slothrust | - | Double Down | ||
40 | 1 | 10 | White Denim | - | It Might Get Dark | ||
41 | 6 | 10 | The Soft Moon | - | Burn | ||
42 | 1 | 8 | Yungblud | - | 21st Century Liability | ||
43 | 4 | 10 | David Cronenberg's Wife | - | Rules | ||
44 | 4 | 8 | The Vaccines | - | I Can't Quit | ||
45 | 1 | 8 | Mooon | - | She Makes Me Feel | ||
46 | 5 | 9 | Janne Schra | - | Good God | ||
47 | 6 | 9 | Eut | - | Bad Sweet Pony | ||
48 | 1 | 8 | Columbia Mills | - | This City Doesn't Feel Like Home To Me | ||
49 | 3 | 10 | Parquet Courts | - | Total Football | ||
50 | 1 | 8 | Young Gun Silver Fox | - | Take It Or Leave It | ||
51 | 2 | 9 | The Prodigy | - | Need Some1 | ||
52 | 3 | 7 | Tiger Pilots | - | A Day's Wait | ||
53 | 8 | 9 | Grenadeers | - | Out With It And Without It | ||
54 | 4 | 8 | Healthy Junkies | - | Some Kind Of Girl | ||
55 | 1 | 6 | Sunflower Bean | - | Come For Me | ||
56 | 3 | 9 | Knars | - | Blood On My Mind | ||
57 | 1 | 8 | John Grant | - | He's Got His Mother's Hips | ||
58 | 3 | 8 | Caro | - | Eyes On The Ground | ||
59 | 4 | 9 | Lagüna | - | Amber Hands | ||
60 | 8 | 8 | Non-Alignment Pact | - | Modern Times | ||
61 | 2 | 8 | Blackbird | - | The One | ||
62 | 2 | 7 | Wolf Alice | - | Formidable Cool | ||
63 | 2 | 7 | Claw Boys Claw | - | Polly Maggoo | ||
64 | 4 | 8 | Clean Pete | - | Afblijven | ||
65 | 3 | 7 | Joan As Police Woman | - | Tell Me | ||
66 | 9 | 10 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | ||
67 | 2 | 7 | The Thought Criminals | - | No Love Song | ||
68 | 8 | 9 | Fake Billy & The Prophets | - | The Light | ||
69 | 5 | 9 | Eels | - | The Deconstruction | ||
70 | 1 | 7 | Hozier ft Mavis Staples | - | Nina Cried Power | ||
71 | 9 | 9 | Donnerwetter | - | Tongues And Tales | ||
72 | 9 | 9 | Eels | - | Today Is The Day | ||
73 | 6 | 9 | Jett Rebel | - | Amy | ||
74 | 5 | 7 | Estrons | - | Body | ||
75 | 6 | 8 | Cari Cari | - | Summer Sun | ||
76 | 9 | 11 | Milk Kan | - | Why Should The Devil Have All The Good Tunes | ||
77 | 2 | 9 | Stonefield | - | Far From Earth | ||
78 | 15 | 12 | Death Cab For Cutie | - | Gold Rush | ||
79 | 4 | 7 | Balthazar | - | Fever | ||
80 | 8 | 8 | Muse | - | Pressure | ||
81 | 5 | 7 | Handsome Poets | - | Make It Better | ||
82 | 7 | 8 | Purple Disco Machine | - | Dished (Male Stripper) | ||
83 | 8 | 9 | Howlin' Sun | - | Westbound | ||
84 | 2 | 7 | The Prodigy | - | Light Up The Sky | ||
85 | 11 | 10 | Silent War | - | Animals | ||
86 | 12 | 9 | Haerts | - | The Way | ||
87 | 17 | 12 | The Sore Losers | - | Dark Ride | ||
88 | 3 | 7 | Black Operator | - | Dancing Around | ||
89 | 2 | 6 | Kate Nash | - | Drink About You | ||
90 | 2 | 6 | Playground Zer0 | - | Get That Money | ||
91 | 10 | 8 | Black Box Revelation | - | Tattooed Smiles | ||
92 | 6 | 7 | The Drums | - | Meet Me In Mexico | ||
93 | 10 | 8 | Nemsis | - | Cherry Pie | ||
94 | 8 | 7 | Jacob Banks ft Louis The Child | - | Diddy Bop | ||
95 | 10 | 10 | Twenty One Pilots | - | Jumpsuit | ||
96 | 7 | 7 | Tangarine | - | Lemonade Sky | ||
97 | 4 | 6 | The Wombats | - | Bee-Sting | ||
98 | 14 | 8 | Smashing Pumpkins | - | Solara | ||
99 | 8 | 8 | Blackbird | - | Lost In The Middle | ||
100 | 12 | 9 | Conformist | - | Art Colony (Odonis Odonis remix) |
Comments
Post a Comment