Twist Helix slaagt er in de hele maand januari de #1 positie te bezetten, maar na deze week lijkt het toch echt voorbij. Mark Ronson met Miley Cyrus, Slowthai met Mura Masa, Adam Naas, Shy FX met vrienden en Lizzo komen met grote stappen naderbij.
De dames Sharon van Etten en Lana del Rey stijgen hard deze week, terwijl Chemical Brothers de hoogste nieuwe opeisen. This Elegant Gull, Catfish and The Bottlmen, Foals, Rosie Carney ft Lisa Hannigan, Desperate Journalist en The Drums maken de zeven nieuwelingen vol.
De Love Of The Week is deze week voor Fidlar, waarmee ze nipt The Murder Capital en Phillip Boa and The Voodoo Club aftroeven.
Volg de lijst op Spotify en stem voor je favoriet in de comments hier onder de hitlijst/
follow the list on Spotify and vote for your favorites in the comments below the chart.
De dames Sharon van Etten en Lana del Rey stijgen hard deze week, terwijl Chemical Brothers de hoogste nieuwe opeisen. This Elegant Gull, Catfish and The Bottlmen, Foals, Rosie Carney ft Lisa Hannigan, Desperate Journalist en The Drums maken de zeven nieuwelingen vol.
De Love Of The Week is deze week voor Fidlar, waarmee ze nipt The Murder Capital en Phillip Boa and The Voodoo Club aftroeven.
Volg de lijst op Spotify en stem voor je favoriet in de comments hier onder de hitlijst/
follow the list on Spotify and vote for your favorites in the comments below the chart.
dw | vw | 2w | pk | wk | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Twist Helix | - | Graphite | |
2 | 7 | 11 | 2 | 5 | Mark Ronson ft Miley Cyrus | - | Nothing Breaks Like a Heart | |
3 | 5 | 10 | 3 | 4 | Slowthai ft Mura Masa | - | Doorman | |
4 | 3 | 3 | 3 | 7 | Grimes ft Hana | - | We Appreciate Power | |
5 | 13 | 18 | 5 | 3 | Adam Naas | - | Cherry Lipstick | |
6 | 17 | 30 | 6 | 3 | SHY FX ft Stamina MC & Lily Allen | - | Roll The Dice | |
7 | 22 | 33 | 7 | 3 | Lizzo | - | Juice | |
8 | 10 | 14 | 8 | 3 | Nova Twins | - | Thelma & Louise | |
9 | 31 | 9 | 2 | Sharon Van Etten | - | Seventeen | ||
10 | 2 | 6 | 2 | 7 | The Lighthouse | - | Catch Fire | |
11 | 9 | 5 | 1 | 13 | Whispering Sons | - | Alone | |
12 | 4 | 4 | 1 | 10 | Sunflower Bean | - | Come For Me | |
13 | 6 | 2 | 2 | 8 | Healthy Junkies | - | The Sound Of My Guitar | |
14 | 8 | 7 | 3 | 10 | SX | - | Designed/ Desire | |
15 | 19 | 15 | 2 | Canshaker Pi | - | If Kelly Doesn't, Then Who Will? | ||
16 | 37 | 16 | 2 | Lana Del Rey | - | Hope Is A Dangerous Thing... | ||
17 | 17 | 1 | Chemical Brothers | - | MAH | |||
18 | 11 | 9 | 8 | 8 | Grim Tim | - | Why Do It At All | |
19 | 12 | 8 | 5 | 7 | White Lies | - | Believe It | |
20 | 18 | 13 | 12 | 8 | Roos Blufpand | - | Schijn Dan Niet Op Mij | |
21 | 32 | 21 | 2 | Mozes and the Firstborn | - | Blow Up | ||
22 | 15 | 15 | 15 | 6 | Tommy Cash | - | X- Ray | |
23 | 16 | 12 | 5 | 11 | Estrons | - | Body | |
24 | 24 | 1 | This Elegant Gull | - | Social Media | |||
25 | 27 | 1 | Catfish and the Bottlemen | - | Longshot | |||
26 | 36 | 26 | 2 | Kælan Mikla | - | Næturblóm | ||
27 | 21 | 21 | 21 | 5 | The Raconteurs | - | Now That You're Gone | |
28 | 33 | 28 | 2 | Pond | - | Daisy | ||
29 | 14 | 19 | 14 | 3 | Beans On Toast | - | Magic | |
30 | 25 | 20 | 4 | 11 | Balthazar | - | Fever | |
31 | 23 | 16 | 8 | 9 | N. Kleurenblind + Zingende Roadie | - | Jij | |
32 | 24 | 27 | 24 | 4 | Beans On Toast | - | Alexa | |
33 | 33 | 1 | Foals | - | Exits | |||
34 | 20 | 24 | 20 | 4 | Gandalf's Fist | - | Leader Of Men | |
35 | 35 | 1 | Rosie Carney ft Lisa Hannigan | - | Thousand | |||
36 | 26 | 28 | 26 | 3 | M. Berninger, S. Altman & J. Baker | - | All I Want | |
37 | 37 | 1 | Desperate Journalist | - | Cedars | |||
38 | 38 | 1 | The Drums | - | Body Chemistry | |||
39 | 27 | 36 | 27 | 3 | Dream Reporter | - | White Horse | |
40 | 28 | 29 | 28 | 3 | The Raconteurs | - | Sunday Driver | |
love of the week | ||||||||
Fidlar | - | By Myself |
The Drums op 1, Canshaker 2, Lizzo 3 en Dream Reporter 4
ReplyDelete