Het jaar 2019 zit er op en dit zijn de 100 platen die het beste scoorden in de wekelijkse FTLOM Top 40. Net als vorig jaar was het Damian Wyldes die de langste notering scoorde en dit jaar bewees hij dat uithoudingsvermogen erg belangrijk kan zijn; hij scoort met "Greed" de hit van het jaar.
Liefst zeven weken langer dan elke andere notering (of de helft langer dan andere om het verschil te duiden) was net genoeg om The Foals voor te blijven. Die scoren met Fidlar wel een duidelijk podium, het gat tussen #3 en #4 bedraagt liefst 86 punten.
Met Rammstein, The Black Keys, White Lies en Vampire Weekend een aantal bekende namen in de top 10, waar Threatmantics, The Japanese House en Maverick Sabre met Jorja Smith zich voor het eerst melden. White Lies zijn overigens de enige van de top 10 uit 2018 die zich dit jaar weer zo hoog melden.
Dit jaar troeven de Belgen de Nederlanders af; Sons meldt zich op #16 als hoogste zuiderbuur, terwijl Marieke Jager op #20 de eerste Nederlandse vertegenwoordiger is.
Speciale vermelding tenslotte nog voor The Raconteurs die met "Now That You're Gone" op doelsaldo de top 100 misten.
Liefst zeven weken langer dan elke andere notering (of de helft langer dan andere om het verschil te duiden) was net genoeg om The Foals voor te blijven. Die scoren met Fidlar wel een duidelijk podium, het gat tussen #3 en #4 bedraagt liefst 86 punten.
Met Rammstein, The Black Keys, White Lies en Vampire Weekend een aantal bekende namen in de top 10, waar Threatmantics, The Japanese House en Maverick Sabre met Jorja Smith zich voor het eerst melden. White Lies zijn overigens de enige van de top 10 uit 2018 die zich dit jaar weer zo hoog melden.
Dit jaar troeven de Belgen de Nederlanders af; Sons meldt zich op #16 als hoogste zuiderbuur, terwijl Marieke Jager op #20 de eerste Nederlandse vertegenwoordiger is.
Speciale vermelding tenslotte nog voor The Raconteurs die met "Now That You're Gone" op doelsaldo de top 100 misten.
# | pk | aw | artiest | - | titel | 2019 | pnt | ||
1 | 1 | 21 | Damian Wyldes | - | Greed | 511 | |||
2 | 1 | 14 | Foals | - | The Runner | 499 | |||
3 | 1 | 14 | Fidlar | - | By Myself | 483 | |||
4 | 1 | 13 | Rammstein | - | Radio | 397 | |||
5 | 1 | 13 | Threatmantics | - | First Things | 396 | |||
6 | 1 | 11 | The Black Keys | - | Lo/ Hi | 393 | |||
7 | 2 | 12 | The Japanese House | - | We Talk All The Time | 373 | |||
8 | 2 | 11 | White Lies | - | Hurt My Heart | 360 | |||
9 | 1 | 13 | Maverick Sabre ft Jorja Smith | - | Slow Down | 357 | |||
10 | 1 | 14 | Vampire Weekend | - | Harmony Hall | 356 | |||
11 | 2 | 12 | Jay Som | - | Superbike | 351 | |||
12 | 1 | 13 | Lizzo | - | Juice | 337 | |||
13 | 4 | 12 | Tame Impala | - | Borderline | 334 | |||
14 | 2 | 10 | Sports Team | - | Fishing | 328 | |||
15 | 1 | 12 | Anna Ternheim | - | You Belong With Me | 325 | |||
16 | 1 | 10 | Sons | - | Waiting On My Own | 315 | |||
17 | 4 | 11 | Dream Theater | - | Paralyzed | 314 | |||
18 | 1 | 8 | Tame Impala | - | It Might Be Time | 303 | |||
19 | 9 | 13 | Mike Gale | - | The Waves Are High | 303 | |||
20 | 2 | 12 | Marike Jager | - | Hey Are You Ok | 301 | |||
21 | 6 | 11 | Fokko ft Aafke Romeijn | - | Goeroe | 300 | |||
22 | 2 | 12 | Brittany Howard | - | Stay High | 298 | |||
23 | 1 | 11 | Declan McKenna | - | British Bombs | 297 | |||
24 | 2 | 10 | Tape Toy | - | Dive Deeper | 297 | |||
25 | 4 | 13 | Callow Youth | - | Wake Up | 295 | |||
26 | 2 | 9 | Tame Impala | - | Patience | 294 | |||
27 | 1 | 13 | The Murder Capital | - | Don't Cling To Life | 293 | |||
28 | 6 | 10 | Eut | - | It's Love (But It's Not Mine) | 291 | |||
29 | 8 | 14 | Bombay Bicycle Club | - | Eat, Sleep, Wake (Nothing But You) | 290 | |||
30 | 3 | 10 | Personal Trainer | - | The Lazer | 288 | |||
31 | 1 | 11 | Hydrogen Sea | - | Flogsta | 287 | |||
32 | 1 | 9 | The Sorry Kisses | - | City Rhytm | 284 | |||
33 | 2 | 10 | Psychedelic Porn Crumpets | - | Hymn For A Droid | 284 | |||
34 | 1 | 11 | Plague Vendor | - | New Comedown | 280 | |||
35 | 1 | 9 | Slowkiss | - | In Vain | 269 | |||
36 | 4 | 9 | Blackbird | - | Tell Your Mama | 269 | |||
37 | 5 | 10 | Interpol | - | Fine Mess | 269 | |||
38 | 4 | 10 | The Liars Club | - | Don't You See | 267 | |||
39 | 4 | 10 | Odette | - | Watch Me Read You | 265 | |||
40 | 4 | 8 | Nona | - | Sleeptalking | 261 | |||
41 | 2 | 9 | Mark Ronson ft Miley Cyrus | - | Nothing Breaks Like a Heart | 259 | |||
42 | 4 | 10 | Mozes and the Firstborn | - | Blow Up | 258 | |||
43 | 4 | 10 | Wies | - | Soms Is Het Te Laat | 253 | |||
44 | 3 | 10 | Gold | - | He Is Not | 248 | |||
45 | 3 | 10 | De Staat & Luwten | - | Tie Me Down | 247 | |||
46 | 2 | 9 | Korn | - | You'll Never Find Me | 243 | |||
47 | 1 | 8 | Kath & The Kicks | - | Let It Out | 242 | |||
48 | 3 | 9 | Jarvis Cocker | - | Must I Evolve? | 240 | |||
49 | 6 | 11 | Nosoyo | - | Highness | 238 | |||
50 | 10 | 10 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | - | Ik Ga Je Doen | 236 | |||
51 | 5 | 9 | The Young Gods | - | Tear Up The Red Sky | 235 | |||
52 | 1 | 8 | The 1975 | - | People | 234 | |||
53 | 3 | 9 | Billie Eilish | - | Bad Guy | 234 | |||
54 | 4 | 10 | Foals | - | Exits | 232 | |||
55 | 8 | 10 | Benjamin Gabe | - | Generation Nine | 232 | |||
56 | 1 | 8 | Twist Helix | - | Graphite | 226 | |||
57 | 5 | 8 | Inhaler | - | My Honest Face | 226 | |||
58 | 7 | 10 | The National | - | You Had Your Soul With You | 224 | |||
59 | 3 | 7 | Laurence Jones Band | - | Everything's Gonna Be Alright | 223 | |||
60 | 5 | 8 | The Maureens | - | She's A Dreamer | 220 | |||
61 | 2 | 8 | Elbow | - | Empires | 218 | |||
62 | 3 | 8 | Foals | - | Black Bull | 218 | |||
63 | 4 | 9 | Tool | - | Fear Inoculum | 218 | |||
64 | 4 | 10 | Non-Alingnment Pact | - | Secrets | 218 | |||
65 | 12 | 12 | Sam Fender | - | Hypersonic Missiles | 215 | |||
66 | 11 | 10 | Amber Run | - | Neon Circus | 214 | |||
67 | 2 | 8 | Golden Dawn Arkestra | - | Allo Allo Boom | 213 | |||
68 | 4 | 9 | Black Operator | - | Hungry For Love | 212 | |||
69 | 5 | 8 | Sea Girls | - | Violet | 204 | |||
70 | 7 | 9 | Billie Eilish | - | Bury A Friend | 204 | |||
71 | 12 | 11 | Healthy Junkies | - | This Is Not A Suicide | 204 | |||
72 | 5 | 9 | Iguana Death Cult | - | Nature Calls | 203 | |||
73 | 6 | 8 | David Gray | - | A Tight Ship | 202 | |||
74 | 8 | 9 | Portland | - | Killer's Mind | 200 | |||
75 | 3 | 7 | Grimes ft Hana | - | We Appreciate Power | 198 | |||
76 | 8 | 9 | Black Midi | - | Talking Heads | 197 | |||
77 | 3 | 8 | Caamp | - | No Sleep | 196 | |||
78 | 4 | 8 | Adam Naas | - | Cherry Lipstick | 196 | |||
79 | 5 | 9 | The Raconteurs | - | Help Me Stranger | 196 | |||
80 | 7 | 8 | Kid Harlequin | - | Apoca_Politics | 196 | |||
81 | 14 | 12 | Olympia | - | Hounds | 196 | |||
82 | 3 | 7 | Slowthai ft Mura Masa | - | Doorman | 194 | |||
83 | 8 | 9 | Bokassa | - | Mouthbreathers Inc | 193 | |||
84 | 7 | 7 | Callow Youth | - | Red Leather | 190 | |||
85 | 2 | 7 | Guide Dog | - | Body Shame (And The Ministry Of Loneliness) | 189 | |||
86 | 5 | 9 | Paul Morricone | - | Estranged | 188 | |||
87 | 10 | 8 | Angie McMahon | - | Pasta | 185 | |||
88 | 3 | 7 | Sharon Van Etten | - | Seventeen | 183 | |||
89 | 2 | 7 | The Lighthouse | - | Catch Fire | 180 | |||
90 | 4 | 9 | Vampire Weekend | - | This Life | 177 | |||
91 | 8 | 8 | Band Of Skulls | - | We're Alive | 176 | |||
92 | 5 | 6 | Thea Hjelmeland | - | Happen Go Stay | 173 | |||
93 | 8 | 6 | Hitherside | - | Blue Lotus | 173 | |||
94 | 11 | 8 | Scarlet Sails | - | My Love | 173 | |||
95 | 16 | 10 | Dean Maywood | - | Jane | 173 | |||
96 | 3 | 6 | Aldous Harding | - | The Barrel | 170 | |||
97 | 5 | 7 | Feet | - | Ad Blue | 169 | |||
98 | 5 | 7 | Feet | - | Outer Rim | 168 | |||
99 | 5 | 7 | Maggie Brown | - | Takes Time | 165 | |||
100 | 7 | 8 | Biffy Clyro | - | Balance, Not Symmetry | 164 |
Comments
Post a Comment