NL 100: 8 juni 2020




Dat The Depression Club het zwaar zou krijgen was voorspeld, maar dat de val zo groot zou zijn niet. Queen's Pleasure neemt de koppositie over. Deze week liefst 17 nieuwe binnenkomers.

Inmiddels heeft deze lijst ook een eigen playlist op Spotify, waar naast de 100 nummers uit deze lijst (indien beschikbaar) ook wat tips zullen staan. Volgen zou fijn zijn.

dw vw 2w pk aw artiest  -  titel
1 3 44 1 5 Queen's Pleasure  -  Sitter
2 2 8 2 5 DeWolff  -  Live Like You
3 7 48 3 6 Waltzburg  -  Cleo
4 4 21 4 8 Marvin Dee Band  -  Proud
5 8 41 5 9 Someone  -  You Live In My Phone
6 39 54 5 13 The Vices  -  Boy
7 1 1 1 6 The Depression Club  -  Not Dead Yet
8 35 32 7 10 Lucky Blue  -  Alone
9 10 93 9 3 Nana Adjoa  -  She's Stronger
10 70 10 2 Windup Space  -  Wide Eyed
11 6 6 3 9 Jagd  -  Violins
12 9 9 9 5 Alakazam  -  Invite Only
13 46 0 13 9 The Brahms  -  Video Call
14 16 84 14 5 Within Temptation  -  Entertain You
15 18 4 4 10 Typhoon  -  Alles Is Gezegend
16 23 58 16 6 Real Derek  -  TV
17 49 43 4 12 Áslaug  -  In My Head
18 24 26 18 6 Foxlane  -  Time Flies, Why Waste It?
19 19 2 1 12 Sunborne  -  Exo Operator
20 31 87 20 4 Thomas Azier  -  Hold On Tight
21 21 1 Newland  -  Drowning Butterflies
22 42 34 18 8 Opera Alaska  -  Fall
23 50 38 17 12 Feng Suave  -  Maybe Another Time
24 15 5 5 11 Black Operator  -  Desolation Blues
25 25 1 Sticks featuring Zwangere Guy  -  Connect
26 29 72 26 5 Gashunters  -  Weeds On The Wall
27 30 81 27 5 Gashunters  -  Like Circles
28 5 7 5 5 Pip Blom  -  Sell By Date
29 34 100 29 3 Kimono  -  Wilde Nachten
30 26 69 26 5 Personal Trainer  -  Issue Box
31 38 97 31 3 Deanmoore  -  Cannot Run/ Cannot Hide
32 14 15 14 12 Cynbel  -  Kosmonauts
33 28 14 3 17 Eefje de Visser  -  Stilstand
34 44 34 2 Duncan Laurence  -  Someone Else
35 37 92 35 3 Charmless I  -  One Less Gun
36 41 57 36 5 Bony Macaroni  -  MDA
37 43 37 2 Melle  -  On The Road
38 93 38 2 Goldband  -  De Wereld
39 13 16 13 4 Apneu  -  This Love Is Better For You
40 40 80 40 10 Di-Rect  -  Soldier On
41 21 3 1 12 Gerhardt  -  Only A Woman
42 55 42 2 Mayleaf  -  I Want Out
43 53 31 5 10 Drift  -  April Dancer
44 91 44 2 Meis  -  Waar 
45 47 95 45 3 Fridolijn  -  Truth Or Dare
46 52 30 12 10 Marinke  -  Apple Tree
47 54 37 32 8 The Dirty Denims  -  Creatures Of The Night
48 67 re 5 15 Blackbird  -  Eyes Of A Lion
49 11 11 11 7 Yip Roc  -  K-Hole
50 36 45 36 5 Ten Katestraat  -  Dust
51 56 51 2 Rick De Leeuw  -  Anatomie
52 52 1 Sloper  -  Shot Down
53 53 1 Tabitha & Nielson  -  Slapen Met Het Licht Aan
54 54 1 Mich  -  Jomo
55 51 51 2 Meis  -  Wacht
56 62 77 56 4 Dripping Trees  -  Grieved
57 69 re 8 15 Klangstof  -  Death09
58 32 98 32 3 Westone  -  Ghost Town
59 59 1 Bente  -  Liefste, Ken Je Mij
60 63 36 19 12 Lewsberg  -  At Lunch
61 61 1 Voidfare  -  Day By Day
62 17 17 17 3 Yvi  -  Not Over You
63 92 63 2 Yentl En De Boer  -  Aanraking 
64 33 20 8 8 Downhill From Here  -  Too Creepy
65 60 56 28 8 Dennis Kolen  -  Crisis Of Faith
66 68 re 39 10 Roosbeef  -  Rodeo
67 58 99 58 3 Friseau  -  Satellites
68 64 82 64 4 Non Alignment Pact  -  Changing Places
69 65 28 11 14 The Policy featuring Cut_  -  Nlyu
70 12 12 12 5 Rex  -  Palaces
71 25 10 6 7 The SPVRK  -  549
72 59 13 10 7 Life's Electric  -  Riot
73 61 63 2 12 Dool  -  Wolf Moon
74 74 1 The Dirty Denims  -  Roll The Dice
75 75 1 Opera Alaska  -  You Saw It Coming
76 45 47 45 4 Lesoir  -  Somebody Like You
77 27 27 3 16 Mary Confurius  -  Light Lies
78 20 18 14 13 Meadowlake  -  Dirty Habit
79 22 19 19 7 Ciao Lucifer  -  Born In '23 (Nosoyo rework)
80 48 61 8 21 Wies  -  Radiostilte
81 80 55 55 9 Thomas Azier  -  Entertainment
82 57 50 50 9 Tim Dawn  -  Holiday At Home
83 83 86 83 4 Meadowlake  -  Under Your Spell
84 84 88 84 4 Opera Alaska  -  Don't Judge Me
85 88 91 85 4 Linde Schöne  -  Boys
86 87 90 86 4 Blanks  -  Silly People
87 89 94 87 3 Dyzack  -  Wake Up Pretty!
88 90 96 88 3 The Kik  -  Angela
89 94 89 2 Hookmeister  -  Nieuw Begin
90 95 90 2 I-Lonca  -  Superman
91 96 91 2 Certain Animals  -  TV
92 92 1 Douwe Doorduin  -  We Lie
93 93 1 Douwe Doorduin  -  Sleep
94 94 1 Jagd  -  Attention
95 95 1 Voodoo Chambers  -  Voodoo Chambers
96 96 1 Ciao Lucifer  -  Make Me Beg (remix)
97 97 1 Eut  -  Had Too Much
98 98 1 Melle  -  Heart Race
99 99 1 Luka featuring Yori  -  Tiptoe
100 85 62 17 10 Navigate  -  Heart Attack

Comments