NL 100: 10 augustus 2020

Eut aan de top, het begint een vaste opening te worden voor deze lijst. Toch zijn er tekenen 'dat ze er genoeg van hebben', dus wie weet volgende week een wisseling van de wacht. De hoogste nieuwe is deze week voor Famke Louise terwijl we verderop ook Daniël Lohues vinden die verrassend een nieuwe single uitbracht. 


Inmiddels heeft deze lijst ook een eigen playlist op Spotify, waar naast de 100 nummers uit deze lijst (indien beschikbaar) ook wat tips zullen staan. Volgen zou fijn zijn.

dw vw 2w pk aw artiest  -  titel
1 1 1 1 10 Eut  -  Had Too Much
2 2 2 2 4 Spinvis  -  De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won
3 3 3 3 8 Tim Vantol  -  Better Days
4 13 24 4 3 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie  -  BN 'er In België
5 4 4 2 14 DeWolff  -  Live Like You
6 5 5 1 14 Queen's Pleasure  -  Sitter
7 6 6 5 11 Goldband  -  De Wereld
8 8 12 8 4 Lorrèn  -  Someone To Love
9 17 27 9 7 Gashunters  -  Where Is The Light
10 10 11 10 7 Blanks  -  Dance Alone
11 9 8 3 10 Newland  -  Drowning Butterflies
12 11 9 9 5 Feng Suave  -  People Wither
13 47 53 13 6 Snow Coats  -  Pool Girl
14 7 7 7 5 Feiertag ft James Alexander Bright  -  It's Alright
15 19 16 11 8 Goldband  -  Alles Kapot
16 15 13 11 14 Within Temptation  -  Entertain You
17 16 14 7 8 Luwten  -  Control
18 14 15 14 5 Awash  -  Shadow Or Sun
19 12 10 10 7 Kensington  -  Perfect Family Day
20 18 18 4 19 Typhoon  -  Alles Is Gezegend
21 26 40 21 4 Nick Klyne  -  Rain On Your Parade
22 20 29 20 4 Goldkimono  -  To Tomorrow
23 22 19 13 7 Don Diablo & Andy Grammer  -  Thousand Faces
24 24 20 19 19 Di-Rect  -  Soldier On
25 21 17 2 15 Waltzburg  -  Cleo
26 49 87 26 3 Naaz  -  Mute Love
27 28 51 27 3 Jet Papillon  -  Via A Plastic Face In Denial
28 27 22 17 7 Famke Louise  -  Emotieloos
29 25 23 23 7 Feng Suave  -  I'm Warping Here
30 33 21 10 11 Duncan Laurence  -  Someone Else
31 30 26 26 7 Feng Suave  -  Half- Moon Bag
32 23 25 23 7 Blackbird  -  I'm Like You
33 29 37 29 4 Dio & Glen Faria  -  Perfect
34 31 32 5 18 Someone  -  You Live In My Phone
35 68 re 35 5 Donna Blue  -  Desert Lake
36 32 28 26 7 Froukje  -  Ik Wil Dansen
37 35 33 9 7 Charmless I  -  Stormy Weather
38 37 35 35 5 Miss Montreal  -  Scherven Van Geluk
39 40 54 39 3 Nana Adjoa  -  No Room
40 34 30 30 5 Miss Montreal  -  Als Je Alles Weet
41 36 31 29 7 S10  -  Love= Drugs
42 38 36 36 10 Bente  -  Liefste, Ken Je Mij
43 44 39 34 7 Inge van Calkar  -  Spinning Around
44 69 84 44 3 Robin Kester  -  The Dirt
45 39 52 39 5 Nona  -  Preaching To The Choir
46 43 38 38 5 Dinand  -  Can You Hear Me
47 75 re 47 4 Kita Menari  -  Into The Dark
48 48 1 Famke Louise  -  Gister
49 42 34 28 6 Thomas Azier  -  If There's A God
50 50 49 49 5 Kraak & Smaak  -  Aftersun
51 46 43 43 5 Danny Vera  -  Pressure Makes Diamons (2020)
52 52 44 22 8 Son Mieux  -  Luxury Of Quarantine
53 51 45 40 7 Blanks  -  Seaside
54 45 47 45 4 Marinke  -  Lonely Beat
55 53 46 42 7 Caro Emerald  -  Wake Up Romeo
56 57 64 31 11 Melle  -  On The Road
57 54 42 42 4 Gerhardt  -  Reasons To Be Cheerful
58 48 41 27 6 Voltage  -  She's Gone Like The Wind
59 55 56 54 5 Janne Schra & M Ward  -  When I Write The Book
60 58 65 58 4 Duroc  -  I Can't Tell You Everything
61 41 48 41 6 Lucky Blue  -  2M Nothing
62 59 68 59 5 Rosemary & Garlic  -  Frames
63 61 71 29 10 Mich  -  Jomo
64 62 70 40 6 Nouveau Vélo  -  Matryoshka
65 64 76 64 4 Cut_  -  Cry
66 60 63 60 7 Ed Struijlaart  -  Alles Komt Weer Goed
67 63 72 30 6 Ten Times A Million  -  Born Tomorrow
68 65 75 65 6 Euroboy  -  Dog Lover
69 66 78 66 4 The Grand East  -  Absolute
70 56 50 44 6 Someone  -  Pull It Together
71 76 85 71 3 Nina June  -  Enjoy The Silence
72 77 86 72 3 Opera Alaska  -  The Stream
73 78 88 73 3 Darlyn  -  Make It Mine
74 74 73 53 12 Lewsberg  -  Through The Garden
75 82 94 75 3 Ivyvox  -  Into The Blue
76 71 67 42 9 The Great Communicators  -  Round The Bend
77 80 80 44 8 Darlyn  -  Show You The Right Way
78 84 83 75 6 El Fatso  -  Thirsty
79 89 95 79 3 Meadowlake  -  Loveless
80 67 57 42 10 Luka featuring Yori  -  Tiptoe
81 99 81 2 The Bohemes  -  Von Fisennepark
82 95 99 82 4 Van Wanko  -  Take A Ride
83 93 97 83 4 Roads To Roam  -  Firework
84 85 82 73 6 Hoofs  -  Crash
85 86 81 74 6 Milo  -  Miss Sunshine
86 100 86 2 The Dirty Denims  -  Band Not A Brand
87 91 96 87 3 MXRCXL  -  Who's The Richer
88 97 98 88 3 Pyn  -  Spring Fever
89 98 100 89 3 Sofia Dragt  -  Underwater
90 96 92 90 4 Halcyon  -  Tongue Tied
91 91 1 Fools & Pretenders  -  Wait Wait
92 92 1 I Took Your Name  -  Human
93 93 1 Daniël Lohues  -  Gao'j Met?
94 94 1 Two And A Half Girl  -  Carried Away
95 95 1 Girlsgirlsgirls  -  Paralyzed
96 96 1 Luwten  -  Don't Be A Stranger
97 97 1 Vikings In Tibet  -  Seasons
98 98 1 Vandenberg  -  Let It Rain
99 99 1 Someone  -  Day's Gonna Come
100 100 1 Ioanna Iorgu  -  Letters

Comments