NL 100: 24 augustus 2020

Spinvis blijft aan kop in de week dat Goldkimono en Naaz de top 10 binnenstormen, terwijl Chef' Special de hoogste nieuwe is en Sofia Dragt dankzij een videorelease terugkeert in de lijst

Inmiddels heeft deze lijst ook een eigen playlist op Spotify, waar naast de 100 nummers uit deze lijst (indien beschikbaar) ook wat tips zullen staan. Volgen zou fijn zijn. 

dw vw 2w pk aw artiest  -  titel
1 1 2 1 6 Spinvis  -  De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won
2 3 4 2 5 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie  -  BN 'er In België
3 5 21 3 6 Nick Klyne  -  Rain On Your Parade
4 4 10 4 9 Blanks  -  Dance Alone
5 12 22 5 6 Goldkimono  -  To Tomorrow
6 16 26 6 5 Naaz  -  Mute Love
7 8 13 7 8 Snow Coats  -  Pool Girl
8 2 1 1 12 Eut  -  Had Too Much
9 6 9 6 9 Gashunters  -  Where Is The Light
10 7 3 3 10 Tim Vantol  -  Better Days
11 26 69 11 6 The Grand East  -  Absolute
12 29 33 12 6 Dio & Glen Faria  -  Perfect
13 10 7 5 13 Goldband  -  De Wereld
14 21 39 14 5 Nana Adjoa  -  No Room
15 14 14 7 7 Feiertag ft James Alexander Bright  -  It's Alright
16 11 5 2 16 DeWolff  -  Live Like You
17 15 12 9 7 Feng Suave  -  People Wither
18 19 17 7 10 Luwten  -  Control
19 43 96 19 3 Luwten  -  Don't Be A Stranger
20 9 8 8 6 Lorrèn  -  Someone To Love
21 24 24 19 21 Di- Rect  -  Soldier On
22 13 6 1 16 Queen's Pleasure  -  Sitter
23 18 16 11 16 Within Temptation  -  Entertain You
24 17 11 3 12 Newland  -  Drowning Butterflies
25 25 1 Chef'Special  -  Kaleidoscope
26 52 26 2 Jagd  -  All Work/ All Play
27 28 30 10 13 Duncan Laurence  -  Someone Else
28 32 34 5 20 Someone  -  You Live In My Phone
29 40 81 29 4 The Bohemes  -  Von Fisennepark
30 45 62 30 7 Rosemary & Garlic  -  Frames
31 65 92 31 3 I Took Your Name  -  Human
32 20 15 11 10 Goldband  -  Alles Kapot
33 42 59 33 7 Janne Schra & M Ward  -  When I Write The Book
34 31 32 23 9 Blackbird  -  I'm Like You
35 57 95 35 3 Girlsgirlsgirls  -  Paralyzed
36 55 76 36 11 The Great Communicators  -  Round The Bend
37 75 80 37 12 Luka featuring Yori  -  Tiptoe
38 60 63 29 12 Mich  -  Jomo
39 63 39 2 Nebenschau  -  Know
40 25 23 13 9 Don Diablo & Andy Grammer  -  Thousand Faces
41 27 28 17 9 Famke Louise  -  Emotieloos
42 54 67 30 8 Ten Times A Million  -  Born Tomorrow
43 23 19 10 9 Kensington  -  Perfect Family Day
44 22 18 14 7 Awash  -  Shadow Or Sun
45 38 25 2 17 Waltzburg  -  Cleo
46 56 46 2 The Cool Quest  -  Temporary
47 34 29 23 9 Feng Suave  -  I'm Warping Here
48 35 31 26 9 Feng Suave  -  Half- Moon Bag
49 39 36 26 9 Froukje  -  Ik Wil Dansen
50 71 50 2 Meetsysteem  -  Sinaasappels
51 36 48 36 3 Famke Louise  -  Gister
52 41 38 35 7 Miss Montreal  -  Scherven Van Geluk
53 76 53 2 Certain Animals  -  Too Long
54 33 20 4 21 Typhoon  -  Alles Is Gezegend
55 58 57 42 6 Gerhardt  -  Reasons To Be Cheerful
56 48 41 29 9 S10  -  Love= Drugs
57 30 35 30 7 Donna Blue  -  Desert Lake
58 62 54 45 6 Marinke  -  Lonely Beat
59 re 89 59 4 Sofia Dragt  -  Underwater
60 37 27 27 5 Jet Papillon  -  Via A Plastic Face In Denial
61 46 44 44 5 Robin Kester  -  The Dirt
62 77 62 2 Quiet As Always  -  Speak Your Mind
63 63 1 Nouveau Vélo  -  Waves
64 83 94 64 3 Two And A Half Girl  -  Carried Away
65 49 40 30 7 Miss Montreal  -  Als Je Alles Weet
66 78 66 2 Cashmyra  -  Zichzelf Oplost
67 66 65 64 6 Cut_  -  Cry
68 50 42 36 12 Bente  -  Liefste, Ken Je Mij
69 51 52 22 10 Son Mieux  -  Luxury Of Quarantine
70 44 47 44 6 Kita Menari  -  Into The Dark
71 59 56 31 13 Melle  -  On The Road
72 79 88 72 5 Pyn  -  Spring Fever
73 53 43 34 9 Inge van Calkar  -  Spinning Around
74 98 97 74 3 Vikings In Tibet  -  Seasons
75 67 45 39 7 Nona  -  Preaching To The Choir
76 76 1 Snow Coats  -  Navy Blue
77 64 50 49 7 Kraak & Smaak  -  Aftersun
78 69 53 40 9 Blanks  -  Seaside
79 68 64 40 8 Nouveau Vélo  -  Matryoshka
80 72 58 27 8 Voltage  -  She's Gone Like The Wind
81 81 1 Van Elst  -  Gold Waves
82 82 49 28 8 Thomas Azier  -  If There's A God
83 61 46 38 7 Dinand  -  Can You Hear Me
84 84 1 Corny Cat  -  Games
85 85 1 Lumen  -  Stop Pulling My Strings
86 47 37 9 9 Charmless I  -  Stormy Weather
87 96 82 82 6 Van Wanko  -  Take A Ride
88 100 86 86 4 Dirty Denims  -  Band Not A Brand
89 99 100 89 3 Ioanna Iorgu  -  Letters
90 86 61 41 8 Lucky Blue  -  2M Nothing
91 81 99 81 3 Someone  -  Day's Gonna Come
92 92 75 75 5 Ivyvox  -  Into The Blue
93 95 79 79 5 Meadowlake  -  Loveless
94 91 91 91 3 Fools & Pretenders  -  Wait Wait
95 93 93 93 3 Daniël Lohues  -  Gao'j Met?
96 96 1 Ten Katestraat  -  Follow Where The Swallows Go
97 97 1 Leah Rye  -  All I Got
98 98 1 Klink  -  Gotta Get Out
99 99 1 Voltage  -  The Last Time
100 100 1 Elsa Birgitta Bekman  -  You're Not My Favourite Sandwich

 

Comments