NL 100: 14 september 2020

Snow Coats heeft deze week liefst twee plekken te pakken in de top 10, terwijl Meis iets lager ook met twee titels genoteerd staat en de nummer 20 positie omarmd. Blue Crime heeft deze week de hoogste nieuwe binnenkomer.  



Inmiddels heeft deze lijst ook een eigen playlist op Spotify, waar naast de 100 nummers uit deze lijst (indien beschikbaar) ook wat tips zullen staan. Volgen zou fijn zijn. 


dw vw 2w pk aw artiest  -  titel
1 1 1 1 9 Spinvis  -  De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won
2 3 5 2 11 Snow Coats  -  Pool Girl
3 2 4 2 9 Goldkimono  -  To Tomorrow
4 7 71 4 3 Typhoon featuring Brihang, Tourist Le MC & Freez  -  Alles Is Gezegend
5 4 3 3 9 Nick Klyne  -  Rain On Your Parade
6 5 2 2 8 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie  -  BN 'er In België
7 8 6 6 8 Naaz  -  Mute Love
8 12 28 8 4 Snow Coats  -  Navy Blue
9 16 9 2 Lorentz  -  Victory
10 6 9 6 13 Luwten  -  Control
11 10 10 3 13 Tim Vantol  -  Better Days
12 18 90 12 3 Kovacs  -  Mata Hari
13 9 7 7 9 Dio & Glen Faria  -  Perfect
14 22 87 14 3 Mell & Vintage Future  -  Brand New Day
15 24 79 15 3 Stangs  -  Tuschinski
16 13 12 6 12 Gashunters  -  Where Is The Light
17 11 11 1 15 Eut  -  Had Too Much
18 26 41 18 3 Into The Future  -  Green Eyes
19 19 55 19 8 Meis  -  Waar 
20 15 17 15 5 Jagd  -  All Work/ All Play
21 30 21 2 Meis  -  Veel
22 27 82 22 3 Whipster  -  A Perpetual Longing
23 29 99 23 3 VanWyck  -  Your Favorite Tune
24 20 21 20 7 Sofia Dragt  -  Underwater
25 23 36 23 4 Ten Katestraat  -  Follow Where The Swallows Go
26 28 30 26 4 Nouveau Vélo  -  Waves
27 32 61 27 3 Global Charming  -  Soft Fruit
28 14 15 14 6 I Took Your Name  -  Human
29 17 18 17 4 Chef'Special  -  Kaleidoscope
30 40 68 30 3 Mich  -  Seagull
31 49 85 31 3 Ten Times A Million  -  Good Times
32 43 64 32 3 Vortex Surfer  -  La Grande Domaine
33 42 47 33 4 Corny Cat  -  Games
34 48 34 2 Nieuwland  -  Alles
35 33 38 33 6 Ioanna Iorgu  -  Letters
36 36 1 Blue Crime  -  UFO
37 63 37 2 Sign Of Leo  -  Walking On Water
38 67 38 2 Allard J.J.  -  Pelicans
39 31 25 1 19 Queen's Pleasure  -  Sitter
40 57 86 40 3 Avery Plains  -  A Song Of My Own Rising
41 66 41 2 Ross Curry  -  Most Beautiful
42 55 80 42 3 Mayleaf  -  Burn
43 79 43 2 Pom  -  Two
44 68 44 2 We Are Joiners  -  Servants
45 34 32 32 6 Girlsgirlsgirls  -  Paralyzed
46 39 26 26 5 Nebenschau  -  Know
47 45 43 43 4 Van Elst  -  Gold Waves
48 41 29 9 10 Feng Suave  -  People Wither
49 52 52 13 12 Don Diablo & Andy Grammer  -  Thousand Faces
50 36 24 10 16 Duncan Laurence  -  Someone Else
51 83 51 2 The Vices  -  Good Morning City, Now Let Me Sleep
52 98 52 2 Eut  -  Killer Bee
53 21 22 21 6 Two And A Half Girl  -  Carried Away
54 25 27 25 6 Vikings In Tibet  -  Seasons
55 37 23 19 24 Di- Rect  -  Soldier On
56 35 13 4 12 Blanks  -  Dance Alone
57 51 54 10 12 Kensington  -  Perfect Family Day
58 44 31 11 19 Within Temptation  -  Entertain You
59 46 39 17 12 Famke Louise  -  Emotieloos
60 38 19 19 7 The Bohemes  -  Von Fisennepark
61 59 59 23 12 Feng Suave  -  I'm Warping Here
62 71 81 62 3 Goldband  -  Ja Ja Nee Nee
63 58 57 26 12 Froukje  -  Ik Wil Dansen
64 72 84 64 3 Naive Set  -  Soft On Terror
65 81 65 2 Seafire  -  Earth
66 56 58 29 12 S10  -  Love= Drugs
67 61 70 61 9 Van Wanko  -  Take A Ride
68 73 91 68 3 Spinvis  -  Scherven Van Jou
69 74 92 69 3 Robin Kester  -  Cigarette Song
70 76 83 70 4 Voltage  -  The Last Time
71 80 71 2 Surfer Blood & Pip Blom  -  Summer Trope
72 86 98 72 3 Roosbeef  -  Dichtbij
73 87 73 2 Inge van Calkar  -  The Ocean Never Ends
74 93 95 74 3 Gita Buhari  -  Strange Fruit
75 94 94 75 4 Elsa Birgitta Bekman  -  You're Not My Favourite Sandwich
76 95 96 76 4 Klink  -  Gotta Get Out
77 85 77 2 Merol  -  Je Vais Vite (op de Campingdisco)
78 96 97 78 4 Leah Rye  -  All I Got
79 97 79 2 De Breek  -  Pluizen
80 99 80 2 Suzy V  -  The Bird
81 92 89 81 6 Daniël Lohues  -  Gao'j Met?
82 82 1 The Last Element  -  Blood Diamond
83 83 1 45Acidbabies  -  3 (Walk With Me)
84 84 1 Maple  -  Jaded Transmission
85 85 1 Reverie  -  Life
86 86 1 Rats And daggers  -  Vampires
87 87 1 Notdeadyet  -  Wunderlicht
88 60 56 26 12 Feng Suave  -  Half- Moon Bag
89 54 44 11 13 Goldband  -  Alles Kapot
90 90 1 Eelke  -  Leech
91 91 1 Calidus  -  What Can I Do
92 47 8 8 9 The Grand East  -  Absolute
93 93 1 Apneu  -  Star Scrambler, Sign Seer
94 94 1 Dayweaver  -  Swear
95 95 1 Certain Animals  -  Truth
96 96 1 The Great Communicators  -  Our Days
97 50 14 14 6 Luwten  -  Don't Be A Stranger
98 65 40 30 11 Ten Times A Million  -  Born Tomorrow
99 53 16 5 16 Goldband  -  De Wereld
100 62 20 14 8 Nana Adjoa  -  No Room

Comments