NL 100 van 28 september 2020

 In de NL 100 blijft Spinvis boven aan staan; het lijkt er op dat we moeten wachten tot hijzelf wegzakt voor een nieuwe nummer één in plaats van dat iemand hem van de troon stoot.


De hoogste nieuwe is deze week voor Waus. Waus is garagerock met synthesizers en studeerde vorig jaar af aan de Herman Brood Academie, een MBO opleiding voor de muziekindustrie. 

Hun debuutsingle is "You Wanna Talk", deze week nieuw op #38.

De NL 100 heeft ook een eigen playlist op Spotify, waar je naast de meeste nummers uit de lijst ook nog tips en oudere noteringen kunt vinden. 

De NL 100 playlist.


dw vw 2w artiest titel hp aw
1 1 1 Spinvis De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won 1 11
2 2 4 Typhoon featuring Brihang, Tourist Le MC & Freez Alles Is Gezegend 2 5
3 10 12 Kovacs Mata Hari 3 5
4 4 2 Snow Coats Pool Girl 2 13
5 6 11 Tim Vantol Better Days 3 15
6 3 3 Goldkimono To Tomorrow 2 11
7 8 9 Lorentz Victory 7 4
8 14 15 Stangs Tuschinski 8 5
9 12 10 Luwten Control 6 15
10 11 36 Blue Crime UFO 10 3
11 7 7 Naaz Mute Love 6 10
12 31 83 45Acidbabies 3 (Walk With Me) 12 3
13 5 8 Snow Coats Navy Blue 5 6
14 9 5 Nick Klyne Rain On Your Parade 3 11
15 13 22 Whipster A Perpetual Longing 13 5
16 18 52 Eut Killer Bee 16 4
17 46 40 Avery Plains A Song Of My Own Rising 17 5
18 15 14 Mell & Vintage Future Brand New Day 14 5
19 26 43 Pom Two 19 4
20 19 21 Meis Veel 19 4
21 92 Cut_ Last Night 21 2
22 16 6 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie BN 'er In België 2 10
23 36 81 Daniël Lohues Gao'j Met? 23 8
24 38 68 Spinvis Scherven Van Jou 24 5
25 21 19 Meis Waar 19 10
26 28 26 Nouveau Vélo Waves 26 6
27 52 84 Maple Jaded Transmission 27 3
28 20 16 Gashunters Where Is The Light 6 14
29 30 38 Allard J.J. Pelicans 29 4
30 33 27 Global Charming Soft Fruit 27 5
31 95 Lucas Hamming Falling 31 2
32 86 76 Klink Gotta Get Out 32 6
33 98 Rondé Get To You 33 2
34 37 20 Jagd All Work/ All Play 15 7
35 77 74 Gita Buhari Strange Fruit 35 5
36 34 82 The Last Element Blood Diamond 34 3
37 35 51 The Vices Good Morning City, Now Let Me Sleep 35 4
38 Waus You Wanna Talk 38 1
39 40 90 Eelke Leech 39 3
40 47 42 Mayleaf Burn 40 5
41 43 32 Vortex Surfer La Grande Domaine 32 5
42 44 31 Ten Times A Million Good Times 31 5
43 48 33 Corny Cat Games 33 6
44 17 13 Dio & Glen Faria Perfect 7 11
45 68 69 Robin Kester Cigarette Song 45 5
46 22 23 VanWyck Your Favorite Tune 22 5
47 23 24 Sofia Dragt Underwater 20 9
48 59 93 Apneu Star Scrambler, Sign Seer 48 3
49 51 96 The Great Communicators Our Days 49 3
50 53 95 Certain Animals Truth 50 3
51 54 62 Goldband Ja Ja Nee Nee 51 5
52 27 25 Ten Katestraat Follow Where The Swallows Go 23 6
53 24 17 Eut Had Too Much 1 17
54 32 30 Mich Seagull 30 5
55 29 18 Into The Future Green Eyes 18 5
56 41 39 Queen's Pleasure Sitter 1 21
57 65 71 Surfer Blood & Pip Blom Summer Trope 57 4
58 re 97 Luwten Don't Be A Stranger 14 7
59 Sam & Julia Crying At The Zoo 59 1
60 Mich Stopsigns 60 1
61 57 86 Rats And Daggers Vampires 57 3
62 42 37 Sign Of Leo Walking On Water 37 4
63 45 41 Ross Curry Most Beautiful 41 4
64 69 73 Inge van Calkar The Ocean Never Ends 64 4
65 94 VanWyck God Is In The Detour 65 2
66 50 29 Chef'Special Kaleidoscope 17 6
67 25 34 Nieuwland Alles 25 4
68 56 94 Dayweaver Swear 56 3
69 58 65 Seafire Earth 58 4
70 61 87 Notdeadyet Wunderlicht 61 3
71 re 100 Nana Adjoa No Room 14 9
72 64 85 Reverie Life 64 3
73 39 28 I Took Your Name Human 14 8
74 67 91 Calidus What Can I Do 67 3
75 55 49 Don Diablo & Andy Grammer Thousand Faces 13 14
76 49 35 Ioanna Iorgu Letters 33 8
77 78 75 Elsa Birgitta Bekman You're Not My Favourite Sandwich 75 6
78 60 48 Feng Suave People Wither 9 12
79 Newland Deinum Dreams 79 1
80 74 72 Roosbeef Dichtbij 72 5
81 70 58 Within Temptation Entertain You 11 21
82 90 Robin Kester Sweat And Fright 82 2
83 66 45 Girlsgirlsgirls Paralyzed 32 8
84 76 77 Merol Je Vais Vite (op de Campingdisco) 76 4
85 91 Annna Freddie 85 2
86 97 Awash High On Love 86 2
87 93 De Witte Kunst De Hand 87 2
88 99 Tim Vantol I'll Be Gone 88 2
89 100 Wies Maar Ik Doe Het Toch 89 2
90 71 47 Van Elst Gold Waves 43 6
91 96 Luka Numbers 91 2
92 62 46 Nebenschau Know 26 7
93 63 44 We Are Joiners Servants 44 4
94 Marvin Dee Band Hungry 94 1
95 Luwten Airport 95 1
96 The Stone Souls Black Outlaws 96 1
97 re Eefje de Visser De Parade 43 7
98 Echo Room & WYTIKI (Don't You) Forget About Me 98 1
99 Di- Rect Color 99 1
100 Calidus Meet My Expectations 100 1

Comments