Daniël Lohues staat voor een derde week aan de top, met achter hem twee nieuw belagers: Rondé en Goldband, de groep die een verrassende stijging doormaakt. Eefje de Visser, Headfirst, Paceshifters, Waltzburg en iets lager Laura Kits gaan ook goed deze week.
De hoogste nieuwe binnenkomer is deze week voor Komodo, een band rond singer-songwriter Tommy Ebben en Gino Bombrini, tevens actief in Skip & Die.
Ook een nieuw nummer van Blanko, een terugkeer in de lijst voor Luka als gevolg van de albumrelease, een debuut voor Jan Teertstra en een Canadees die debuteert in de NL 100, op #100.
De NL 100 heeft ook een eigen playlist op Spotify, waar je naast de meeste nummers uit de lijst ook nog tips en oudere noteringen kunt vinden: de NL 100 playlist. Als je de lijst wil volgen op Spotify zou fijn zijn!
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 1 | 1 | Daniël Lohues | Gao'j Met? | 1 | 12 |
2 | 4 | 5 | Rondé | Get To You | 2 | 6 |
3 | 8 | 16 | Goldband | Ja Ja Nee Nee | 3 | 9 |
4 | 2 | 4 | Spinvis | Scherven Van Jou | 2 | 9 |
5 | 5 | 26 | Eelke | Leech | 5 | 7 |
6 | 10 | 29 | Eefje de Visser | De Parade | 6 | 11 |
7 | 17 | 67 | Headfirst | Amnesia | 7 | 4 |
8 | 12 | 38 | Paceshifters | Hurdles | 8 | 4 |
9 | 3 | 3 | Typhoon featuring Brihang, Tourist Le MC & Freez | Alles Is Gezegend | 2 | 9 |
10 | 13 | 54 | Waltzburg | Sure Shine | 10 | 4 |
11 | 11 | 11 | Snow Coats | Pool Girl | 2 | 17 |
12 | 6 | 2 | Cut_ | Last Night | 2 | 6 |
13 | 14 | 24 | Maple | Jaded Transmission | 13 | 7 |
14 | 15 | 20 | Waus | You Wanna Talk | 14 | 5 |
15 | 18 | 28 | VanWyck | God Is In The Detour | 15 | 6 |
16 | 93 | Laura Kits | Moving On | 16 | 2 | |
17 | 22 | 44 | Awash | High On Love | 17 | 6 |
18 | 9 | 13 | Lucas Hamming | Falling | 9 | 6 |
19 | 7 | 9 | Luwten | Control | 6 | 19 |
20 | 25 | 68 | The Depression Club | Thank God For The Sun | 20 | 4 |
21 | 26 | 56 | Calidus | Meet My Expectations | 21 | 5 |
22 | 69 | 58 | Robin Kester | Sweat And Fright | 22 | 6 |
23 | 42 | 65 | JB Mijers | Masters Masses | 23 | 4 |
24 | 83 | 97 | Spinvis | Picasso | 24 | 3 |
25 | 16 | 12 | Pom | Two | 12 | 8 |
26 | 35 | 57 | Marvin Dee Band | Hungry | 26 | 5 |
27 | 56 | 76 | Jason Waterfalls | Guns x Money | 27 | 4 |
28 | 19 | 7 | Spinvis | De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won | 1 | 15 |
29 | 100 | 88 | Luka | Numbers | 29 | 6 |
30 | 28 | 14 | Mayleaf | Burn | 14 | 9 |
31 | 43 | 45 | Sam & Julia | Crying At The Zoo | 31 | 5 |
32 | 21 | 8 | Nouveau Vélo | Waves | 8 | 10 |
33 | 30 | 34 | Newland | Deinum Dreams | 30 | 5 |
34 | 31 | 36 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | BN 'er In België | 2 | 14 |
35 | 95 | Danny Vera | The Weight | 35 | 2 | |
36 | 23 | 21 | Corny Cat | Games | 21 | 10 |
37 | 39 | 46 | Luwten | Don't Be A Stranger | 14 | 11 |
38 | 48 | 98 | El Fatso | Ketama | 38 | 3 |
39 | 29 | 17 | Ten Times A Million | Good Times | 16 | 9 |
40 | 36 | 33 | Robin Kester | Cigarette Song | 33 | 9 |
41 | Komodo | Zig Zag | 41 | 1 | ||
42 | 33 | 15 | Stangs | Tuschinski | 8 | 9 |
43 | 64 | 63 | Di- Rect | Color | 43 | 5 |
44 | 24 | 18 | 45Acidbabies | 3 (Walk With Me) | 11 | 7 |
45 | 32 | 25 | Klink | Gotta Get Out | 25 | 10 |
46 | 66 | 59 | Wies | Maar Ik Doe Het Toch | 46 | 6 |
47 | 67 | Nebenschau | Lock The Door | 47 | 2 | |
48 | 37 | 50 | Nana Adjoa | No Room | 14 | 13 |
49 | 94 | Gashunters | Heaven Or Hell | 49 | 2 | |
50 | 20 | 6 | Kovacs | Mata Hari | 2 | 9 |
51 | 50 | 48 | Eut | Killer Bee | 16 | 8 |
52 | 46 | 47 | Mich | Stopsigns | 46 | 5 |
53 | Gian | Medicatie | 53 | 1 | ||
54 | 53 | 72 | Queen's Pleasure | Sitter | 1 | 25 |
55 | 44 | 30 | Snow Coats | Navy Blue | 5 | 10 |
56 | 47 | 37 | Global Charming | Soft Fruit | 27 | 9 |
57 | 54 | 89 | Lumen | Stop Pulling My Strings | 54 | 4 |
58 | 51 | 62 | Elsa Birgitta Bekman | You're Not My Favourite Sandwich | 51 | 10 |
59 | 40 | 27 | Jagd | All Work/ All Play | 15 | 11 |
60 | 78 | 85 | The Indien | Long Time Lover | 60 | 4 |
61 | 38 | 40 | Mell & Vintage Future | Brand New Day | 14 | 9 |
62 | 45 | 52 | The Vices | Good Morning City, Now Let Me Sleep | 35 | 8 |
63 | Blanko | Damn Pandemic | 63 | 1 | ||
64 | 49 | 49 | Naaz | Mute Love | 6 | 14 |
65 | 34 | 19 | Avery Plains | A Song Of My Own Rising | 17 | 9 |
66 | 27 | 10 | Allard J.J. | Pelicans | 10 | 8 |
67 | Nana Adjoa | National Song | 67 | 1 | ||
68 | 55 | 70 | Gashunters | Where Is The Light | 6 | 18 |
69 | 52 | 51 | Gita Buhari | Strange Fruit | 32 | 9 |
70 | 63 | 23 | Tim Vantol | Better Days | 3 | 19 |
71 | 41 | 31 | Blue Crime | UFO | 10 | 7 |
72 | 72 | 41 | Meis | Veel | 19 | 8 |
73 | re | Luka | Same Song | 41 | 8 | |
74 | 61 | 60 | The Great Communicators | Our Days | 49 | 7 |
75 | re | Meetsysteem | Sinaasappels | 46 | 5 | |
76 | 73 | 80 | Moon Moon Moon | Powerpoint Of Emma Stone | 73 | 4 |
77 | 65 | 64 | Ghost Echo | Black Era | 64 | 4 |
78 | 91 | Jagar | Garden Of Versailles | 78 | 2 | |
79 | re | Eut | Had Too Much | 1 | 18 | |
80 | 74 | 81 | Spinvis | 7.6.9.6. | 74 | 4 |
81 | 84 | 99 | Euroboy | Bunk Beds | 81 | 3 |
82 | 85 | 100 | Elsa Birgitta Bekman | On My Way | 82 | 3 |
83 | 92 | The Vices | In And Out | 83 | 2 | |
84 | 71 | 74 | I Believe In My Mess | It's Amazing | 71 | 4 |
85 | 77 | 84 | Spinvis | Verzonnen Man | 77 | 4 |
86 | 96 | Girlsgirlsgirls | Whatever | 86 | 2 | |
87 | 97 | Rats On Rafts | Tokyo Music Experience | 87 | 2 | |
88 | 98 | Nona | Forever Yours | 88 | 2 | |
89 | 80 | 87 | Wolf & Moon | Eyes Closed | 80 | 4 |
90 | Jan Teertstra | Flink Zijn | 90 | 1 | ||
91 | Westone | Better | 91 | 1 | ||
92 | Tiësto | The Business | 92 | 1 | ||
93 | Miss Montreal | Door De Wind | 93 | 1 | ||
94 | Rogue Minor | Dimmed Light | 94 | 1 | ||
95 | The Mudd | Esc | 95 | 1 | ||
96 | Benny Sings & Mac DeMarco | Rolled Up | 96 | 1 | ||
97 | The Covenant | Loophole | 97 | 1 | ||
98 | re | Robin Kester | Day Is Done | 62 | 5 | |
99 | 82 | 83 | Echo Room & WYTIKI | (Don't You) Forget About Me | 82 | 5 |
100 | Dennis van Aarssen & Matt Dusk | Learnin' The Blues | 100 | 1 |
Comments
Post a Comment