Waar op deze plek eerder nog een flauwe verwijzing over mee gaan gelinkt werd "Gao'j Met", staat ere er deze week gewoon gewoon weer één! Want Rondé wil wel mee, ze komen naar hem toe. Maar ze schieten Lohues wel voorbij en komen daar door op #1 uit. Een primeur voor hen omdat eerdere successingles ouder zijn dan deze lijst.
Eut maakte vorige week een rentree met hun voormalige #1 "Had Too Much", maar die zakt deze week weer omdat alle aandacht naar nieuwe single "Party Time" gaat. Het is hun vierde notering dit jaar in de NL 100 en de hoogste nieuwe van deze week.
Verderop in de lijst nog liefst 15 nieuwe titels te vinden.
De NL 100 heeft ook een eigen playlist op Spotify, waar je naast de meeste nummers uit de lijst ook nog tips en oudere noteringen kunt vinden: de NL 100 playlist. Als je de lijst wil volgen op Spotify zou fijn zijn!
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 2 | 4 | Rondé | Get To You | 1 | 7 |
2 | 1 | 1 | Daniël Lohues | Gao'j Met? | 1 | 13 |
3 | 6 | 10 | Eefje de Visser | De Parade | 3 | 12 |
4 | 8 | 12 | Paceshifters | Hurdles | 4 | 5 |
5 | 7 | 17 | Headfirst | Amnesia | 5 | 5 |
6 | 20 | 25 | The Depression Club | Thank God For The Sun | 6 | 5 |
7 | 4 | 2 | Spinvis | Scherven Van Jou | 2 | 10 |
8 | 41 | Komodo | Zig Zag | 8 | 2 | |
9 | 10 | 13 | Waltzburg | Sure Shine | 9 | 5 |
10 | 16 | 93 | Laura Kits | Moving On | 10 | 3 |
11 | 3 | 8 | Goldband | Ja Ja Nee Nee | 3 | 10 |
12 | 90 | Jan Teertstra | Flink Zijn | 12 | 2 | |
13 | Eut | Party Time | 13 | 1 | ||
14 | 24 | 83 | Spinvis | Picasso | 14 | 4 |
15 | 15 | 18 | VanWyck | God Is In The Detour | 15 | 7 |
16 | 22 | 69 | Robin Kester | Sweat And Fright | 16 | 7 |
17 | 11 | 11 | Snow Coats | Pool Girl | 2 | 18 |
18 | 9 | 3 | Typhoon featuring Brihang, Tourist Le MC & Freez | Alles Is Gezegend | 2 | 10 |
19 | 29 | 100 | Luka | Numbers | 19 | 7 |
20 | 5 | 5 | Eelke | Leech | 5 | 8 |
21 | 12 | 6 | Cut_ | Last Night | 2 | 7 |
22 | 21 | 26 | Calidus | Meet My Expectations | 21 | 6 |
23 | 27 | 56 | Jason Waterfalls | Guns x Money | 23 | 5 |
24 | 19 | 7 | Luwten | Control | 6 | 20 |
25 | 23 | 42 | JB Mijers | Masters Masses | 23 | 5 |
26 | 14 | 15 | Waus | You Wanna Talk | 14 | 6 |
27 | 43 | 64 | Di- Rect | Color | 27 | 6 |
28 | 18 | 9 | Lucas Hamming | Falling | 9 | 7 |
29 | 46 | 66 | Wies | Maar Ik Doe Het Toch | 29 | 7 |
30 | 94 | Rogue Minor | Dimmed Light | 30 | 2 | |
31 | Leah Rye | Agrypnia | 31 | 1 | ||
32 | 35 | 95 | Danny Vera | The Weight | 32 | 3 |
33 | 49 | 94 | Gashunters | Heaven Or Hell | 33 | 3 |
34 | 47 | 67 | Nebenschau | Lock The Door | 34 | 3 |
35 | 30 | 28 | Mayleaf | Burn | 14 | 10 |
36 | 34 | 31 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | BN 'er In België | 2 | 15 |
37 | 25 | 16 | Pom | Two | 12 | 9 |
38 | 31 | 43 | Sam & Julia | Crying At The Zoo | 31 | 6 |
39 | 37 | 39 | Luwten | Don't Be A Stranger | 14 | 12 |
40 | 67 | Nana Adjoa | National Song | 40 | 2 | |
41 | 60 | 78 | The Indien | Long Time Lover | 41 | 5 |
42 | 39 | 29 | Ten Times A Million | Good Times | 16 | 10 |
43 | 72 | 72 | Meis | Veel | 19 | 9 |
44 | 51 | 50 | Eut | Killer Bee | 16 | 9 |
45 | 92 | Tiësto | The Business | 45 | 2 | |
46 | 83 | 92 | The Vices | In And Out | 46 | 3 |
47 | 44 | 24 | 45Acidbabies | 3 (Walk With Me) | 11 | 8 |
48 | 53 | Gian | Medicatie | 48 | 2 | |
49 | Blanks | Oh No | 49 | 1 | ||
50 | Cloudsurfers | Surf The Cloud | 50 | 1 | ||
51 | 13 | 14 | Maple | Jaded Transmission | 13 | 8 |
52 | 17 | 22 | Awash | High On Love | 17 | 7 |
53 | 26 | 35 | Marvin Dee Band | Hungry | 26 | 6 |
54 | 32 | 21 | Nouveau Vélo | Waves | 8 | 11 |
55 | 38 | 48 | El Fatso | Ketama | 38 | 4 |
56 | 87 | 97 | Rats On Rafts | Tokyo Music Experience | 56 | 3 |
57 | 52 | 46 | Mich | Stopsigns | 46 | 6 |
58 | 36 | 23 | Corny Cat | Games | 21 | 11 |
59 | 28 | 19 | Spinvis | De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won | 1 | 16 |
60 | 63 | Blanko | Damn Pandemic | 60 | 2 | |
61 | 33 | 30 | Newland | Deinum Dreams | 30 | 6 |
62 | 95 | The Mudd | Esc | 62 | 2 | |
63 | 75 | re | Meetsysteem | Sinaasappels | 46 | 6 |
64 | 42 | 33 | Stangs | Tuschinski | 8 | 10 |
65 | 93 | Miss Montreal | Door De Wind | 65 | 2 | |
66 | 40 | 36 | Robin Kester | Cigarette Song | 33 | 10 |
67 | 78 | 91 | Jagar | Garden Of Versailles | 67 | 3 |
68 | 45 | 32 | Klink | Gotta Get Out | 25 | 11 |
69 | 59 | 40 | Jagd | All Work/ All Play | 15 | 12 |
70 | 54 | 53 | Queen's Pleasure | Sitter | 1 | 26 |
71 | 70 | 63 | Tim Vantol | Better Days | 3 | 20 |
72 | 98 | re | Robin Kester | Day Is Done | 62 | 6 |
73 | 48 | 37 | Nana Adjoa | No Room | 14 | 14 |
74 | 55 | 44 | Snow Coats | Navy Blue | 5 | 11 |
75 | 91 | Westone | Better | 75 | 2 | |
76 | 96 | Benny Sings & Mac DeMarco | Rolled Up | 76 | 2 | |
77 | 56 | 47 | Global Charming | Soft Fruit | 27 | 10 |
78 | 57 | 54 | Lumen | Stop Pulling My Strings | 54 | 5 |
79 | 73 | re | Luka | Same Song | 41 | 9 |
80 | 50 | 20 | Kovacs | Mata Hari | 2 | 10 |
81 | 88 | 98 | Nona | Forever Yours | 81 | 3 |
82 | Life's Electric | Hit Me Harder | 82 | 1 | ||
83 | 86 | 96 | Girlsgirlsgirls | Whatever | 83 | 3 |
84 | Lifechanger | Information Overload | 84 | 1 | ||
85 | Ten Katestraat | Come Back When It's Over | 85 | 1 | ||
86 | 81 | 84 | Euroboy | Bunk Beds | 81 | 4 |
87 | 89 | 80 | Wolf & Moon | Eyes Closed | 80 | 5 |
88 | Casey's Call | Chased Down | 88 | 1 | ||
89 | 82 | 85 | Elsa Birgitta Bekman | On My Way | 82 | 4 |
90 | 97 | The Covenant | Loophole | 90 | 2 | |
91 | Slow Worries | When We Go Out | 91 | 1 | ||
92 | 100 | Dennis van Aarssen & Matt Dusk | Learnin' The Blues | 92 | 2 | |
93 | Ed Struijlaart | Alles Op Rood | 93 | 1 | ||
94 | Stephanie Struijk | Onderweg | 94 | 1 | ||
95 | Goldkimono | Electric Swing | 95 | 1 | ||
96 | Rob de Nijs | Wat Als Later Nu Is | 96 | 1 | ||
97 | Personal Trainer | Politics | 97 | 1 | ||
98 | DeWolff | Yes You Do | 98 | 1 | ||
99 | De Likt & Jerry Hormone | Man Van De Kopstoot | 99 | 1 | ||
100 | 79 | re | Eut | Had Too Much | 1 | 19 |
Comments
Post a Comment