NL 100 van 9 november 2020

Komodo stijgt deze week door de top 3 in en verder is het redelijk rustig bovenin deze week. De hoogste nieuwe is voor Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie die Lou reed ontmoetten. 

De NL 100 heeft ook een eigen playlist op Spotify, waar je naast de meeste nummers uit de lijst ook nog tips en oudere noteringen kunt vinden: de NL 100 playlist. 

Als je de lijst wil volgen op Spotify zou fijn zijn!


dw vw 2w artiest titel hp aw
1 1 2 Rondé Get To You 1 8
2 2 1 Daniël Lohues Gao'j Met? 1 14
3 8 41 Komodo Zig Zag 3 3
4 4 8 Paceshifters Hurdles 4 6
5 3 6 Eefje de Visser De Parade 3 13
6 9 10 Waltzburg Sure Shine 6 6
7 5 7 Headfirst Amnesia 5 6
8 10 16 Laura Kits Moving On 8 4
9 6 20 The Depression Club Thank God For The Sun 6 6
10 12 90 Jan Teertstra Flink Zijn 10 3
11 13 0 Eut Party Time 11 2
12 11 3 Goldband Ja Ja Nee Nee 3 11
13 16 22 Robin Kester Sweat And Fright 13 8
14 15 15 VanWyck God Is In The Detour 14 8
15 27 43 Di- Rect Color 15 7
16 7 4 Spinvis Scherven Van Jou 2 11
17 45 92 Tiësto The Business 17 3
18 0 0 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Perfecte Dag 18 1
19 98 0 DeWolff Yes You Do 19 2
20 69 59 Jagd All Work/ All Play 15 13
21 31 0 Leah Rye Agrypnia 21 2
22 49 0 Blanks Oh No 22 2
23 50 0 Cloudsurfers Surf The Cloud 23 2
24 22 21 Calidus Meet My Expectations 21 7
25 28 18 Lucas Hamming Falling 9 8
26 17 11 Snow Coats Pool Girl 2 19
27 19 29 Luka Numbers 19 8
28 29 46 Wies Maar Ik Doe Het Toch 28 8
29 30 94 Rogue Minor Dimmed Light 29 3
30 14 24 Spinvis Picasso 14 5
31 88 0 Casey's Call Chased Down 31 2
32 23 27 Jason Waterfalls Guns x Money 23 6
33 33 49 Gashunters Heaven Or Hell 33 4
34 18 9 Typhoon featuring Brihang, Tourist Le MC & Freez Alles Is Gezegend 2 11
35 24 19 Luwten Control 6 21
36 32 35 Danny Vera The Weight 32 4
37 43 72 Meis Veel 19 10
38 0 0 Goldband Dit Is Voor Jou 38 1
39 46 83 The Vices In And Out 39 4
40 25 23 JB Mijers Masters Masses 23 6
41 34 47 Nebenschau Lock The Door 34 4
42 36 34 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie BN 'er In België 2 16
43 0 0 The Bohemes Would You 43 1
44 21 12 Cut_ Last Night 2 8
45 20 5 Eelke Leech 5 9
46 62 95 The Mudd Esc 46 3
47 56 87 Rats On Rafts Tokyo Music Experience 47 4
48 40 67 Nana Adjoa National Song 40 3
49 84 0 Lifechanger Information Overload 49 2
50 48 53 Gian Medicatie 48 3
51 91 0 Slow Worries When We Go Out 51 2
52 85 0 Ten Katestraat Come Back When It's Over 52 2
53 81 88 Nona Forever Yours 53 4
54 65 93 Miss Montreal Door De Wind 54 3
55 75 91 Westone Better 55 3
56 41 60 The Indien Long Time Lover 41 6
57 37 25 Pom Two 12 10
58 97 0 Personal Trainer Politics 58 2
59 67 78 Jagar Garden Of Versailles 59 4
60 82 0 Life's Electric Hit Me Harder 60 2
61 44 51 Eut Killer Bee 16 10
62 26 14 Waus You Wanna Talk 14 7
63 39 37 Luwten Don't Be A Stranger 14 13
64 94 0 Stephanie Struijk Onderweg 64 2
65 35 30 Mayleaf Burn 14 11
66 53 26 Marvin Dee Band Hungry 26 7
67 42 39 Ten Times A Million Good Times 16 11
68 0 0 Hannah Mae Little Things 68 1
69 38 31 Sam & Julia Crying At The Zoo 31 7
70 47 44 45Acidbabies 3 (Walk With Me) 11 9
71 63 75 Meetsysteem Sinaasappels 46 7
72 99 0 De Likt featuring Jerry Hormone Man Van De Kopstoot 72 2
73 60 63 Blanko Damn Pandemic 60 3
74 0 0 Tim Dawn Prove You Wrong 74 1
75 59 28 Spinvis De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won 1 17
76 72 98 Robin Kester Day Is Done 62 7
77 51 13 Maple Jaded Transmission 13 9
78 76 96 Benny Sings & Mac DeMarco Rolled Up 76 3
79 52 17 Awash High On Love 17 8
80 86 81 Euroboy Bunk Beds 80 5
81 83 86 Girlsgirlsgirls Whatever 81 4
82 87 89 Wolf & Moon Eyes Closed 80 6
83 80 50 Kovacs Mata Hari 2 11
84 0 0 Froukje Licht En Donker 84 1
85 90 97 The Covenant Loophole 85 3
86 92 100 Dennis van Aarssen & Matt Dusk Learnin' The Blues 86 3
87 93 0 Ed Struijlaart Alles Op Rood 87 2
88 95 0 Goldkimono Electric Swing 88 2
89 96 0 Rob de Nijs Wat Als Later Nu Is 89 2
90 0 0 Amy Root Livia 90 1
91 0 0 Newland Truly Madly Better 91 1
92 0 0 Typhoon Oud Licht 92 1
93 0 0 Clean Pete Haal Me Hier Weg Want ik Ga Dood Hier 93 1
94 0 0 Ilse DeLange Way Back Home 94 1
95 0 0 Borka Balogh Burden 95 1
96 0 0 Global Charming Curveball 96 1
97 0 0 I Believe In My Mess Oh Boy! 97 1
98 0 0 The Great Communicators Candle 98 1
99 0 0 I Am Oak Furrows 99 1
100 79 73 Luka Same Song 41 10

Comments