De hoogste nieuwe is deze week weer eens de Love Of The Week van de week ervoor. Verder vinden we het duo Angèle & Dua Lipa. De eerste is een Belgische zangeres die opereert vanuit Parijs en in haar thuisland een grote hit scoorde met "Tout Oublier", waarvoor ze samenwerkte met rapper (en haar broer) Roméo Elvis. Dua Lipa vonden we in 2018 in de lijst met "Be The One"(#8). Potatohead People is een producers duo uit Vancouver, Canada en voor hun nieuwe single zochten zij samenwerking met de legendarische hiphoppers van De La Soul. King Gizzard & The Lizard Wizard vonden we drie keer eerder in de lijst en voor Liam Gallagher is dit de derde notering.
De Love Of The Week is deze week weer voor een samenwerking. Troye Sivan kwamen we in 2015 in deze lijst tegen met "Happy Little Pill" (#15), zijn enige wapenfeit tot dusverre. Dat is toch al één hit meer dan zangeres Kacey Musgraves heeft. Dus het moet van Mark Ronson komen qua lijst ervaring. En die heeft hij met met vier hits in de top 10 sinds 2015. Hun samenwerking "Easy" levert hen de Love Of The Week op.
Het nummer is toegevoegd aan de Top 40 playlist op Spotify. Volgen van deze lijst zou fijn zijn.
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 3 | 6 | Balthazar | Losers | 1 | 5 |
2 | 2 | 3 | Romy | Lifetime | 2 | 11 |
3 | 1 | 2 | Royal Blood | Trouble’s Coming | 1 | 11 |
4 | 4 | 4 | Girl In Red | Rue | 4 | 10 |
5 | 11 | 36 | Jake Bugg | All I Need | 5 | 3 |
6 | 6 | 7 | Foo Fighters | Shame Shame | 6 | 5 |
7 | 8 | 13 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Perfecte Dag | 7 | 5 |
8 | 5 | 1 | Beabadoobee | Worth It | 1 | 8 |
9 | 9 | 8 | Pixey | Just Move | 4 | 8 |
10 | 10 | 9 | Rondé | Get To You | 8 | 7 |
11 | 7 | 5 | Sault | Free | 1 | 9 |
12 | 12 | 20 | Bastille | Survivin' | 12 | 4 |
13 | 13 | 24 | Greta Van Fleet | My Way, Soon | 13 | 4 |
14 | 18 | 15 | Goldband | Dit Is Voor Jou | 14 | 5 |
15 | 14 | 23 | Gorillaz featuring Beck | The Valley Of The Pagans | 14 | 3 |
16 | 16 | 28 | Bazart | Denk Maar Niet Aan Morgen | 16 | 4 |
17 | 19 | 22 | Billie Eilish | Therefore I Am | 17 | 4 |
18 | 15 | 10 | Tate McRae | You Broke Me First | 10 | 7 |
19 | 17 | 26 | Smith & Burrows | Old TV Shows | 17 | 4 |
20 | 24 | 27 | Bloxx | 5.000 Miles | 20 | 4 |
21 | 29 | Eut | Party Time | 21 | 2 | |
22 | 23 | 32 | King Princess | Only Time Makes It Human | 22 | 6 |
23 | 21 | 14 | Nothing But Thieves | Impossible | 6 | 8 |
24 | 26 | 29 | The Tibbs | The Main Course | 24 | 3 |
25 | 22 | 12 | Bob Moses | The Blame | 12 | 6 |
26 | 30 | Lana Del Rey | Let Me Love You Like A Woman | 26 | 2 | |
27 | 25 | 34 | Pearl Jam | Get It Back | 25 | 3 |
28 | 20 | 11 | Arlo Parks featuring Clairo | Green Eyes | 10 | 8 |
29 | 27 | 18 | Babeheaven | Craziest Things | 18 | 5 |
30 | 38 | Aaron Frazer | Over You | 30 | 2 | |
31 | Run The Jewels featuring Royal Blood | The Ground Below | 31 | 1 | ||
32 | Angèle & Dua Lipa | Fever | 32 | 1 | ||
33 | 39 | Arlo Parks | Caroline | 33 | 2 | |
34 | 40 | King Princess | Pain | 34 | 2 | |
35 | Potatohead People & De La Soul | Baby Got Work | 35 | 1 | ||
36 | 35 | 16 | Middle Kids | RU 4 Me? | 11 | 7 |
37 | 31 | 25 | Cross Wires | Hall Of Mirrors | 25 | 5 |
38 | King Gizzard & the Lizard Wizard | Automation | 38 | 1 | ||
39 | Liam Gallagher | All You're Dreaming Of | 39 | 1 | ||
40 | 34 | 37 | Meadowlake | Under The Sea | 34 | 4 |
Love Of The Week | ||||||
Troye Sivan featuring Kacey Musgraves & Mark Ronson | Easy | |||||
Uitzwaaien | ||||||
Komodo | Zig Zag | 16 | 5 | |||
Bright Eyes & Phoebe Bridgers | Miracle Of Life | 33 | 4 | |||
Fleet Foxes | Can I Believe You | 4 | 7 | |||
Wolf & Moon | Eyes Closed | 35 | 3 | |||
Django Django | Spirals | 12 | 6 | |||
Bubbling Under | ||||||
Troye Sivan featuring Kacey Musgraves & Mark Ronson | Easy | |||||
Inhaler | When It Breaks | |||||
The Vices | In And Out | |||||
DeWolff | Yes You Do | |||||
Black Foxxes | Jungle Skies | |||||
Jade Bird | Headstart | |||||
The Awkward Silences | Quantum Physics | |||||
Personal Trainer | Politics | |||||
All Them Witches | The Children Of Coyote Woman | |||||
London Grammar | Californian Soil | |||||
Mooneye | Bright Lights | |||||
Billy Nomates | No | |||||
The Awkward Silences | The New World | |||||
Sea Girls | Accident Waiting To Happen | |||||
Portland | Aftermath | |||||
Goat Girl | Sad Cowboy | |||||
Baby Queen | Want Me | |||||
Tim Heidecker | Fear Of Death | |||||
Banji | Listen | |||||
Bdrmm | Gush | |||||
Calexico | Hear The Bells | |||||
Bicep | Apricots | |||||
Dancer | Show Me The Way | |||||
Dry Cleaning | Scratchcard Lanyard | |||||
Hælos | I'm There | |||||
Jeen | Idols | |||||
Loyle Carner | Yesterday | |||||
Sivert Høyem | Run Away | |||||
Casey's Call | Chased Down | |||||
Fontaines D.C. | A Lucid Dream (live) | |||||
Pixies | Hear Me Out | |||||
Keep Dancing Inc | No Milkshakes In Hell | |||||
Gabriel Rios | No Soy de Aqui | |||||
Lifechanger | Information Overload | |||||
Haim | Feel The Thunder | |||||
Working Men's Club | John Cooper Clarke | |||||
De Likt featuring Jerry Hormone | Man Van De Kopstoot | |||||
The Amber Bugs | Means, Motive, Opportunity | |||||
Mark Knight featuring Tasty Lopez | All 4 Love | |||||
Crunch | Mitsumetetai | |||||
Tune-Yards | Nowhere, Man | |||||
Cardboard Sundown | No Job | |||||
Doves | Broken Eyes | |||||
Flohio | Unveiled | |||||
Martha Hill | Landslide | |||||
Jordan Rakei | Wind Parade | |||||
Avalon Emerson | Poodle Power | |||||
Gwen Stefani | Let Me Reintroduce Myself | |||||
School Is Cool | Nothing Good | |||||
Corey Taylor | Black Eyes Blue | |||||
Caro | Closet Lunatic | |||||
Quietmarauder | The Animals Are Spying On Me | |||||
Whitney Tai | Incantation | |||||
Gerry Cinnamon | Ghost | |||||
James Kennedy | The Power | |||||
Hipster Pug & Bill Gelwick | Shadows | |||||
Stephanie Struijk | Altijd Dichterbij | |||||
Phoebe Bridgers | If We Make It Through December | |||||
Christine and The Queens & Indochine | 3sex | |||||
Alex Henry Foster & The Long Shadows | Snowflakes In July |
Comments
Post a Comment