De hoogste nieuwe is deze week weer eens Nederlands product dankzij Eut. "Party Time" is wel toepasselijk in dit sinterklaasweekeinde. Lana Del Rey, Aaron Frazer, Arlo Parks en King Princess zijn de andere nieuwe, wat voor de laatste twee betekent dat ze nu beide twee keer in de lijst staan.
Run The Jewels is het Amerikaanse rapduo El-P en Killer Mike. Afgelopen zomer kwam hun vierde album uit, die ze voor het gemak geen titels geven maar gewoon nummers. "Ooh La La" van dat album strandde in de bubbling under op dit blog. De nadere twee singles deden niks en zo bleven ze op één solo notering in de FTLOM Top 40 staan: "Mean Demeanor" (#23 in 2017).
Samenwerkingen bevallen beter, want ze stonden nog een keer in de lijst met DJ Shadow en in 2016 haalde hun samenwerking "Nobody Speak" de #1. En nu is het weer raak. "The Ground Below" staat op hun recentste album en is deze week verschenen in een nieuwe versie met het Britse rockduo Royal Blood.
Deze Britten hebben al vele successen in deze lijst op hun naam staan, maar schijf waren ze nog nooit. Tot deze week, want de samenwerking tussen Run The Jewels en Royal Blood levert beide de eerste Love Of The Week op.
Het nummer is toegevoegd aan de Top 40 playlist op Spotify. Volgen van deze lijst zou fijn zijn.
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 2 | 3 | Royal Blood | Trouble’s Coming | 1 | 10 |
2 | 3 | 5 | Romy | Lifetime | 2 | 10 |
3 | 6 | 9 | Balthazar | Losers | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | Girl In Red | Rue | 4 | 9 |
5 | 1 | 1 | Beabadoobee | Worth It | 1 | 7 |
6 | 7 | 7 | Foo Fighters | Shame Shame | 6 | 4 |
7 | 5 | 2 | Sault | Free | 1 | 8 |
8 | 13 | 16 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Perfecte Dag | 8 | 4 |
9 | 8 | 6 | Pixey | Just Move | 4 | 7 |
10 | 9 | 8 | Rondé | Get To You | 8 | 6 |
11 | 36 | Jake Bugg | All I Need | 11 | 2 | |
12 | 20 | 30 | Bastille | Survivin' | 12 | 3 |
13 | 24 | 24 | Greta Van Fleet | My Way, Soon | 13 | 3 |
14 | 23 | Gorillaz featuring Beck | The Valley Of The Pagans | 14 | 2 | |
15 | 10 | 15 | Tate McRae | You Broke Me First | 10 | 6 |
16 | 28 | 29 | Bazart | Denk Maar Niet Aan Morgen | 16 | 3 |
17 | 26 | 28 | Smith & Burrows | Old TV Shows | 17 | 3 |
18 | 15 | 18 | Goldband | Dit Is Voor Jou | 15 | 4 |
19 | 22 | 34 | Billie Eilish | Therefore I Am | 19 | 3 |
20 | 11 | 10 | Arlo Parks featuring Clairo | Green Eyes | 10 | 7 |
21 | 14 | 11 | Nothing But Thieves | Impossible | 6 | 7 |
22 | 12 | 13 | Bob Moses | The Blame | 12 | 5 |
23 | 32 | 31 | King Princess | Only Time Makes It Human | 23 | 5 |
24 | 27 | 38 | Bloxx | 5.000 Miles | 24 | 3 |
25 | 34 | Pearl Jam | Get It Back | 25 | 2 | |
26 | 29 | The Tibbs | The Main Course | 26 | 2 | |
27 | 18 | 20 | Babeheaven | Craziest Things | 18 | 4 |
28 | 17 | 12 | Fleet Foxes | Can I Believe You | 4 | 7 |
29 | Eut | Party Time | 29 | 1 | ||
30 | Lana Del Rey | Let Me Love You Like A Woman | 30 | 1 | ||
31 | 25 | 27 | Cross Wires | Hall Of Mirrors | 25 | 4 |
32 | 19 | 17 | Django Django | Spirals | 12 | 6 |
33 | 33 | 36 | Bright Eyes & Phoebe Bridgers | Miracle Of Life | 33 | 4 |
34 | 37 | 39 | Meadowlake | Under The Sea | 34 | 3 |
35 | 16 | 14 | Middle Kids | RU 4 Me? | 11 | 6 |
36 | 21 | 19 | Komodo | Zig Zag | 16 | 5 |
37 | 35 | 37 | Wolf & Moon | Eyes Closed | 35 | 3 |
38 | Aaron Frazer | Over You | 38 | 1 | ||
39 | Arlo Parks | Caroline | 39 | 1 | ||
40 | King Princess | Pain | 40 | 1 | ||
Love Of The Week | ||||||
Run The Jewels featuring Royal Blood | The Ground Below | |||||
Uitzwaaien | ||||||
Compact Disk Dummies | Matter Of Time | 15 | 7 | |||
Bastille featuring Graham Coxon | What You Gonna Do | 5 | 16 | |||
Songhoy Blues | Barre | 39 | 1 | |||
The Amber Bugs | Make Money, Spend Money, Die | 19 | 6 | |||
Daniël Lohues | Gao'j Met? | 1 | 11 | |||
Bubbling Under | ||||||
Run The Jewels featuring Royal Blood | The Ground Below | |||||
Angèle & Dua Lipa | Fever | |||||
Lucas Hamming | Falling | |||||
Inhaler | When It Breaks | |||||
The Vices | In And Out | |||||
Black Foxxes | Jungle Skies | |||||
DeWolff | Yes You Do | |||||
Jade Bird | Headstart | |||||
King Gizzard & the Lizard Wizard | Automation | |||||
The Awkward Silences | Quantum Physics | |||||
All Them Witches | The Children Of Coyote Woman | |||||
Mooneye | Bright Lights | |||||
London Grammar | Californian Soil | |||||
Deep Sea Diver featuring Sharon Van Etten | Impossible Weight | |||||
Coor Brow- Obles | I Can't Sleep | |||||
The Subs | I Want To Dance Again | |||||
Billy Nomates | No | |||||
System Of A Down | Protect The Land | |||||
The Awkward Silences | The New World | |||||
Personal Trainer | Politics | |||||
Portland | Aftermath | |||||
Calexico | Hear The Bells | |||||
Goat Girl | Sad Cowboy | |||||
Bid For Escape | Your Bones | |||||
Jan Teertstra | Flink Zijn | |||||
Healthy Junkies | Something in The Way | |||||
Sea Girls | Accident Waiting To Happen | |||||
Hælos | I'm There | |||||
Jeen | Idols | |||||
Loyle Carner | Yesterday | |||||
The Depression Club | Thank God For The Sun | |||||
Sivert Høyem | Run Away | |||||
The Neighbourhood | Lost In Translation | |||||
Casey's Call | Chased Down | |||||
Fontaines D.C. | A Lucid Dream (live) | |||||
Pixies | Hear Me Out | |||||
Keep Dancing Inc | No Milkshakes In Hell | |||||
Gabriel Rios | No Soy de Aqui | |||||
Lifechanger | Information Overload | |||||
Haim | Feel The Thunder | |||||
Working Men's Club | John Cooper Clarke | |||||
De Likt featuring Jerry Hormone | Man Van De Kopstoot | |||||
The Amber Bugs | Means, Motive, Opportunity | |||||
Cardboard Sundown | No Job | |||||
Dry Cleaning | Scratchcard Lanyard | |||||
Martha Hill | Landslide | |||||
Crunch | Mitsumetetai | |||||
Banji | Listen | |||||
Dancer | Show Me The Way | |||||
Bdrmm | Gush | |||||
Potatohead People & De La Soul | Baby Got Work | |||||
Tim Heidecker | Fear Of Death | |||||
Flohio | Unveiled | |||||
Tune-Yards | Nowhere, Man | |||||
Jordan Rakei | Wind Parade | |||||
Mark Knight featuring Tasty Lopez | All 4 Love | |||||
Doves | Broken Eyes | |||||
Avalon Emerson | Poodle Power | |||||
Baby Queen | Want Me | |||||
Bicep | Apricots |
Comments
Post a Comment