De top 3 blijft vast staan, maar daarachter is genoeg beweging gelukkig. Bij de 10 nieuwelingen is Ross Curry de hoogste. De Engelse zanger/ gitarist vestigde zich eind jaren '80 in Nederland en begon de band Spo- Dee- Odee, die zich in 2020 aan een reünie waagde. Maar ook onder eigen naam bracht hij werk uit; zo stond hij eerder dit jaar in de NL 100 met "Wake Up Dead"(#10) en "Most Beautiful"(#41).
De NL 100 heeft ook een eigen playlist op Spotify, waar je naast de meeste nummers uit de lijst ook nog tips en oudere noteringen kunt vinden: de NL 100 playlist.
Als je de lijst wil volgen op Spotify zou fijn zijn!
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 1 | 1 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Perfecte Dag | 1 | 7 |
2 | 2 | 2 | Rondé | Get To You | 1 | 14 |
3 | 3 | 3 | Goldband | Dit Is Voor Jou | 2 | 7 |
4 | 6 | 10 | Personal Trainer | Politics | 4 | 8 |
5 | 5 | 5 | The Vices | In And Out | 5 | 10 |
6 | 16 | 22 | Banji | Listen | 6 | 5 |
7 | 10 | 9 | Meadowlake | Under The Sea | 7 | 6 |
8 | 33 | Hipster Pug & Bill Gelwick | Shadows | 8 | 2 | |
9 | 9 | 20 | The Tibbs | The Main Course | 9 | 5 |
10 | 18 | 19 | Benny Sings & Mac DeMarco | Rolled Up | 10 | 9 |
11 | 4 | 4 | Eut | Party Time | 4 | 8 |
12 | 11 | 7 | Waltzburg | Sure Shine | 5 | 12 |
13 | 8 | 6 | DeWolff | Yes You Do | 6 | 8 |
14 | 25 | 64 | Jagd | Two Cents And Scripted Sorry's | 14 | 6 |
15 | 17 | 14 | Casey's Call | Chased Down | 13 | 8 |
16 | 7 | 8 | Lucas Hamming | Falling | 7 | 14 |
17 | 13 | 13 | Komodo | Zig Zag | 2 | 9 |
18 | 19 | 76 | Typhoon featuring Roosbeef | Alles OK | 18 | 3 |
19 | 12 | 16 | Tiësto | The Business | 12 | 9 |
20 | 15 | 15 | Paceshifters | Hurdles | 3 | 12 |
21 | 41 | 42 | Eelke | I'm A Man | 21 | 6 |
22 | 38 | 43 | Danny Vera | The Weight | 22 | 10 |
23 | 21 | 18 | Miss Montreal | Door De Wind | 18 | 9 |
24 | 24 | 12 | Wolf & Moon | Eyes Closed | 12 | 12 |
25 | 34 | 50 | Slow Worries | When We Go Out | 25 | 8 |
26 | 27 | 100 | Rebel Smiles | Times Spiral | 26 | 3 |
27 | 22 | 27 | Newland | Borderline Barbie | 22 | 4 |
28 | 14 | 11 | Eefje de Visser | De Parade | 3 | 19 |
29 | 44 | 40 | Calidus | Meet My Expectations | 21 | 13 |
30 | 85 | 92 | Walden | 5 Years | 30 | 6 |
31 | 69 | 88 | Luka | Underwater | 31 | 4 |
32 | 32 | 23 | Jagd | All Work/ All Play | 15 | 19 |
33 | 49 | 57 | Nona | Forever Yours | 33 | 10 |
34 | 28 | 26 | Di- Rect | Color | 15 | 13 |
35 | 36 | 41 | Amy Root | Livia | 35 | 7 |
36 | 61 | 78 | Rats on Rafts | A Trail Of Wind and Fire | 36 | 3 |
37 | 55 | 62 | Nick Klyne | How Do You Feel | 37 | 6 |
38 | 45 | 68 | Bakersongs | Still Just Lies | 38 | 3 |
39 | 23 | 29 | Cardboard Sundown | No Job | 23 | 6 |
40 | 56 | 89 | Armin van Buuren featuring Duncan Laurence | Feel Something | 40 | 3 |
41 | 42 | 35 | Gashunters | Heaven Or Hell | 32 | 10 |
42 | 20 | 24 | Typhoon | Oud Licht | 20 | 7 |
43 | 67 | 70 | Tim Dawn | Prove You Wrong | 43 | 7 |
44 | 77 | 80 | Savine | Never Compare | 44 | 5 |
45 | Ross Curry | Last Days | 45 | 1 | ||
46 | VanWyck | We Do Not Speak | 46 | 1 | ||
47 | 52 | 98 | Stephanie Struijk | Altijd Dichterbij | 47 | 3 |
48 | 26 | 21 | Spinvis | Picasso | 14 | 11 |
49 | 62 | 63 | Hannah Mae | Little Things | 49 | 7 |
50 | 70 | 97 | Tim Vantol | 5 Inch Screen | 50 | 3 |
51 | 29 | 25 | Daniël Lohues | Gao'j Met? | 1 | 20 |
52 | 54 | 54 | Puntjudith | Lichter | 47 | 6 |
53 | 86 | 87 | Spinvis | Verzonnen Man | 53 | 9 |
54 | 30 | 28 | Jan Teertstra | Flink Zijn | 10 | 9 |
55 | 59 | 56 | Global Charming | Curveball | 55 | 7 |
56 | 31 | 17 | Lifechanger | Information Overload | 15 | 8 |
57 | 73 | Joost Kolker | Kerstmis 1984 | 57 | 2 | |
58 | 35 | 39 | Haitze | Find My Way Back Home | 35 | 6 |
59 | La Loye | I'm Still Asleep | 59 | 1 | ||
60 | 37 | 34 | Frans van Deursen | Talk Your Way Out Of The Blues | 34 | 6 |
61 | 64 | 69 | Wolf & Moon | The Road | 61 | 4 |
62 | 60 | 58 | The Great Communicators | Candle | 58 | 7 |
63 | 65 | Cardboard Sundown | South | 63 | 2 | |
64 | 97 | Mell & Vintage Future | It's Christmas | 64 | 2 | |
65 | 40 | 44 | Froukje | Licht En Donker | 40 | 7 |
66 | Haitze featuring Geosy | We're All Kids | 66 | 1 | ||
67 | 46 | 32 | Meis | Veel | 19 | 16 |
68 | 47 | 36 | Goldband | Ja Ja Nee Nee | 3 | 17 |
69 | 48 | 38 | Spinvis | Scherven Van Jou | 2 | 17 |
70 | 57 | 77 | Within Temptation | The Purge | 57 | 3 |
71 | 82 | Joseph Ignatz | Ik Ben Er 1 Van Abraham | 71 | 2 | |
72 | 79 | Fridolijn | If Your Heart Were A City | 72 | 2 | |
73 | 83 | Freez | Stad Van Goud | 73 | 2 | |
74 | 66 | 71 | Wolf & Moon | Young Hearts | 66 | 3 |
75 | 53 | 51 | Aphranova | Frida's Spirit | 51 | 5 |
76 | 91 | Hookmeister | Go Now | 76 | 2 | |
77 | 58 | 55 | I Am Oak | Furrows | 55 | 7 |
78 | 63 | 66 | Lucky Blue | Strangers In Tokyo | 63 | 4 |
79 | I Took Your Name | Talk= Cheap | 79 | 1 | ||
80 | Miss Montreal | Angels In The Sky | 80 | 1 | ||
81 | 78 | 91 | Nana M. Rose | November | 78 | 3 |
82 | JB Meijers | Circus Of Lies | 82 | 1 | ||
83 | 50 | 37 | Ten Katestraat | Come Back When It's Over | 35 | 8 |
84 | 93 | 93 | Rowwen Heze | Onderaan Beginne | 81 | 6 |
85 | Animal Revolt | 21 Years | 85 | 1 | ||
86 | 89 | 90 | A.Rose | Sour Sweet Sad Eyes | 86 | 3 |
87 | Tim Dawn | To Love Somebody | 87 | 1 | ||
88 | 75 | 85 | Aarde Aan Daan | Goed | 75 | 4 |
89 | 80 | 81 | Krystl | A Good Year Without You | 80 | 5 |
90 | 95 | 96 | Lumen | Don't You Know | 90 | 3 |
91 | 81 | 61 | Dennis van Aarssen & Matt Dusk | Learnin' The Blues | 61 | 9 |
92 | 88 | 84 | Roberto Jacketti & The Scooters | Hometown | 84 | 5 |
93 | 76 | 86 | Merol | Knaldrang | 76 | 4 |
94 | 98 | 99 | Van Wanko | Rainclouds Hide The Moon | 94 | 3 |
95 | 84 | 74 | Rob Dekay | Vanavond | 74 | 6 |
96 | re | 94 | The Indien | Long Time Lover | 41 | 11 |
97 | 39 | 31 | Luka | Numbers | 19 | 14 |
98 | 43 | 30 | Newland | Truly Madly Better | 30 | 7 |
99 | 51 | 48 | Inge van Calkar | Once Again | 48 | 6 |
100 | 72 | 72 | Rondé | Real Feelings | 72 | 5 |
Comments
Post a Comment