Banji houdt zonder al teveel tegenstand de koppositie in handen. Daar onder is het Froukje die het meest opvalt met de hoge binnenkomer op #13. Daarmee is ze de aanvoerder van een peloton aan nieuwe binnenkomers, 18 stuks maar liefst. Van die 18 is Rob de Nijs overigens een herintreder.
Tips voor de lijst, zit je zelf in een band of ben je muzikant/ artiest? Tips zijn altijd welkom in de comments onder de lijst, via het contactformulier of twitter (@musicanl). Stemmen kan ook in de comments of via twitter ( de lijst retweeten), dit levert punten op voor de lijst.
De nieuwe lijst verschijnt elke week op maandag online, de bijbehorende Spotify lijst bevat ook oudere nummers of nummers die (nog) niet in de lijst staan.
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 1 | 1 | Banji | Listen | 1 | 9 |
2 | 2 | 2 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Perfecte Dag | 1 | 11 |
3 | 6 | 8 | VanWyck | We Do Not Speak | 3 | 5 |
4 | 3 | 4 | Goldband | Dit Is Voor Jou | 2 | 11 |
5 | 5 | 5 | Hipster Pug & Bill Gelwick | Shadows | 5 | 6 |
6 | 11 | 21 | Altin Gün | Ordunun Dereleri | 6 | 8 |
7 | 8 | 25 | Danny Vera | The Weight | 7 | 14 |
8 | 12 | 16 | Tiësto | The Business | 8 | 13 |
9 | 13 | 12 | Calidus | Meet My Expectations | 9 | 17 |
10 | 10 | 10 | Eut | Party Time | 4 | 12 |
11 | 14 | 28 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Ffffreddie | 11 | 4 |
12 | 15 | 48 | Slow Worries | Active Recovery | 12 | 4 |
13 | Froukje | Onbezonnen | 13 | 1 | ||
14 | 4 | 3 | Rondé | Get To You | 1 | 18 |
15 | 18 | 94 | Mell & Vintage Future | Willin' (live) | 15 | 3 |
16 | 21 | 54 | Nona | Forever Yours | 16 | 14 |
17 | 7 | 6 | Meadowlake | Under The Sea | 5 | 10 |
18 | 24 | 92 | Blackbird featuring Metropole Orkest | New Year's Morning | 18 | 3 |
19 | 9 | 9 | The Vices | In And Out | 5 | 14 |
20 | 73 | The Vices | Looking For Faces | 20 | 2 | |
21 | 22 | 15 | I Took Your Name | Talk= Cheap | 15 | 5 |
22 | 42 | 74 | S10 featuring Gian | Wat Ze Willen | 22 | 3 |
23 | 17 | 11 | The Tibbs | The Main Course | 9 | 9 |
24 | 64 | Subterranean Street Society | Wake Me Up Before I Go To Sleep | 24 | 2 | |
25 | 36 | 51 | De Heideroosjes | 2020 De Tering | 25 | 4 |
26 | 16 | 17 | Voodoo Chambers | Devil In My Blood | 16 | 4 |
27 | 23 | 23 | Froukje | Licht En Donker | 23 | 11 |
28 | 19 | 7 | Personal Trainer | Politics | 4 | 12 |
29 | 37 | 36 | Typhoon featuring Roosbeef | Alles OK | 18 | 7 |
30 | 20 | 20 | Ross Curry | Last Days | 20 | 5 |
31 | 27 | 13 | DeWolff | Yes You Do | 6 | 12 |
32 | 39 | 59 | I Am Oak | Palpable | 32 | 4 |
33 | 34 | 37 | Rats on Rafts | A Trail Of Wind and Fire | 33 | 7 |
34 | 52 | 96 | The Great Communicators | Candle | 34 | 11 |
35 | 33 | 32 | Gashunters | Heaven Or Hell | 32 | 14 |
36 | 62 | 60 | Nick Klyne | How Do You Feel | 36 | 10 |
37 | 28 | 18 | Haitze featuring Geosy | We're All Kids | 18 | 5 |
38 | 41 | 45 | La Loye | I'm Still Asleep | 38 | 5 |
39 | 48 | 68 | Slow Worries | When We Go Out | 25 | 12 |
40 | 46 | 62 | Hookmeister | Go Now | 40 | 6 |
41 | 26 | 24 | Eelke | I'm A Man | 15 | 10 |
42 | 89 | Simon Keats | Good To Be Back Home | 42 | 2 | |
43 | 76 | Psyso | Slowly Sinking | 43 | 2 | |
44 | 57 | 57 | Savine | Never Compare | 44 | 9 |
45 | 66 | Teddy's Hit | The Talk | 45 | 2 | |
46 | 79 | Sockssportssocks | Hipster Blues 4 | 46 | 2 | |
47 | 50 | 43 | Miss Montreal | Door De Wind | 18 | 13 |
48 | 63 | 89 | Within Temptation | The Purge | 48 | 7 |
49 | 40 | 31 | Puntjudith | Lichter | 30 | 10 |
50 | 45 | 30 | Newland | Borderline Barbie | 22 | 8 |
51 | 86 | 91 | Wies | Barman | 51 | 3 |
52 | 51 | 58 | Van Wanko | Rainclouds Hide The Moon | 51 | 7 |
53 | 95 | 0 | Fokko | Karin Heeft Geen Corona | 53 | 2 |
54 | 69 | 97 | Price | New Quest (Putrid Love) | 54 | 3 |
55 | 25 | 26 | Walden | 5 Years | 25 | 10 |
56 | 72 | 85 | Tim Dawn | To Love Somebody | 56 | 5 |
57 | 96 | Sofia Dragt | Another Day | 57 | 2 | |
58 | 81 | 93 | Krezip | You Are Not Alone | 58 | 3 |
59 | 44 | 29 | Jagd | Two Cents And Scripted Sorry's | 14 | 10 |
60 | Giant Low | Gates Of Hell | 60 | 1 | ||
61 | 47 | 33 | Benny Sings & Mac DeMarco | Rolled Up | 10 | 13 |
62 | 99 | Lorrèn | Alone | 62 | 2 | |
63 | Navigate | Feel Your Pain | 63 | 1 | ||
64 | 29 | 14 | Bakersongs | Still Just Lies | 14 | 7 |
65 | 98 | Suzy V | Give It Up | 65 | 2 | |
66 | Cage At Dusk | Mass Hysteria | 66 | 1 | ||
67 | 30 | 19 | Stephanie Struijk | Altijd Dichterbij | 19 | 7 |
68 | 31 | 22 | Wolf & Moon | Eyes Closed | 12 | 16 |
69 | 32 | 34 | Jagd | All Work/ All Play | 15 | 23 |
70 | 59 | 83 | Life's Electric | Circle | 59 | 3 |
71 | Dead Duck | Smoking Cars | 71 | 1 | ||
72 | 35 | 39 | Cardboard Sundown | South | 35 | 6 |
73 | 38 | 42 | Fridolijn | If Your Heart Were A City | 38 | 6 |
74 | Douwe Bob | Hold On | 74 | 1 | ||
75 | Son Nouveau | Wednesday | 75 | 1 | ||
76 | 70 | 56 | Di- Rect | Color | 15 | 17 |
77 | 43 | 27 | Lucas Hamming | Falling | 7 | 18 |
78 | 58 | 44 | Global Charming | Curveball | 44 | 11 |
79 | 94 | Stephanie Struijk | Onderweg | 79 | 2 | |
80 | Kraantje Pappie | Ma Aan De Lijn | 80 | 1 | ||
81 | 88 | Paceshifters | Different Man | 81 | 2 | |
82 | 87 | 90 | Rufusking | Poor Mister Lee | 82 | 3 |
83 | 53 | 38 | Paceshifters | Hurdles | 3 | 16 |
84 | 54 | 40 | Casey's Call | Chased Down | 13 | 12 |
85 | Dotan | There Will Be A Way | 85 | 1 | ||
86 | June Sixteen featuring Jeroen Eef van Riet | Marrakech | 86 | 1 | ||
87 | Deborah Parlor | Closing Time | 87 | 1 | ||
88 | Nebenschau | Vous_Du | 88 | 1 | ||
89 | 93 | 99 | Donna Lila | Roller Coasters | 89 | 3 |
90 | 97 | Ricky Koole | Alles Stil | 90 | 2 | |
91 | 100 | Lucas | De Nacht | 91 | 2 | |
92 | 60 | 46 | Eefje de Visser | De Parade | 3 | 23 |
93 | Rowwen Heze | Onderaan Beginne | 93 | 1 | ||
94 | re | Rob de Nijs | Wat Als Later Nu Is | 73 | 8 | |
95 | 55 | 41 | Waltzburg | Sure Shine | 5 | 16 |
96 | A Girl Called Eddy | Been Around | 96 | 1 | ||
97 | Electric Feathers | Endless Night | 97 | 1 | ||
98 | Dripping Trees | Distant Light | 98 | 1 | ||
99 | Tessel | Family Time | 99 | 1 | ||
100 | Wouter Hamel & Nao Kawamura | Story Starts Today | 100 | 1 |
Comments
Post a Comment