For The Love Of Music NL 100 van 25 januari 2021

Gaan The Vices volgende week hun eerste #1 scoren? Of maakt Froukje het Banji lastig? Voorlopig staat Banji deze week nog gewoon aan kop. Nona slaagt er in de 15e week eindelijk in de top 10 te bereiken. Altin Gün beleeft ook een goede week door binnen de top 10 een plekje te winnen met hun vorige single en met hun nieuwe single de hoogste binnenkomer te scoren op #13. Ook puntjudith en Personal Trainer komen hoog binnen, voor eerstgenoemde betekent het zelfs meteen haar hoogste notering ooit in de lijst. In totaal deze week 11 nieuwe nummers. 

Tips voor de lijst, zit je zelf in een band of ben je muzikant/ artiest? Tips zijn altijd welkom in de comments onder de lijst, via het contactformulier of twitter (@musicanl). Stemmen kan ook in de comments of via twitter ( de lijst retweeten), dit levert punten op  voor de lijst.


De nieuwe lijst verschijnt elke week op maandag online, de bijbehorende Spotify lijst bevat ook oudere nummers of nummers die (nog) niet in de lijst staan.




dw vw 2w artiest titel hp aw
1 1 1 Banji Listen 1 10
2 2 2 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Perfecte Dag 1 12
3 20 73 The Vices Looking For Faces 3 3
4 3 6 VanWyck We Do Not Speak 3 6
5 6 11 Altin Gün Ordunun Dereleri 5 9
6 13 Froukje Onbezonnen 6 2
7 7 8 Danny Vera The Weight 7 15
8 11 14 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Ffffreddie 8 5
9 5 5 Hipster Pug & Bill Gelwick Shadows 5 7
10 16 21 Nona Forever Yours 10 15
11 4 3 Goldband Dit Is Voor Jou 2 12
12 8 12 Tiësto The Business 8 14
13 Altin Gün Yüce Dag Basinda 13 1
14 18 24 Blackbird featuring Metropole Orkest New Year's Morning 14 4
15 29 37 Typhoon featuring Roosbeef Alles OK 15 8
16 81 88 Paceshifters Different Man 16 3
17 10 10 Eut Party Time 4 13
18 22 42 S10 featuring Gian Wat Ze Willen 18 4
19 puntjudith Missen 19 1
20 Personal Trainer Muscle Memory 20 1
21 15 18 Mell & Vintage Future Willin' (live) 15 4
22 99 Tessel Family Time 22 2
23 17 7 Meadowlake Under The Sea 5 11
24 24 64 Subterranean Street Society Wake Me Up Before I Go To Sleep 24 3
25 51 86 Wies Barman 25 4
26 12 15 Slow Worries Active Recovery 12 5
27 14 4 Rondé Get To You 1 19
28 9 13 Calidus Meet My Expectations 9 18
29 45 66 Teddy's Hit The Talk 29 3
30 26 16 Voodoo Chambers Devil In My Blood 16 5
31 32 39 I Am Oak Palpable 31 5
32 36 62 Nick Klyne How Do You Feel 32 11
33 19 9 The Vices In And Out 5 15
34 34 52 The Great Communicators Candle 34 12
35 33 34 Rats on Rafts A Trail Of Wind and Fire 33 8
36 31 27 DeWolff Yes You Do 6 13
37 37 28 Haitze featuring Geosy We're All Kids 18 6
38 35 33 Gashunters Heaven Or Hell 32 15
39 39 48 Slow Worries When We Go Out 25 13
40 43 76 Psyso Slowly Sinking 40 3
41 42 89 Simon Keats Good To Be Back Home 41 3
42 53 95 Fokko Karin Heeft Geen Corona 42 3
43 46 79 Sockssportssocks Hipster Blues 4 43 3
44 48 63 Within Temptation The Purge 44 8
45 38 41 La Loye I'm Still Asleep 38 6
46 57 96 Sofia Dragt Another Day 46 3
47 63 Navigate Feel Your Pain 47 2
48 60 Giant Low Gates Of Hell 48 2
49 25 36 De Heideroosjes 2020 De Tering 25 5
50 66 Cage At Dusk Mass Hysteria 50 2
51 44 57 Savine Never Compare 44 10
52 56 72 Tim Dawn To Love Somebody 52 6
53 58 81 Krezip You Are Not Alone 53 4
54 75 Son Nouveau Wednesday 54 2
55 40 46 Hookmeister Go Now 40 7
56 86 June Sixteen featuring Jeroen Eef van Riet Marrakech 56 2
57 Poor Man Richie Gone For The Summer 57 1
58 85 Dotan There Will Be A Way 58 2
59 47 50 Miss Montreal Door De Wind 18 14
60 74 Douwe Bob Hold On 60 2
61 65 98 Suzy V Give It Up 61 3
62 62 99 Lorrèn Alone 62 3
63 21 22 I Took Your Name Talk= Cheap 15 6
64 Ziggy Splynt Belle The Beast 64 1
65 23 17 The Tibbs The Main Course 9 10
66 27 23 Froukje Licht En Donker 23 12
67 28 19 Personal Trainer Politics 4 13
68 30 20 Ross Curry Last Days 20 6
69 71 Dead Duck Smoking Cars 69 2
70 70 59 Life's Electric Circle 59 4
71 Son Mieux 1992 71 1
72 54 69 Price New Quest (Putrid Love) 54 4
73 87 Deborah Parlor Closing Time 73 2
74 41 26 Eelke I'm A Man 15 11
75 Mocks My Girl 75 1
76 79 94 Stephanie Struijk Onderweg 76 3
77 80 Kraantje Pappie Ma Aan De Lijn 77 2
78 Men And Wire Seven Days 78 1
79 50 45 Newland Borderline Barbie 22 9
80 52 51 Van Wanko Rainclouds Hide The Moon 51 8
81 Queen's Pleasure Panic From Dublin 81 1
82 55 25 Walden 5 Years 25 11
83 94 re Rob de Nijs Wat Als Later Nu Is 73 9
84 59 44 Jagd Two Cents And Scripted Sorry's 14 11
85 61 47 Benny Sings & Mac DeMarco Rolled Up 10 14
86 93 Rowwen Heze Onderaan Beginne 86 2
87 88 Nebenschau Vous_Du 87 2
88 Ross Curry Heart And Guns 88 1
89 96 A Girl Called Eddy Been Around 89 2
90 67 30 Stephanie Struijk Altijd Dichterbij 19 8
91 68 31 Wolf & Moon Eyes Closed 12 17
92 90 97 Ricky Koole Alles Stil 90 3
93 69 32 Jagd All Work/ All Play 15 24
94 100 Wouter Hamel & Nao Kawamura Story Starts Today 94 2
95 72 35 Cardboard Sundown South 35 7
96 82 87 Rufusking Poor Mister Lee 82 4
97 Ilse Delange I'll Hold On 97 1
98 76 70 Di- Rect Color 15 18
99 77 43 Lucas Hamming Falling 7 19
100 91 100 Lucas De Nacht 91 3

Comments