Deze week zijn er 13 nieuwe binnenkomers in de lijst en een nieuwe #1.
Tips voor de lijst, zit je zelf in een band of ben je muzikant/ artiest? Tips zijn altijd welkom in de comments onder de lijst, via het contactformulier of twitter (@musicanl). Stemmen kan ook in de comments of via twitter ( de lijst retweeten), dit levert punten op voor de lijst.
De nieuwe lijst verschijnt elke week op maandag online, de bijbehorende Spotify lijst bevat ook oudere nummers of nummers die (nog) niet in de lijst staan.
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 2 | 5 | Son Mieux | 1992 | 1 | 6 |
2 | 1 | 1 | Froukje | Onbezonnen | 1 | 7 |
3 | 3 | 3 | The Vices | Looking For Faces | 2 | 8 |
4 | 4 | 2 | Banji | Listen | 1 | 15 |
5 | 6 | 7 | Queen's Pleasure | Panic From Dublin | 5 | 6 |
6 | 5 | 4 | Altin Gün | Yüce Dag Basinda | 4 | 6 |
7 | 9 | 13 | Sophie Straat & Goldband | Tweede Kamer | 7 | 4 |
8 | 14 | 19 | Eelke | Too Much Too Soon | 8 | 5 |
9 | 13 | 44 | Nana Adjoa | No Room | 9 | 17 |
10 | 7 | 6 | Nona | Forever Yours | 5 | 20 |
11 | 12 | 27 | Bertolf | Don't Look Up, Don't Look Down | 11 | 3 |
12 | 10 | 10 | Tim Dawn | To Love Somebody | 10 | 11 |
13 | 8 | 8 | Wies | Barman | 8 | 9 |
14 | 16 | 25 | The Suburbs | Resolutions | 14 | 4 |
15 | 18 | 40 | Opera Alaska | Hope | 15 | 3 |
16 | 17 | 29 | Inge van Calkar | I Won't Let You Down | 16 | 4 |
17 | 11 | 9 | Paceshifters | Different Man | 6 | 8 |
18 | 43 | Altin Gün | Kara Toprak | 18 | 2 | |
19 | 15 | 20 | Goldband | Dit Is Voor Jou | 2 | 17 |
20 | 20 | 26 | Newland | Brave New Normal | 20 | 5 |
21 | 26 | 18 | Tiësto | The Business | 8 | 19 |
22 | 25 | 50 | DeWolff | Half Of Your Love | 22 | 5 |
23 | 55 | Teddy's Hit | Suffer | 23 | 2 | |
24 | 24 | 17 | Tessel | Family Time | 10 | 7 |
25 | 21 | 11 | Typhoon featuring Roosbeef | Alles OK | 11 | 13 |
26 | 28 | 21 | Danny Vera | The Weight | 7 | 20 |
27 | 29 | 28 | Krezip | You Are Not Alone | 27 | 9 |
28 | 19 | 22 | Eut | Cool | 19 | 5 |
29 | 4B2M | This Is Happening | 29 | 1 | ||
30 | 22 | 14 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Ffffreddie | 7 | 10 |
31 | 23 | 15 | Personal Trainer | Muscle Memory | 15 | 6 |
32 | 30 | 13 | Teddy's Hit | The Talk | 13 | 8 |
33 | 32 | 31 | Dotan | There Will Be A Way | 31 | 7 |
34 | 33 | 34 | Douwe Bob | Hold On | 33 | 7 |
35 | 35 | 37 | Deborah Parlor | Closing Time | 35 | 7 |
36 | 48 | 88 | Di- Rect | Wild Hearts | 36 | 3 |
37 | 47 | 73 | Friday | All My Life | 37 | 4 |
38 | 56 | 80 | Duncan Laurence | Someone Else | 38 | 4 |
39 | 34 | 33 | Savine | Never Compare | 33 | 15 |
40 | Kalulu | Don't Start Now | 40 | 1 | ||
41 | 38 | 41 | Miss Montreal | Door De Wind | 18 | 19 |
42 | 37 | 35 | Lorrèn | Alone | 35 | 8 |
43 | 57 | 72 | Jack Poels | Hartevrouw | 43 | 5 |
44 | 45 | 59 | Rowwen Heze | Onderaan Beginne | 44 | 7 |
45 | 27 | 16 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Perfecte Dag | 1 | 17 |
46 | 40 | 53 | Rob de Nijs | Wat Als Later Nu Is | 40 | 14 |
47 | 31 | 30 | Blackbird featuring Metropole Orkest | New Year's Morning | 14 | 9 |
48 | 36 | 32 | Nick Klyne | How Do You Feel | 24 | 16 |
49 | 39 | 42 | Suzy V | Give It Up | 39 | 8 |
50 | 50 | 63 | Ricky Koole | Alles Stil | 50 | 8 |
51 | 65 | 75 | Charlotte ten Brink | A Song For Jacob | 51 | 5 |
52 | 71 | 91 | Sam & Julia | Come Home | 52 | 3 |
53 | 51 | 65 | Ilse Delange | I'll Hold On | 51 | 6 |
54 | 64 | 89 | Laura Janssen | The Island | 54 | 3 |
55 | 66 | 84 | Rondé | Real Feelings | 55 | 4 |
56 | Benedict | Sweet Sister | 56 | 1 | ||
57 | 63 | 85 | Armin van Buuren featuring Duncan Laurence | Feel Something | 40 | 9 |
58 | 41 | 36 | Eut | Party Time | 4 | 18 |
59 | 42 | 38 | DeWolff | Yes You Do | 6 | 18 |
60 | 44 | 58 | Stephanie Struijk | Onderweg | 44 | 8 |
61 | 85 | 98 | Douwe Bob | Was It Just Me | 61 | 3 |
62 | 72 | 94 | Dennis van Aarssen | Can't Leave Her Alone | 62 | 3 |
63 | 83 | Démira | New Voodoo | 63 | 2 | |
64 | 46 | 39 | Fokko | Karin Heeft Geen Corona | 32 | 8 |
65 | 49 | 46 | The Vices | In And Out | 5 | 20 |
66 | 53 | 62 | Kraantje Pappie | Ma Aan De Lijn | 53 | 7 |
67 | 54 | 64 | Wouter Hamel & Nao Kawamura | Story Starts Today | 54 | 7 |
68 | 58 | 61 | Within Temptation | The Purge | 44 | 13 |
69 | 62 | 67 | La Loye | I'm Still Asleep | 38 | 11 |
70 | 52 | 45 | Psyso | Slowly Sinking | 38 | 8 |
71 | 86 | Eut | What Gives You The Kicks | 71 | 2 | |
72 | 84 | 81 | The Great Communicators | Treasure | 72 | 5 |
73 | 59 | 51 | Slow Worries | When We Go Out | 25 | 18 |
74 | 67 | 71 | A Girl Called Eddy | Been Around | 67 | 7 |
75 | 77 | 97 | Dennis Kolen | All In You | 75 | 3 |
76 | 94 | Youri Lentjes | Aid Kit | 76 | 2 | |
77 | 60 | 47 | Rats on Rafts | A Trail Of Wind and Fire | 33 | 13 |
78 | 61 | 49 | The Great Communicators | Candle | 34 | 17 |
79 | 69 | 57 | Sockssportssocks | Hipster Blues 4 | 43 | 8 |
80 | 81 | 99 | Giovanca | Zwart- Wit | 80 | 3 |
81 | 88 | The Dashboard Danglers | Simple As That | 81 | 2 | |
82 | 76 | 78 | Joey's Midnight Club | Don't Waste My Time | 76 | 5 |
83 | 96 | Pom | Eat Me, I'm Sad | 83 | 2 | |
84 | André van Duin | Voor Altijd | 84 | 1 | ||
85 | Mell & Vintage Future | Perfect Day | 85 | 1 | ||
86 | 92 | 96 | Casey's Call | Make Amends | 86 | 4 |
87 | 99 | Mayleaf | Found You Out | 87 | 2 | |
88 | 91 | 82 | Money & The Man | Fiery Storm | 82 | 5 |
89 | 90 | 100 | Halcyon | Amsterdam | 89 | 3 |
90 | 73 | 43 | VanWyck | We Do Not Speak | 3 | 11 |
91 | Nona | Don’t Cry Me A River | 91 | 1 | ||
92 | Lucas Hamming | Move Like This | 92 | 1 | ||
93 | Nina June | Like an Enemy | 93 | 1 | ||
94 | 87 | 95 | Ross Curry | Heart And Guns | 85 | 6 |
95 | Ferdinant | Soothe | 95 | 1 | ||
96 | Anneke van Giersbergen | I Saw A Car | 96 | 1 | ||
97 | Jett Rebel | Heaven's Got A Place For You | 97 | 1 | ||
98 | El Fatso | Should Have | 98 | 1 | ||
99 | Spinvis | Hollywood | 99 | 1 | ||
100 | 68 | 23 | Benny Sings featuring Tom Misch | Nobody's Fault | 23 | 5 |
Comments
Post a Comment