Vorige week was de tekst Johan is weer terug! Deze week kunnen we daar aan toevoegen: en hoe! "About Time" gaat in de tweede week meteen naar de #1 positie en lost zo Editors af na drie weken. Het is sowieso een goede week voor de Nederlandse noteringen want naast Claw Boys Claw die al in de top 10 stond, voegt Handsome Poets zich nu ook bij deze elite club. Omdat ook Beach House, Ezra Furman en Eels zich bij deze club voegen hebben we flink wat verversing bovenin.
Van de acht nieuwelingen is Close Talker de hoogste, gaan zij een derde top 10 notering scoren? Het Nederlandse Eut_ debuteert deze week in de lijst nadat het met "Supplies" vorig jaar niet lukte. Mike Gale kwam in 2015 tot #20 met "Where The Broom Grows" en gaat met zijn tweede notering proberen voor het eerst de top 10 te halen zonder zijn band Co-pilgrim.
Art Block debuteert deze week in de lijst net als The Howl & The Hum, terwijl Calling All Astronauts een vaste klant is. Silent War debuteerde eind vorig jaar met "Nightfall" en heeft nu een opvolger, terwijl Janelle Monae voor het eerst sinds 2015 weer aanwezig is (toen samen met Duran Duran en Nile Rodgers).
Van de acht nieuwelingen is Close Talker de hoogste, gaan zij een derde top 10 notering scoren? Het Nederlandse Eut_ debuteert deze week in de lijst nadat het met "Supplies" vorig jaar niet lukte. Mike Gale kwam in 2015 tot #20 met "Where The Broom Grows" en gaat met zijn tweede notering proberen voor het eerst de top 10 te halen zonder zijn band Co-pilgrim.
Art Block debuteert deze week in de lijst net als The Howl & The Hum, terwijl Calling All Astronauts een vaste klant is. Silent War debuteerde eind vorig jaar met "Nightfall" en heeft nu een opvolger, terwijl Janelle Monae voor het eerst sinds 2015 weer aanwezig is (toen samen met Duran Duran en Nile Rodgers).
love of the week
Editors - Hallelujah (So Low)
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 9 | 1 | 2 | Johan | - | About Time | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Andy Pickett | - | Paid | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | Editors | - | Magazine | |
4 | 4 | 7 | 4 | 3 | Claw Boys Claw | - | Polly Maggoo | |
5 | 11 | 17 | 5 | 3 | Handsome Poets | - | Make It Better | |
6 | 3 | 4 | 3 | 6 | Caro | - | Eyes On The Ground | |
7 | 6 | 6 | 6 | 8 | The Soft Moon | - | Burn | |
8 | 16 | 29 | 8 | 3 | Beach House | - | Lemon Glow | |
9 | 22 | 9 | 2 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | ||
10 | 18 | 28 | 10 | 4 | Eels | - | Today Is The Day | |
11 | 8 | 12 | 8 | 4 | Daniel Pearson | - | Pieces Of A Puzzle | |
12 | 7 | 9 | 7 | 6 | Unknown Mortal Orchestra | - | American Guilt | |
13 | 28 | 13 | 2 | The Reverse | - | Abstract Heart | ||
14 | 20 | 14 | 2 | Muse | - | Thought Contagion | ||
15 | 13 | 20 | 13 | 3 | Courtney Barnett | - | Nameless, Faceless | |
16 | 5 | 3 | 1 | 8 | Maanlander | - | Middelkerke | |
17 | 14 | 16 | 12 | 7 | Haerts | - | The Way | |
18 | 32 | 38 | 18 | 3 | Alien Stadium | - | The Visitation | |
19 | 15 | 18 | 15 | 4 | James Blake | - | If The Car Beside You Moves Ahead | |
20 | 17 | 21 | 17 | 5 | City Calm Down | - | In This Modern Land | |
21 | 12 | 11 | 5 | 8 | Eels | - | The Deconstruction | |
22 | 10 | 8 | 4 | 8 | The Vaccines | - | I Can't Quit | |
23 | 27 | 32 | 23 | 3 | My Baby | - | Luminate | |
24 | 24 | 1 | Close Talker | - | Reptiles | |||
25 | 25 | 1 | Eut | - | Bad Sweet Pony | |||
26 | 26 | 1 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | |||
27 | 26 | 36 | 26 | 3 | Superorganism | - | Reflections On The Screen | |
28 | 38 | 28 | 2 | Chvrches ft Matt Berninger | - | My Enemy | ||
29 | 35 | 37 | 29 | 3 | A Perfect Circle | - | Talk Talk | |
30 | 30 | 33 | 30 | 3 | The Temperance Movement | - | A Deeper Cut | |
31 | 31 | 23 | 23 | 4 | DeWolff | - | California Burning | |
32 | 32 | 1 | Art Block | - | Eliza | |||
33 | 23 | 13 | 13 | 4 | Chvrches | - | Get Out | |
34 | 34 | 1 | Calling All Astronauts | - | Are 'Friends" Electric? | |||
35 | 35 | 1 | Silent War | - | Animals | |||
36 | 39 | 36 | 2 | Parquet Courts | - | Almost Had to Start a Fight/In and Out of Patience | ||
37 | 21 | 19 | 19 | 5 | Albert Hammond Jr. | - | Muted Beatings | |
38 | 38 | 1 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | |||
39 | 39 | 1 | Janelle MonĂ¡e | - | Make Me Feel | |||
40 | 19 | 5 | 1 | 10 | Artificial Pleasure | - | Wound Up Tight |
Comments
Post a Comment