Net als vorige wek drie Nederlandse artiesten in de top 5, waarbij Johan bovenaan blijft staan en Handsome Poets de hoogste vijf wederom afsluit, terwijl Claw Boys Claw nog twee plaatsen stijgt daartussen.
The Reverse en Muse melden zich deze week voor het eerst in de top 10, terwijl Close Talker, Eut en Mike Gale goed stijgen in hun tweede week.
Editors is de hoogste nieuwe met hun Love Of The Week van vorige week. Ook Pearl Jam en Father John Misty beginnen hun chartrun bij de bovenste dertig.
In de staart van de lijst zien we met Mavis Staples, Columbia Mills en Maks drie artiesten die op het laatste moment nog de stap maken van de tips naar de Top 40. Franz Ferdinand en Martha Ffion maken het achttal nieuwelingen vol.
The Reverse en Muse melden zich deze week voor het eerst in de top 10, terwijl Close Talker, Eut en Mike Gale goed stijgen in hun tweede week.
Editors is de hoogste nieuwe met hun Love Of The Week van vorige week. Ook Pearl Jam en Father John Misty beginnen hun chartrun bij de bovenste dertig.
In de staart van de lijst zien we met Mavis Staples, Columbia Mills en Maks drie artiesten die op het laatste moment nog de stap maken van de tips naar de Top 40. Franz Ferdinand en Martha Ffion maken het achttal nieuwelingen vol.
Love Of The Week
Jett Rebel - Amy
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 9 | 1 | 3 | Johan | - | About Time | |
2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Claw Boys Claw | - | Polly Maggoo | |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | Andy Pickett | - | Paid | |
4 | 3 | 1 | 1 | 9 | Editors | - | Magazine | |
5 | 5 | 11 | 5 | 4 | Handsome Poets | - | Make It Better | |
6 | 8 | 16 | 6 | 4 | Beach House | - | Lemon Glow | |
7 | 13 | 28 | 7 | 3 | The Reverse | - | Abstract Heart | |
8 | 9 | 22 | 8 | 3 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | |
9 | 10 | 18 | 9 | 5 | Eels | - | Today Is The Day | |
10 | 14 | 20 | 10 | 3 | Muse | - | Thought Contagion | |
11 | 7 | 6 | 6 | 9 | The Soft Moon | - | Burn | |
12 | 6 | 3 | 3 | 7 | Caro | - | Eyes On The Ground | |
13 | 18 | 32 | 13 | 4 | Alien Stadium | - | The Visitation | |
14 | 24 | 14 | 2 | Close Talker | - | Reptiles | ||
15 | 15 | 13 | 13 | 4 | Courtney Barnett | - | Nameless, Faceless | |
16 | 12 | 7 | 7 | 7 | Unknown Mortal Orchestra | - | American Guilt | |
17 | 25 | 17 | 2 | Eut | - | Bad Sweet Pony | ||
18 | 26 | 18 | 2 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | ||
19 | 16 | 5 | 1 | 9 | Maanlander | - | Middelkerke | |
20 | 20 | 1 | Editors | - | Hallelujah (So Low) | |||
21 | 23 | 27 | 21 | 4 | My Baby | - | Luminate | |
22 | 17 | 14 | 12 | 8 | Haerts | - | The Way | |
23 | 20 | 17 | 17 | 6 | City Calm Down | - | In This Modern Land | |
24 | 11 | 8 | 8 | 5 | Daniel Pearson | - | Pieces Of A Puzzle | |
25 | 25 | 1 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | |||
26 | 28 | 38 | 26 | 3 | Chvrches ft Matt Berninger | - | My Enemy | |
27 | 38 | 27 | 2 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | ||
28 | 21 | 12 | 5 | 9 | Eels | - | The Deconstruction | |
29 | 29 | 1 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | |||
30 | 39 | 30 | 2 | Janelle MonĂ¡e | - | Make Me Feel | ||
31 | 31 | 1 | Franz Ferdinand | - | Lazy Boy | |||
32 | 34 | 32 | 2 | Calling All Astronauts | - | Are 'Friends" Electric? | ||
33 | 35 | 33 | 2 | Silent War | - | Animals | ||
34 | 34 | 1 | Mavis Staples | - | Little Bit | |||
35 | 29 | 35 | 29 | 4 | A Perfect Circle | - | Talk Talk | |
36 | 36 | 1 | Martha Ffion | - | Take Your Name | |||
37 | 37 | 1 | Maks | - | Look At You | |||
38 | 38 | 1 | Columbia Mills | - | We Decide | |||
39 | 31 | 31 | 23 | 5 | DeWolff | - | California Burning | |
40 | 19 | 15 | 15 | 5 | James Blake | - | If The Car Beside You Moves Ahead |
Comments
Post a Comment