Johan noteert een tweede week aan de top, maar de concurrentie komt razendsnel dichterbij; Editors stijgt in de tweede week naar #2. Ook Pearl Jam vinden we in de tweede week in de top 10, terwijl Close Talker de traditie van top 10 noteringen in stand houdt.
Door deze stijgers zijn er natuurlijk ook verliezers. Andy Pickett zakt hard, net als de vorige single van Editors.
Parquet Courts is de hoogste nieuwe op #28, nadat hun vorige single recent slechts twee weken in de lijst stond. Frank Turner is na een tijd terug van weggeweest, terwijl vaste klanten Gashunters en Jett Rebel weer een notering scoren.
Sunflower Bean is de enige debutant, in de week dat hun nieuwe album uitkomt.
Love Of The Week
Bakersongs - Don't Leave Me Hanging
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Johan | - | About Time | |
2 | 20 | 2 | 2 | Editors | - | Hallelujah (So Low) | ||
3 | 7 | 13 | 3 | 4 | The Reverse | - | Abstract Heart | |
4 | 6 | 8 | 4 | 5 | Beach House | - | Lemon Glow | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Handsome Poets | - | Make It Better | |
6 | 14 | 24 | 6 | 3 | Close Talker | - | Reptiles | |
7 | 8 | 9 | 7 | 4 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | |
8 | 2 | 4 | 2 | 5 | Claw Boys Claw | - | Polly Maggoo | |
9 | 25 | 9 | 2 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | ||
10 | 9 | 10 | 9 | 6 | Eels | - | Today Is The Day | |
11 | 17 | 25 | 11 | 3 | Eut | - | Bad Sweet Pony | |
12 | 18 | 26 | 12 | 3 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | |
13 | 13 | 18 | 13 | 5 | Alien Stadium | - | The Visitation | |
14 | 10 | 14 | 10 | 4 | Muse | - | Thought Contagion | |
15 | 3 | 2 | 2 | 7 | Andy Pickett | - | Paid | |
16 | 29 | 16 | 2 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | ||
17 | 4 | 3 | 1 | 10 | Editors | - | Magazine | |
18 | 34 | 18 | 2 | Mavis Staples | - | Little Bit | ||
19 | 27 | 38 | 19 | 3 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | |
20 | 31 | 20 | 2 | Franz Ferdinand | - | Lazy Boy | ||
21 | 30 | 39 | 21 | 3 | Janelle MonĂ¡e | - | Make Me Feel | |
22 | 26 | 28 | 22 | 4 | Chvrches ft Matt Berninger | - | My Enemy | |
23 | 15 | 15 | 13 | 5 | Courtney Barnett | - | Nameless, Faceless | |
24 | 12 | 6 | 3 | 8 | Caro | - | Eyes On The Ground | |
25 | 21 | 23 | 21 | 5 | My Baby | - | Luminate | |
26 | 11 | 7 | 6 | 10 | The Soft Moon | - | Burn | |
27 | 36 | 27 | 2 | Martha Ffion | - | Take Your Name | ||
28 | 28 | 1 | Parquet Courts | - | Wide Awake | |||
29 | 23 | 20 | 17 | 7 | City Calm Down | - | In This Modern Land | |
30 | 16 | 12 | 7 | 8 | Unknown Mortal Orchestra | - | American Guilt | |
31 | 32 | 34 | 31 | 3 | Calling All Astronauts | - | Are 'Friends" Electric? | |
32 | 38 | 32 | 2 | Columbia Mills | - | We Decide | ||
33 | 33 | 35 | 33 | 3 | Silent War | - | Animals | |
34 | 34 | 1 | Frank Turner | - | 1933 | |||
35 | 22 | 17 | 12 | 9 | Haerts | - | The Way | |
36 | 36 | 1 | Gashunters | - | What's In Your Eyes | |||
37 | 37 | 37 | 2 | Maks | - | Look At You | ||
38 | 38 | 1 | Jett Rebel | - | Amy | |||
39 | 39 | 1 | Sunflower Bean | - | Human For | |||
40 | 19 | 16 | 1 | 10 | Maanlander | - | Middelkerke |
Comments
Post a Comment