De verwachte aanval op de toppositie van Parquet Courts was niet fel genoeg en voor komende week zullen ze buiten misschien Patrick McCallion weinig te vrezen hebben als ze niet zelf instorten.
Jacob Banks ft Louis The Child en Peter Kernel zijn de nieuwe gezichten in de top 10 van de lijst.
Arctic Monkeys heeft een nieuw album uit dat alhier nog allesbehalve overtuigt, maar single "Four Out Of Five" weet deze week toch als hoogste nieuwe binnen te komen. Eels staat twee keer achter elkaar in de lijst nu "Bone Dry" er bij komt en Wolf Alice stond vreemd lang op de reservelijst maar nu eindelijk bij de bovenste 40. Verder nog vier nieuwelingen in de vorm van Alex Dingley, Ed Schrader's Music Beat, Duke Dumont en Noel Gallagher's High Flying Birds die net als Wolf Alice er lang over deden de lijst te bereiken.
love of the week
Jacob Banks ft Louis The Child en Peter Kernel zijn de nieuwe gezichten in de top 10 van de lijst.
Arctic Monkeys heeft een nieuw album uit dat alhier nog allesbehalve overtuigt, maar single "Four Out Of Five" weet deze week toch als hoogste nieuwe binnen te komen. Eels staat twee keer achter elkaar in de lijst nu "Bone Dry" er bij komt en Wolf Alice stond vreemd lang op de reservelijst maar nu eindelijk bij de bovenste 40. Verder nog vier nieuwelingen in de vorm van Alex Dingley, Ed Schrader's Music Beat, Duke Dumont en Noel Gallagher's High Flying Birds die net als Wolf Alice er lang over deden de lijst te bereiken.
love of the week
Yungblud - 21st Century Liability
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 1 | 1 | 9 | Parquet Courts | - | Wide Awake | |
2 | 4 | 19 | 2 | 4 | Patrick McCallion | - | Coffee | |
3 | 3 | 6 | 3 | 8 | Bakersongs | - | Don't Leave Me Hanging | |
4 | 6 | 10 | 4 | 4 | The Temperance Movement | - | Caught In The Middle | |
5 | 2 | 4 | 2 | 5 | Playground Zer0 | - | Get That Money | |
6 | 9 | 13 | 6 | 4 | The Drums | - | Meet Me In Mexico | |
7 | 10 | 15 | 7 | 4 | Naive Set | - | So Far Gone | |
8 | 13 | 28 | 8 | 3 | Jacob Banks ft Louis The Child | - | Diddy Bop | |
9 | 5 | 2 | 1 | 10 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | |
10 | 12 | 24 | 10 | 5 | Peter Kernel | - | Men Of The Women | |
11 | 7 | 5 | 3 | 6 | Tiger Pilots | - | A Day's Wait | |
12 | 20 | 39 | 12 | 4 | Beck | - | Colors | |
13 | 16 | 33 | 13 | 3 | King Princess | - | 1950 | |
14 | 15 | 23 | 14 | 5 | Hey Gigantic | - | Colours | |
15 | 22 | 22 | 15 | 5 | Damian Wyldes | - | Disengage | |
16 | 24 | 16 | 2 | Janne Schra | - | Good God | ||
17 | 8 | 8 | 3 | 11 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | |
18 | 11 | 3 | 1 | 10 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | |
19 | 26 | 19 | 2 | Fake Billy & The Prophets | - | The Light | ||
20 | 20 | 1 | Arctic Monkeys | - | Four Out Of Five | |||
21 | 14 | 14 | 12 | 7 | Jack and The Weatherman | - | Out Of Control | |
22 | 38 | 22 | 2 | Eels | - | You Are The Shining Light | ||
23 | 23 | 1 | Eels | - | Bone Dry | |||
24 | 24 | 1 | Wolf Alice | - | Formidable Cool | |||
25 | 39 | 25 | 2 | Meadowlake | - | Deadman On The Payroll | ||
26 | 26 | 1 | Alex Dingley | - | Not Alone In The Dark | |||
27 | 25 | 20 | 8 | 8 | Howlin' Sun | - | Westbound | |
28 | 35 | 28 | 2 | Shame | - | Lampoon | ||
29 | 23 | 21 | 3 | 12 | The Reverse | - | Abstract Heart | |
30 | 29 | 26 | 17 | 8 | Grace Solero | - | Eternal Love | |
31 | 28 | 27 | 18 | 8 | Robert O'Connor | - | You Found Me | |
32 | 17 | 12 | 4 | 8 | Clean Pete | - | Afblijven | |
33 | 18 | 7 | 7 | 6 | Gorgon City | - | Motorola | |
34 | 19 | 11 | 11 | 6 | Tiƫsto | - | Booom | |
35 | 21 | 9 | 6 | 9 | Jett Rebel | - | Amy | |
36 | 40 | 36 | 2 | Sean Christopher | - | Cherokee | ||
37 | 37 | 1 | Ed Schrader's Music Beat | - | Seagull | |||
38 | 38 | 1 | Duke Dumont | - | Inhale | |||
39 | 39 | 1 | Noel Gallagher's High Flying Birds | - | It’s A Beautiful World | |||
40 | 27 | 30 | 27 | 5 | The Wave Pictures | - | Jim |
Comments
Post a Comment