Een wisseling aan de top en Mike Gale moet na één week in de top 3 alweer plaatsmaken, in dit geval voor Tiger Pilots.
Op het vlak van de nieuwe binnenkomers is het rustig deze week met slechts vier verse titels. Daarbij wel een terugkeer van The Drums die al een tijd ontbraken in de lijst.
Op het vlak van de nieuwe binnenkomers is het rustig deze week met slechts vier verse titels. Daarbij wel een terugkeer van The Drums die al een tijd ontbraken in de lijst.
Love Of The Week
King Princess - 1950
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 2 | 2 | 1 | 7 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | |
2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | |
3 | 5 | 15 | 3 | 3 | Tiger Pilots | - | A Day's Wait | |
4 | 3 | 5 | 3 | 8 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | |
5 | 16 | 21 | 5 | 6 | Parquet Courts | - | Wide Awake | |
6 | 4 | 8 | 4 | 5 | Clean Pete | - | Afblijven | |
7 | 9 | 12 | 7 | 5 | Bakersongs | - | Don't Leave Me Hanging | |
8 | 6 | 11 | 6 | 6 | Jett Rebel | - | Amy | |
9 | 23 | 25 | 9 | 3 | Gorgon City | - | Motorola | |
10 | 26 | 10 | 2 | Playground Zer0 | - | Get That Money | ||
11 | 15 | 13 | 11 | 8 | Silent War | - | Animals | |
12 | 10 | 6 | 4 | 9 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | |
13 | 11 | 9 | 1 | 9 | Johan | - | About Time | |
14 | 12 | 19 | 12 | 4 | Jack and The Weatherman | - | Out Of Control | |
15 | 8 | 10 | 8 | 5 | Howlin' Sun | - | Westbound | |
16 | 14 | 7 | 6 | 8 | Eut | - | Bad Sweet Pony | |
17 | 25 | 32 | 17 | 3 | Tiësto | - | Booom | |
18 | 7 | 3 | 3 | 9 | The Reverse | - | Abstract Heart | |
19 | 19 | 14 | 9 | 8 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | |
20 | 13 | 4 | 1 | 7 | Editors | - | Hallelujah (So Low) | |
21 | 24 | 23 | 21 | 5 | Daniel Pearson | - | Honest Man | |
22 | 27 | 33 | 22 | 3 | George Ezra | - | Paradise | |
23 | 17 | 17 | 17 | 5 | Grace Solero | - | Eternal Love | |
24 | 18 | 18 | 18 | 5 | Robert O'Connor | - | You Found Me | |
25 | 20 | 20 | 20 | 5 | Aim To Head | - | No Way | |
26 | 28 | 26 | 2 | Fools & Pretenders | - | Left vs Right | ||
27 | 35 | 27 | 2 | Damian Wyldes | - | Disengage | ||
28 | 29 | 28 | 2 | Peter Kernel | - | Men Of The Women | ||
29 | 22 | 22 | 22 | 5 | Matto Rules | - | Mind Cap | |
30 | 30 | 1 | The Temperance Movement | - | Caught In The Middle | |||
31 | 33 | 31 | 2 | Daniël Lohues | - | Ondergrondse Hutte | ||
32 | 39 | 32 | 2 | Rolling Blackouts Coastal Fever | - | Mainland | ||
33 | 34 | 33 | 2 | Hey Gigantic | - | Colours | ||
34 | 34 | 1 | The Drums | - | Meet Me In Mexico | |||
35 | 37 | 35 | 2 | The Wave Pictures | - | Jim | ||
36 | 36 | 1 | Naive Set | - | So Far Gone | |||
37 | 31 | 38 | 31 | 3 | Samuel Jack | - | Witness | |
38 | 21 | 16 | 16 | 7 | Martha Ffion | - | Take Your Name | |
39 | 39 | 1 | Patrick McCallion | - | Coffee | |||
40 | 32 | 37 | 32 | 3 | Art Block | - | I Know You Won't Tell A Soul |
Comments
Post a Comment