Parquet Courts aan de top! "Wide Awake" kwam wat weifelend op gang, maar had de laatste weken de snelheid te pakken en stuurt Pearl Jam naar #2. De nieuwelingen van vorige week schuiven goed door, met ruime winst voor The Temperance Movement, The Drums, Naive Set en Patrick McCallion.
Na slechts vier nieuwe titels vorige week, is het er deze week zelfs nog ééntje minder. Jacob Banks brak vorig jaar door met "Chainsmoking" en scoort nu met de debuterende Louis The Child zijn tweede hit en de hoogste nieuwe voor deze week.
King Princess debuteert met haar Love Of The Week van vorige week en de laatste nieuwe is niet eens echt nieuw. "Colors" van Beck stond afgelopen December namelijk ook al een weekje in de lijst, op dezelfde positie als waar het nu opnieuw binnenkomt. Daarmee hebben we deze week twee platen in de lijst met dezelfde titel, maar andere spelling.
Na slechts vier nieuwe titels vorige week, is het er deze week zelfs nog ééntje minder. Jacob Banks brak vorig jaar door met "Chainsmoking" en scoort nu met de debuterende Louis The Child zijn tweede hit en de hoogste nieuwe voor deze week.
King Princess debuteert met haar Love Of The Week van vorige week en de laatste nieuwe is niet eens echt nieuw. "Colors" van Beck stond afgelopen December namelijk ook al een weekje in de lijst, op dezelfde positie als waar het nu opnieuw binnenkomt. Daarmee hebben we deze week twee platen in de lijst met dezelfde titel, maar andere spelling.
Love Of The Week
Eels - You Are The Shining Light
dw | vw | 2w | pk | aw | artiest | - | titel | |
1 | 5 | 16 | 1 | 7 | Parquet Courts | - | Wide Awake | |
2 | 1 | 2 | 1 | 8 | Pearl Jam | - | Can't Deny Me | |
3 | 2 | 1 | 1 | 8 | Father John Misty | - | Mr. Tillman | |
4 | 10 | 26 | 4 | 3 | Playground Zer0 | - | Get That Money | |
5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Tiger Pilots | - | A Day's Wait | |
6 | 7 | 9 | 6 | 6 | Bakersongs | - | Don't Leave Me Hanging | |
7 | 9 | 23 | 7 | 4 | Gorgon City | - | Motorola | |
8 | 4 | 3 | 3 | 9 | Mike Gale | - | Making Out With Metal Lips | |
9 | 8 | 6 | 6 | 7 | Jett Rebel | - | Amy | |
10 | 30 | 10 | 2 | The Temperance Movement | - | Caught In The Middle | ||
11 | 17 | 25 | 11 | 4 | Tiësto | - | Booom | |
12 | 6 | 4 | 4 | 6 | Clean Pete | - | Afblijven | |
13 | 34 | 13 | 2 | The Drums | - | Meet Me In Mexico | ||
14 | 14 | 12 | 12 | 5 | Jack and The Weatherman | - | Out Of Control | |
15 | 36 | 15 | 2 | Naive Set | - | So Far Gone | ||
16 | 13 | 11 | 1 | 10 | Johan | - | About Time | |
17 | 11 | 15 | 11 | 9 | Silent War | - | Animals | |
18 | 19 | 19 | 9 | 9 | The Howl & The Hum | - | Portrait I | |
19 | 39 | 19 | 2 | Patrick McCallion | - | Coffee | ||
20 | 15 | 8 | 8 | 6 | Howlin' Sun | - | Westbound | |
21 | 18 | 7 | 3 | 10 | The Reverse | - | Abstract Heart | |
22 | 27 | 35 | 22 | 3 | Damian Wyldes | - | Disengage | |
23 | 33 | 34 | 23 | 3 | Hey Gigantic | - | Colours | |
24 | 28 | 29 | 24 | 3 | Peter Kernel | - | Men Of The Women | |
25 | 20 | 13 | 1 | 8 | Editors | - | Hallelujah (So Low) | |
26 | 23 | 17 | 17 | 6 | Grace Solero | - | Eternal Love | |
27 | 24 | 18 | 18 | 6 | Robert O'Connor | - | You Found Me | |
28 | 28 | 1 | Jacob Banks ft Louis The Child | - | Diddy Bop | |||
29 | 12 | 10 | 4 | 10 | Ezra Furman | - | Suck The Blood From My Wounds | |
30 | 35 | 37 | 30 | 3 | The Wave Pictures | - | Jim | |
31 | 16 | 14 | 6 | 9 | Eut | - | Bad Sweet Pony | |
32 | 21 | 24 | 21 | 6 | Daniel Pearson | - | Honest Man | |
33 | 33 | 1 | King Princess | - | 1950 | |||
34 | 25 | 20 | 20 | 6 | Aim To Head | - | No Way | |
35 | 26 | 28 | 26 | 3 | Fools & Pretenders | - | Left vs Right | |
36 | 31 | 33 | 31 | 3 | Daniël Lohues | - | Ondergrondse Hutte | |
37 | 37 | 31 | 31 | 4 | Samuel Jack | - | Witness | |
38 | 22 | 27 | 22 | 4 | George Ezra | - | Paradise | |
39 | 39 | 1 | Beck | - | Colors | |||
40 | 32 | 39 | 32 | 3 | Rolling Blackouts Coastal Fever | - | Mainland |
Comments
Post a Comment