Volg de lijst op Spotify en stem voor je favoriet in de comments hier onder de hitlijst/
follow the list on Spotify and vote for your favorites in the comments below the chart.
Sharon van Etten houdt een tweede week stand aan de top, maar verrassend genoeg is het toch weer Mumford & Sons op de 2e plaats. Zouden ze de top toch nog halen? Of komt het grootste gevaar voor Van Etten van The Reverse en KNARS? In de top 10 slechts één nieuwe titel; Black Box Revelation zorgt voor Belgische vertegenwoordiging aldaar.
Ghost scoorde eerder dit jaar een LOTW met "Rats" en stonden hiermee drie weken op de #1. Deze week zijn de Zweden de hoogste nieuwe met opvolger "Danse Macabre". Self Esteem staat voor het eerst in de lijst. Dit is een soloproject van Rebecca Taylor, die je mogelijk kent van de band Slow Club.
Cari Cari, de LOTW van vorige week, is de derde nieuwe, terwijl The Good, The Band and The Queen ook een plekje opeist. De 5e nieuwe is net als de hoogste vrij hard: Slipknot.
follow the list on Spotify and vote for your favorites in the comments below the chart.
Sharon van Etten houdt een tweede week stand aan de top, maar verrassend genoeg is het toch weer Mumford & Sons op de 2e plaats. Zouden ze de top toch nog halen? Of komt het grootste gevaar voor Van Etten van The Reverse en KNARS? In de top 10 slechts één nieuwe titel; Black Box Revelation zorgt voor Belgische vertegenwoordiging aldaar.
Ghost scoorde eerder dit jaar een LOTW met "Rats" en stonden hiermee drie weken op de #1. Deze week zijn de Zweden de hoogste nieuwe met opvolger "Danse Macabre". Self Esteem staat voor het eerst in de lijst. Dit is een soloproject van Rebecca Taylor, die je mogelijk kent van de band Slow Club.
Cari Cari, de LOTW van vorige week, is de derde nieuwe, terwijl The Good, The Band and The Queen ook een plekje opeist. De 5e nieuwe is net als de hoogste vrij hard: Slipknot.
dw | vw | 2w | pk | wk | artiest | - | titel | |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Sharon Van Etten | - | Comeback Kid | |
2 | 3 | 3 | 2 | 7 | Mumford & Sons | - | Guiding Light | |
3 | 2 | 5 | 2 | 5 | Slothrust | - | Double Down | |
4 | 5 | 14 | 4 | 4 | The Reverse | - | Nothing On Telly | |
5 | 9 | 21 | 5 | 5 | KNARS | - | Blood On My Mind | |
6 | 4 | 4 | 1 | 9 | George Ezra | - | Shotgun | |
7 | 10 | 19 | 7 | 3 | Thom Yorke | - | Suspirium | |
8 | 8 | 13 | 8 | 4 | Healthy Junkies | - | Some Kind Of Girl | |
9 | 7 | 9 | 7 | 6 | Purple Disco Machine | - | Dished (Male Stripper) | |
10 | 11 | 20 | 10 | 4 | Black Box Revelation | - | Tattooed Smiles | |
11 | 25 | 11 | 2 | Peer | - | Carousel | ||
12 | 14 | 24 | 12 | 4 | Indigo Lo | - | I Hate The Sun | |
13 | 12 | 8 | 8 | 4 | Muse | - | Pressure | |
14 | 27 | 14 | 2 | The Prodigy | - | Light Up The Sky | ||
15 | 23 | 36 | 15 | 3 | David Cronenberg's Wife | - | Rules | |
16 | 16 | 26 | 16 | 3 | The Smashing Pumpkins | - | Silvery Sometimes (Ghosts) | |
17 | 19 | 39 | 17 | 3 | Weezer | - | Can't Knock The Hustle | |
18 | 22 | 18 | 2 | Pip Blom | - | Come Home | ||
19 | 17 | 18 | 2 | 11 | Kurt Vile | - | Loading Zones | |
20 | 6 | 1 | 1 | 7 | John Grant | - | He's Got His Mother's Hips | |
21 | 29 | 21 | 2 | Sundara Karma | - | Illusions | ||
22 | 15 | 6 | 6 | 6 | White Lies | - | Time To Give | |
23 | 13 | 7 | 4 | 6 | The Wombats | - | Bee-Sting | |
24 | 18 | 25 | 18 | 4 | Anderson.Paak ft K. Lamar | - | Tints | |
25 | 28 | 37 | 25 | 3 | Eut | - | Sour Times | |
26 | 33 | 26 | 2 | Whispering Sons | - | Alone | ||
27 | 30 | 29 | 27 | 5 | King Catcher | - | Do You Like It? | |
28 | 21 | 12 | 12 | 6 | Stage Republic | - | We Woke Up | |
29 | 29 | 1 | Ghost | - | Dance Macabre | |||
30 | 32 | 32 | 19 | 7 | The Sore Losers | - | Dark Ride | |
31 | 31 | 1 | Self Esteem | - | Rollout | |||
32 | 20 | 10 | 10 | 5 | Phum Viphurit | - | Lover Boy | |
33 | 33 | 1 | Cari Cari | - | Summer Sun | |||
34 | 39 | 34 | 2 | Youth Killed It | - | Headbutt | ||
35 | 34 | 30 | 17 | 6 | Aim To Head | - | One Day | |
36 | 24 | 16 | 12 | 6 | Hey Gigantic | - | Fools | |
37 | 37 | 38 | 37 | 3 | Samuel Jack | - | Lovin' Heart | |
38 | 38 | 1 | The Good, The Bad& The Queen | - | Merrie Land | |||
39 | 39 | 1 | Slipknot | - | All Out Of Life | |||
40 | 26 | 17 | 17 | 4 | Gorillaz | - | Tranz | |
love of the week | ||||||||
Estrons | - | Body |
top 20
ReplyDelete01 The Prodigy - Light Up The Sky
02 KNARS - Blood On My Mind
03 Blood Red Shoes - Mexican Dress
04 Slothrust - Double Down
05 Purple Disco Machine - Dished (Male Stripper)
06 The Reverend Horton Heat - Whole New Life
07 Whispering Sons - Alone
08 Haerts - New Compassion
09 David Cronenberg's Wife - Rules
10 The Sore Losers - Dark Ride
11 The Interrupters - She's Kerosene
12 Youth Killed It - Headbutt
13 Donna Blue - 1,2,3
14 The Reverse - Nothing On Telly
15 Sir Robert Orange Peel - Southern Fail
16 Charles Bradley & Menahan Street Band - Can't Fight The Feeling
17 Black Operator - Dancing Around
18 Harts - Shake Ya Pants
19 Cari Cari - Summer Sun
20 Tom Morello ft Portugal. The Man & Whethan - Every Step That I Take