Volg de lijst op Spotify en stem voor je favoriet in de comments hier onder de hitlijst/
follow the list on Spotify and vote for your favorites in the comments below the chart.
Na twee weken aan de top valt John Grant hard terug naar nummer 6. Dat Sharon van Etten hem aflost is niet echt verrassend na haar sprong van vorige week. De Amerikaanse singer-songwriter stond in 2014 drie weekjes in de FTLOm Top 40 met "Our Love" (#38) en nam daarna pauze om vorige maand een nieuw album voor januari 2019 aan te kondigen. Single "Comeback Kid" levert haar logischerwijs gezien voorgaand stukje haar grootste hit tot nu toe op, wat verwachtingen schept voor het album.
The Reverse en Healthy Junkies verlengen hun abonnement op de top 10 met hun nieuwe nummers, terwijl we met KNARS een nieuwe naam tegenkomen in dit deel van de lijst. Voor Thom Yorke geldt hetzelfde, al kwam hij vorig jaar met Radiohead nog in de buurt ("I Promise", #14).
De hoogste nieuwe is deze week voor Pip Blom, die na haar debuut met "Taxi Driver" in 2016 (#15) nu aan haar 5e Top 40 notering toe is, waarvan "School" de grootste hit werd (#7) tot nu toe. Met Peer is er nog een Nederlandse nieuwe. The Prodigy, Sundara Karma, Whispering Sons en Youth Killed It maken het contingent nieuwelingen vol.
follow the list on Spotify and vote for your favorites in the comments below the chart.
Na twee weken aan de top valt John Grant hard terug naar nummer 6. Dat Sharon van Etten hem aflost is niet echt verrassend na haar sprong van vorige week. De Amerikaanse singer-songwriter stond in 2014 drie weekjes in de FTLOm Top 40 met "Our Love" (#38) en nam daarna pauze om vorige maand een nieuw album voor januari 2019 aan te kondigen. Single "Comeback Kid" levert haar logischerwijs gezien voorgaand stukje haar grootste hit tot nu toe op, wat verwachtingen schept voor het album.
The Reverse en Healthy Junkies verlengen hun abonnement op de top 10 met hun nieuwe nummers, terwijl we met KNARS een nieuwe naam tegenkomen in dit deel van de lijst. Voor Thom Yorke geldt hetzelfde, al kwam hij vorig jaar met Radiohead nog in de buurt ("I Promise", #14).
De hoogste nieuwe is deze week voor Pip Blom, die na haar debuut met "Taxi Driver" in 2016 (#15) nu aan haar 5e Top 40 notering toe is, waarvan "School" de grootste hit werd (#7) tot nu toe. Met Peer is er nog een Nederlandse nieuwe. The Prodigy, Sundara Karma, Whispering Sons en Youth Killed It maken het contingent nieuwelingen vol.
dw | vw | 2w | pk | wk | artiest | - | titel | |
1 | 2 | 9 | 1 | 4 | Sharon Van Etten | - | Comeback Kid | |
2 | 5 | 10 | 2 | 4 | Slothrust | - | Double Down | |
3 | 3 | 2 | 2 | 6 | Mumford & Sons | - | Guiding Light | |
4 | 4 | 3 | 1 | 8 | George Ezra | - | Shotgun | |
5 | 14 | 33 | 5 | 3 | The Reverse | - | Nothing On Telly | |
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | John Grant | - | He's Got His Mother's Hips | |
7 | 9 | 18 | 7 | 5 | Purple Disco Machine | - | Dished (Male Stripper) | |
8 | 13 | 27 | 8 | 3 | Healthy Junkies | - | Some Kind Of Girl | |
9 | 21 | 24 | 9 | 4 | KNARS | - | Blood On My Mind | |
10 | 19 | 10 | 2 | Thom Yorke | - | Suspirium | ||
11 | 20 | 23 | 11 | 3 | Black Box Revelation | - | Tattooed Smiles | |
12 | 8 | 13 | 8 | 3 | Muse | - | Pressure | |
13 | 7 | 4 | 4 | 5 | The Wombats | - | Bee-Sting | |
14 | 24 | 38 | 14 | 3 | Indigo Lo | - | I Hate The Sun | |
15 | 6 | 6 | 6 | 5 | White Lies | - | Time To Give | |
16 | 26 | 16 | 2 | The Smashing Pumpkins | - | Silvery Sometimes (Ghosts) | ||
17 | 18 | 15 | 2 | 10 | Kurt Vile | - | Loading Zones | |
18 | 25 | 39 | 18 | 3 | Anderson.Paak ft K. Lamar | - | Tints | |
19 | 39 | 19 | 2 | Weezer | - | Can't Knock The Hustle | ||
20 | 10 | 14 | 10 | 4 | Phum Viphurit | - | Lover Boy | |
21 | 12 | 16 | 12 | 5 | Stage Republic | - | We Woke Up | |
22 | 22 | 1 | Pip Blom | - | Come Home | |||
23 | 36 | 23 | 2 | David Cronenberg's Wife | - | Rules | ||
24 | 16 | 12 | 12 | 5 | Hey Gigantic | - | Fools | |
25 | 25 | 1 | Peer | - | Carousel | |||
26 | 17 | 25 | 17 | 3 | Gorillaz | - | Tranz | |
27 | 27 | 1 | The Prodigy | - | Light Up The Sky | |||
28 | 37 | 28 | 2 | Eut | - | Sour Times | ||
29 | 29 | 1 | Sundara Karma | - | Illusions | |||
30 | 29 | 31 | 29 | 4 | King Catcher | - | Do You Like It? | |
31 | 11 | 8 | 8 | 5 | Villagers | - | Again | |
32 | 32 | 32 | 19 | 6 | The Sore Losers | - | Dark Ride | |
33 | 33 | 1 | Whispering Sons | - | Alone | |||
34 | 30 | 17 | 17 | 5 | Aim To Head | - | One Day | |
35 | 27 | 30 | 27 | 3 | The Grand East | - | What A Man | |
36 | 22 | 11 | 1 | 7 | Hozier ft Mavis Staples | - | Nina Cried Power | |
37 | 38 | 37 | 2 | Samuel Jack | - | Lovin' Heart | ||
38 | 15 | 7 | 7 | 6 | Twenty One Pilots | - | My Blood | |
39 | 39 | 1 | Youth Killed It | - | Headbutt | |||
40 | 23 | 5 | 5 | 5 | Idles | - | Great | |
love of the week | ||||||||
Cari Cari | - | Summer Sun |
Comments
Post a Comment