NL 100: 6 januari 2020

Een nieuwe hitlijst op For The Love Of Music. Naast de gewone Top 40 waar in principe iedereen een plekje kan veroveren nu ook de NL 100. En inderdaad, het is een lijst met 100 posities voor Nederlandse producties. Eerst een proef van 10 weken, bij voldoende enthousiasme zal het een blijvertje worden.

In deze eerste lijst staat The Homesick bovenaan. In de FTLOM Top 40 moesten ze hun toppositie afstaan aan Indian Askin, maar hier houden ze nog even stand.

NL 100
dw vw 2w pk aw
artiest streep titel
1 0 0 1 1 The Homesick  -  I Celebrate My Fantasy
2 0 0 2 1 Indian Askin  -  Deep End
3 0 0 3 1 De Likt  -  Ctrl-Alt-Dlkt
4 0 0 4 1 Canshaker Pi  -  Nest
5 0 0 5 1 Klangstof  -  New Congress, New Father
6 0 0 6 1 The Kik  -  Plekken Waar Je Niet Mag Roken
7 0 0 7 1 Andy & The Antichrist  -  Bigger Fish
8 0 0 8 1 Alison's Fall  -  Double Six
9 0 0 9 1 Áslaug  -  Take From Me
10 0 0 10 1 Whitecourt  -  Act
11 0 0 11 1 Klangstof  -  Blank Page
12 0 0 12 1 Bruut! & Anton Goudsmit  -  Baha- Ree- Ba!
13 0 0 13 1 Pendants  -  Far Out
14 0 0 14 1 Panthause  -  Low
15 0 0 15 1 J. Hunter  -  Organism
16 0 0 16 1 Ballarat Bandit  -  Oh Boy
17 0 0 17 1 Queen's Pleasure  -  Big Boys Loan
18 0 0 18 1 Ten Katestraat  -  Leaving Everything Behind
19 0 0 19 1 Voidfare  -  In Between Dreaming
20 0 0 20 1 New Bliss  -  All Comes Down
21 0 0 21 1 Certain Animals  -  Automaton
22 0 0 22 1 Blanks  -  Everything's Changing
23 0 0 23 1 Black Operator  -  Back On The Road
24 0 0 24 1 Kitchenette  -  The Sub
25 0 0 25 1 The Homesick  -  Kaïn
26 0 0 26 1 Psychotic Lumberjacks  -  Pulsy Song
27 0 0 27 1 Elsa Lester  -  Sweet Ghost Inc
28 0 0 28 1 Tessel  -  Poolside
29 0 0 29 1 Meadowlake  -  I Won't Let You Down
30 0 0 30 1 I Against I  -  This Is My Life
31 0 0 31 1 Eefje de Visser  -  Bitterzoet
32 0 0 32 1 Waltzburg  -  Gotor
33 0 0 33 1 Tape Toy  -  Dance Till Your Legs Hurt, Baby
34 0 0 34 1 Dewolff  -  It Ain't Easy
35 0 0 35 1 Whitecourt  -  Fraud
36 0 0 36 1 Canshaker Pi  -  Potwash
37 0 0 37 1 Spring Tide  -  Eternal Lover
38 0 0 38 1 Ten Times A Million  -  Make It Stop
39 0 0 39 1 Bernice van Leer  -  Bleed Out
40 0 0 40 1 Maggie Brown  -  Commander
41 0 0 41 1 De Breek  -  Jas
42 0 0 42 1 Eut  -  It's Love (But It's Not Mine)
43 0 0 43 1 Blackbird  -  Tell Your Mama
44 0 0 44 1 A.M. Sam  -  Raspberry Blues
45 0 0 45 1 I Took Your Name  -  Burst To Life
46 0 0 46 1 Rimon  -  Hypnotizing
47 0 0 47 1 S10 featuring Willem  -  Sorry
48 0 0 48 1 Dunter Flinn  -  Moon Rabbit
49 0 0 49 1 Extince  -  Hij Wel
50 0 0 50 1 Cynn  -  Not Forever
51 0 0 51 1 The Dirty Denims  -  Turn Off The Radio
52 0 0 52 1 Extince  -  Hartbreek Hotel
53 0 0 53 1 The Brahms  -  Feelings
54 0 0 54 1 Katadreuffe  -  Lifted
55 0 0 55 1 Extince  -  Tong Niet Verloren
56 0 0 56 1 Extince  -  Asjemenou/ Oh Ill Nana
57 0 0 57 1 Maple  -  You I (Everything Else)
58 0 0 58 1 Katadreuffe  -  & Composed & Collected
59 0 0 59 1 Extince  -  Ini Mini Money Mo'
60 0 0 60 1 Extince  -  24 Uur
61 0 0 61 1 Darlyn  -  I Think We're Alone Now
62 0 0 62 1 Order Of The Emperor  -  As The World Burns
63 0 0 63 1 Wies  -  Soms Is Het Te Laat
64 0 0 64 1 Alexander  -  Treat
65 0 0 65 1 Jason Waterfalls  -  Silhouettes
66 0 0 66 1 De Staat featuring Rico & Stciks  -  0.0
67 0 0 67 1 Nona  -  Sleeptalking
68 0 0 68 1 Jo Goes Hunting  -  Computa
69 0 0 69 1 Iguana Death Cult  -  Nature Calls
70 0 0 70 1 Electric Hollers  -  Rise
71 0 0 71 1 Spinvis  -  Parel
72 0 0 72 1 Van Wyck  -  Carolina's Anatomy
73 0 0 73 1 Future Suns  -  Urangutan
74 0 0 74 1 Newland  -  Snowman
75 0 0 75 1 My Baby  -  Everything
76 0 0 76 1 Katadreuffe  -  Resignation
77 0 0 77 1 Extince  -  Goed Onthouden
78 0 0 78 1 Real Derek  -  Zoo
79 0 0 79 1 The Maureens  -  20 Years For The Company
80 0 0 80 1 Tape Toy  -  Ching Ching
81 0 0 81 1 Kensington  -  What Lies Ahead
82 0 0 82 1 Desmonds  -  Outcast
83 0 0 83 1 My Blue Van  -  Robot
84 0 0 84 1 Delain  -  One Second
85 0 0 85 1 Pendants  -  Moonshine
86 0 0 86 1 Ava Nova  -  Please Don't
87 0 0 87 1 Indian Askin  -  Baby
88 0 0 88 1 Yip Roc  -  Mishit
89 0 0 89 1 Extince  -  T/M 7
90 0 0 90 1 Katadreuffe  -  A Wild Guess
91 0 0 91 1 Extince  -  G1 Dag
92 0 0 92 1 Roxeanne Hazes  -  Kapot
93 0 0 93 1 Stakbabber  -  Liquid
94 0 0 94 1 I Believe In My Mess  -  Tear It Down
95 0 0 95 1 The Vices  -  Sly Smiled Berlin Child
96 0 0 96 1 Snelle featuring Yade Lauren  -  Ze Kent Mij
97 0 0 97 1 Naaz  -  Do You?
98 0 0 98 1 Wooden Soldiers  -  You Know
99 0 0 99 1 Black Monsoon  -  Losing
100 0 0 100 1 Nemesea  -  New Year's Day

Comments