NL 100: 3 februari 2020

Een nieuwe hitlijst op For The Love Of Music. Naast de gewone Top 40 waar in principe iedereen een plekje kan veroveren nu ook de NL 100. En inderdaad, het is een lijst met 100 posities voor Nederlandse producties. Eerst een proef van 10 weken, bij voldoende enthousiasme zal het een blijvertje worden.

Klangstof pakt een tweede week aan de top, maar Eefje de Visser schuift langzaam dichterbij. Na grote verschuivingen en vele nieuwkomers in de eerste weken lijkt de lijst wat tot rust te komen met slechts vijf nieuwe titels en allemaal onderin. De grote sprongen vinden we vooral bij de zakkers.

dw vw 2w pk aw artiest  -  titel
1 1 2 1 5 Klangstof  -  New Congress, New Father
2 3 10 2 3 Eefje de Visser  -  Oh
3 2 1 1 5 Indian Askin  -  Deep End
4 5 6 4 5 Canshaker Pi  -  Potwash
5 7 30 5 4 Dewolff  -  Nothing's Changing
6 4 3 3 5 Queen's Pleasure  -  Big Boys Loan
7 8 14 7 4 The Industry  -  Oh Not Again
8 6 5 5 5 Ballarat Bandit  -  Oh Boy
9 10 17 9 4 Litzberg  -  Calm Down
10 11 13 10 5 I Against I  -  This Is My Life
11 16 28 11 5 The Vices  -  Sly Smiled Berlin Child
12 18 21 12 5 Bernice van Leer  -  Bleed Out
13 15 27 13 5 Tape Toy  -  Ching Ching
14 14 24 14 5 Waltzburg  -  Gotor
15 19 20 15 5 Order Of The Emperor  -  As The World Burns
16 21 25 16 5 Whitecourt  -  Fraud
17 17 8 8 5 The Homesick  -  Kaïn
18 23 29 18 5 Maple  -  You I (Everything Else)
19 24 32 19 5 Stakbabber  -  Liquid
20 20 23 20 5 Dewolff  -  It Ain't Easy
21 25 93 21 3 Wies  -  Radiostilte
22 22 15 14 5 Panthause  -  Low
23 29 44 23 4 We Are Hunters  -  One More Try
24 37 24 2 Mich  -  Morning
25 32 69 25 3 Ziya Ertekin ft Anneke v Giersbergen  -  My Kandyan Shirt
26 31 76 26 5 Eefje de Visser  -  Bitterzoet
27 34 57 27 3 MXRCXL  -  I Love Words More Than You Can Say
28 33 42 28 4 Secret Rendezvous  -  Back In The Day
29 35 39 29 5 Blackbird  -  Tell Your Mama
30 26 18 18 5 Certain Animals  -  Automaton
31 39 49 31 4 Cosmoploitans  -  Over The Moon
32 45 95 32 3 The Homesick  -  Male Bonding
33 41 58 33 3 Eefje de Visser  -  Lange Vinnen
34 43 54 34 3 The Hubschrauber  -  Feed The Parasite
35 42 46 35 5 Katadreuffe  -  Lifted
36 30 33 30 5 Naaz  -  Do You?
37 66 37 2 Charmless I  -  Superhero
38 46 62 38 4 Queen's Pleasure  -  Nico 1995
39 44 63 39 3 Eefje de Visser  -  Zwarte Zon
40 36 19 10 5 Whitecourt  -  Act
41 48 74 41 3 Meadowlake  -  Blood Crawls
42 38 36 36 5 Ten Times A Million  -  Make It Stop
43 49 48 43 4 Mich  -  Picking Up A Book
44 51 52 44 5 Katadreuffe  -  & Composed & Collected
45 52 55 42 5 Eut  -  It's Love (But It's Not Mine)
46 28 22 18 4 Chef' Special  -  Trouble
47 58 73 47 5 Van Wyck  -  Carolina's Anatomy
48 61 48 2 Panda Noir  -  Tonight
49 40 43 40 5 The Dirty Denims  -  Turn Off The Radio
50 69 50 2 Blanks  -  Sweaters
51 62 59 51 5 Katadreuffe  -  A Wild Guess
52 59 37 24 5 Kitchenette  -  The Sub
53 56 47 44 5 A.M. Sam  -  Raspberry Blues
54 67 54 2 Walden  -  Feels Like Home
55 50 40 30 5 S10 featuring Willem  -  Sorry
56 54 45 45 4 Altin Gun  -  Supurgesi Yoncadan
57 65 51 45 5 I Took Your Name  -  Burst To Life
58 47 26 23 5 Black Operator  -  Back On The Road
59 55 53 53 5 Katadreuffe  -  Resignation
60 53 31 19 5 Voidfare  -  In Between Dreaming
61 64 99 61 3 Froukje  -  Groter Dan Ik
62 12 9 3 5 Áslaug  -  Take From Me
63 73 63 2 My Baby  -  More Than Everything
64 68 64 2 Goldband  -  Superverdrietig
65 57 75 57 4 The Industry  -  Limbo
66 60 56 53 5 The Brahms  -  Feelings
67 27 34 18 5 Ten Katestraat  -  Leaving Everything Behind
68 13 12 12 5 Pendants  -  Far Out
69 76 78 69 4 Eva Van Manen  -  Je Auto
70 80 7 4 5 Canshaker Pi  -  Nest
71 74 96 71 3 Roosbeef  -  Sterrenmeisje
72 63 11 6 5 The Kik  -  Plekken Waar Je Niet Mag Roken
73 75 79 73 5 My Baby  -  Everything
74 88 97 74 3 Stephanie Struijk  -  Fijn Zo
75 79 75 2 Kensington  -  Uncharted
76 72 68 33 5 Tape Toy  -  Dance Till Your Legs Hurt, Baby
77 85 77 2 Merol & Bokoesam  -  Geen Reet
78 77 81 77 4 Goldband  -  Mijn Stad
79 9 4 1 5 The Homesick  -  I Celebrate My Fantasy
80 70 41 37 5 Rimon  -  Hypnotizing
81 84 81 3 Snelle featuring Yade Lauren  -  Ze Kent Mij
82 78 66 66 4 I Am Oak  -  Tundra
83 96 83 2 Donna Blue  -  Billy
84 99 84 2 The Last Element  -  Stuck In My Head
85 81 90 81 3 Sanders Vriendenteam  -  Kraanwater
86 92 86 2 The Kik  -  Angela
87 82 83 63 5 Wies  -  Soms Is Het Te Laat
88 89 98 88 3 Tricklebolt  -  Sunday
89 91 89 2 Wasted Youth Club  -  Again
90 90 100 90 3 Klangstof featuring Luwten  -  Phantoms
91 97 91 2 Dool  -  Sulphur & Starlight
92 92 1 Ronnie Flex  -  Is Dit Over
93 93 1 Stippenlift  -  De Laatste Generatie
94 93 93 2 Marle Thomson  -  Expectations
95 94 94 2 Sloper  -  I Wanna Know
96 95 95 2 Thyrza  -  Teugelloos
97 87 94 87 3 The Indien  -  Blame You
98 98 1 Newland  -  Just Like Bowie
99 99 1 Duncan Laurence  -  Love Don't Hate It
100 100 1 Laura Kits  -  81 Chevy

Comments