Datzelfde geldt eigenlijk voor de hoogste nieuwe van vorige week want Greta Van Fleet is ten opzichte van vorige week helemaal niks opgeschoten. Benieuwd hoe het volgende week gaat met Gorillaz en Beck, zij zijn deze week de hoogste nieuwe.
The Tibbs, Pearl Jam, Jake Bugg en Songhoy Blues zijn de overige nieuwelingen deze week.
Aaron Frazer maakt vanuit New York een mix van Soul, Rockabilly, Gospel, Folk en Country. Na een periode als zanger en drummer in de band Durand Jones & The Indications brengt hij op 8 januari zijn eerste solo album uit, dat toepasselijk 'Introducing....' zal gaan heten. Het album werd geproduceerd door Dan Auerbach van The Black Keys.
Single "Over You" past qua sfeer erg in het straatje van de Love Of The Week van vorige week en doet erg denken aan nummer op het album 'Versions' van Mark Ronson. "Over You" is de ze week gekozen als onze Love Of The Week.
Het nummer is toegevoegd aan de Top 40 playlist op Spotify. Volgen van deze lijst zou fijn zijn.
dw | vw | 2w | artiest | titel | hp | aw |
1 | 1 | 2 | Beabadoobee | Worth It | 1 | 6 |
2 | 3 | 3 | Royal Blood | Trouble’s Coming | 1 | 9 |
3 | 5 | 6 | Romy | Lifetime | 3 | 9 |
4 | 4 | 5 | Girl In Red | Rue | 4 | 8 |
5 | 2 | 1 | Sault | Free | 1 | 7 |
6 | 9 | 19 | Balthazar | Losers | 6 | 3 |
7 | 7 | 10 | Foo Fighters | Shame Shame | 7 | 3 |
8 | 6 | 4 | Pixey | Just Move | 4 | 6 |
9 | 8 | 9 | Rondé | Get To You | 8 | 5 |
10 | 15 | 20 | Tate McRae | You Broke Me First | 10 | 5 |
11 | 10 | 14 | Arlo Parks featuring Clairo | Green Eyes | 10 | 6 |
12 | 13 | 18 | Bob Moses | The Blame | 12 | 4 |
13 | 16 | 29 | Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie | Perfecte Dag | 13 | 3 |
14 | 11 | 8 | Nothing But Thieves | Impossible | 6 | 6 |
15 | 18 | 21 | Goldband | Dit Is Voor Jou | 15 | 3 |
16 | 14 | 11 | Middle Kids | RU 4 Me? | 11 | 5 |
17 | 12 | 7 | Fleet Foxes | Can I Believe You | 4 | 6 |
18 | 20 | 26 | Babeheaven | Craziest Things | 18 | 3 |
19 | 17 | 12 | Django Django | Spirals | 12 | 5 |
20 | 30 | Bastille | Survivin' | 20 | 2 | |
21 | 19 | 16 | Komodo | Zig Zag | 16 | 4 |
22 | 34 | Billie Eilish | Therefore I Am | 22 | 2 | |
23 | Gorillaz featuring Beck | The Valley Of The Pagans | 23 | 1 | ||
24 | 24 | Greta Van Fleet | My Way, Soon | 24 | 2 | |
25 | 27 | 36 | Cross Wires | Hall Of Mirrors | 25 | 3 |
26 | 28 | Smith & Burrows | Old TV Shows | 26 | 2 | |
27 | 38 | Bloxx | 5.000 Miles | 27 | 2 | |
28 | 29 | Bazart | Denk Maar Niet Aan Morgen | 28 | 2 | |
29 | The Tibbs | The Main Course | 29 | 1 | ||
30 | 21 | Compact Disk Dummies | Matter Of Time | 15 | 7 | |
31 | 23 | 27 | Bastille featuring Graham Coxon | What You Gonna Do | 5 | 16 |
32 | 31 | 35 | King Princess | Only Time Makes It Human | 31 | 4 |
33 | 36 | 38 | Bright Eyes & Phoebe Bridgers | Miracle Of Life | 33 | 3 |
34 | Pearl Jam | Get It Back | 34 | 1 | ||
35 | 37 | Wolf & Moon | Eyes Closed | 35 | 2 | |
36 | Jake Bugg | All I Need | 36 | 1 | ||
37 | 39 | Meadowlake | Under The Sea | 37 | 2 | |
38 | 25 | Daniël Lohues | Gao'j Met? | 1 | 11 | |
39 | Songhoy Blues | Barre | 39 | 1 | ||
40 | 26 | 23 | The Amber Bugs | Make Money, Spend Money, Die | 19 | 6 |
Love Of The Week | ||||||
Aaron Frazer | Over You | |||||
Uitzwaaien | ||||||
Janelle Monáe | Turntables | 13 | 8 | |||
Celeste | Little Runaway | 32 | 3 | |||
Jagd | All Work/ All Play | 30 | 3 | |||
Vivii | Rendezvous | 31 | 3 | |||
VanWyck | God Is In The Detour | 32 | 3 | |||
Bubbling Under | ||||||
Aaron Frazer | Over You | |||||
Khruangbin | So We Won't Forget | |||||
Lana Del Rey | Let Me Love You Like A Woman | |||||
Lucas Hamming | Falling | |||||
Dirk. | Toulouse | |||||
Coach Party | Can't Talk, Won't | |||||
Angèle & Dua Lipa | Fever | |||||
System Of A Down | Protect The Land | |||||
Babeheaven | Human Nature | |||||
Inhaler | When It Breaks | |||||
Black Foxxes | Jungle Skies | |||||
Babeheaven | Cassette Beat | |||||
Black Country, New Road | Science Fair | |||||
Artificial Pleasure | The Movement Of Sound | |||||
Jade Bird | Headstart | |||||
The Vices | In And Out | |||||
DeWolff | Yes You Do | |||||
Temples | Paraphernalia | |||||
Eut | Party Time | |||||
London Grammar | Californian Soil | |||||
Gerry Cinnamon | Where Were Going | |||||
All Them Witches | The Children Of Coyote Woman | |||||
King Gizzard & the Lizard Wizard | Automation | |||||
Mooneye | Bright Lights | |||||
The Awkward Silences | Quantum Physics | |||||
Coor Brow- Obles | I Can't Sleep | |||||
Bid For Escape | Your Bones | |||||
Jan Teertstra | Flink Zijn | |||||
Healthy Junkies | Something in The Way | |||||
Jeen | Idols | |||||
Deep Sea Diver featuring Sharon Van Etten | Impossible Weight | |||||
Loyle Carner | Yesterday | |||||
Hælos | I'm There | |||||
The Depression Club | Thank God For The Sun | |||||
Sivert Høyem | Run Away | |||||
The Neighbourhood | Lost In Translation | |||||
Casey's Call | Chased Down | |||||
Fontaines D.C. | A Lucid Dream (live) | |||||
Pixies | Hear Me Out | |||||
Keep Dancing Inc | No Milkshakes In Hell | |||||
The Subs | I Want To Dance Again | |||||
Gabriel Rios | No Soy de Aqui | |||||
Calexico | Hear The Bells | |||||
Lifechanger | Information Overload | |||||
Haim | Feel The Thunder | |||||
Working Men's Club | John Cooper Clarke | |||||
De Likt featuring Jerry Hormone | Man Van De Kopstoot | |||||
The Amber Bugs | Means, Motive, Opportunity | |||||
Cardboard Sundown | No Job | |||||
Billy Nomates | No | |||||
Arlo Parks | Caroline | |||||
Portland | Aftermath | |||||
Dry Cleaning | Scratchcard Lanyard | |||||
King Princess | Pain | |||||
Martha Hill | Landslide | |||||
Personal Trainer | Politics | |||||
Crunch | Mitsumetetai | |||||
Banji | Listen | |||||
Goat Girl | Sad Cowboy | |||||
The Awkward Silences | The New World |
Comments
Post a Comment