For The Love Of Music NL 100 van 1 februari 2021

The Vices en Froukje komen zoals verwacht nader, maar Banji blijft #1. Liefst vier verse titels in de top 10 t.o.v. vorige week. Benny Sings is met Tom Misch de hoogste van 13 nieuwe binnenkomers, waar Fools & Pretenders in de herkansing gaat na het lanceren van een video. 

Tips voor de lijst, zit je zelf in een band of ben je muzikant/ artiest? Tips zijn altijd welkom in de comments onder de lijst, via het contactformulier of twitter (@musicanl). Stemmen kan ook in de comments of via twitter ( de lijst retweeten), dit levert punten op  voor de lijst.

De nieuwe lijst verschijnt elke week op maandag online, de bijbehorende Spotify lijst bevat ook oudere nummers of nummers die (nog) niet in de lijst staan.




dw vw 2w artiest titel hp aw
1 1 1 Banji Listen 1 11
2 3 20 The Vices Looking For Faces 2 4
3 6 13 Froukje Onbezonnen 3 3
4 2 2 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Perfecte Dag 1 13
5 10 16 Nona Forever Yours 5 16
6 13 Altin Gün Yüce Dag Basinda 6 2
7 8 11 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Ffffreddie 7 6
8 16 81 Paceshifters Different Man 8 4
9 19 puntjudith Missen 9 2
10 22 99 Tessel Family Time 10 3
11 4 3 VanWyck We Do Not Speak 3 7
12 12 8 Tiësto The Business 8 15
13 25 51 Wies Barman 13 5
14 7 7 Danny Vera The Weight 7 16
15 15 29 Typhoon featuring Roosbeef Alles OK 15 9
16 11 4 Goldband Dit Is Voor Jou 2 13
17 17 10 Eut Party Time 4 14
18 81 Queen's Pleasure Panic From Dublin 18 2
19 20 Personal Trainer Muscle Memory 19 2
20 14 18 Blackbird featuring Metropole Orkest New Year's Morning 14 5
21 9 5 Hipster Pug & Bill Gelwick Shadows 5 8
22 5 6 Altin Gün Ordunun Dereleri 5 10
23 18 22 S10 featuring Gian Wat Ze Willen 18 5
24 32 36 Nick Klyne How Do You Feel 24 12
25 Benny Sings featuring Tom Misch Nobody's Fault 25 1
26 71 Son Mieux 1992 26 2
27 29 45 Teddy's Hit The Talk 27 4
28 31 32 I Am Oak Palpable 28 6
29 21 15 Mell & Vintage Future Willin' (live) 15 5
30 24 24 Subterranean Street Society Wake Me Up Before I Go To Sleep 24 4
31 26 12 Slow Worries Active Recovery 12 6
32 30 26 Voodoo Chambers Devil In My Blood 16 6
33 41 42 Simon Keats Good To Be Back Home 33 4
34 36 31 DeWolff Yes You Do 6 14
35 35 33 Rats on Rafts A Trail Of Wind and Fire 33 9
36 38 35 Gashunters Heaven Or Hell 32 16
37 34 34 The Great Communicators Candle 34 13
38 40 43 Psyso Slowly Sinking 38 4
39 42 53 Fokko Karin Heeft Geen Corona 39 4
40 39 39 Slow Worries When We Go Out 25 14
41 33 19 The Vices In And Out 5 16
42 52 56 Tim Dawn To Love Somebody 42 7
43 51 44 Savine Never Compare 43 11
44 43 46 Sockssportssocks Hipster Blues 4 43 4
45 53 58 Krezip You Are Not Alone 45 5
46 58 85 Dotan There Will Be A Way 46 3
47 44 48 Within Temptation The Purge 44 9
48 70 70 Life's Electric Circle 48 5
49 60 74 Douwe Bob Hold On 49 3
50 46 57 Sofia Dragt Another Day 46 4
51 45 38 La Loye I'm Still Asleep 38 7
52 62 62 Lorrèn Alone 52 4
53 23 17 Meadowlake Under The Sea 5 12
54 57 Poor Man Richie Gone For The Summer 54 2
55 61 65 Suzy V Give It Up 55 4
56 27 14 Rondé Get To You 1 20
57 28 9 Calidus Meet My Expectations 9 19
58 73 87 Deborah Parlor Closing Time 58 3
59 59 47 Miss Montreal Door De Wind 18 15
60 37 37 Haitze featuring Geosy We're All Kids 18 7
61 56 86 June Sixteen featuring Jeroen Eef van Riet Marrakech 56 3
62 64 Ziggy Splynt Belle The Beast 62 2
63 50 66 Cage At Dusk Mass Hysteria 50 3
64 48 60 Giant Low Gates Of Hell 48 3
65 47 63 Navigate Feel Your Pain 47 3
66 76 79 Stephanie Struijk Onderweg 66 4
67 77 80 Kraantje Pappie Ma Aan De Lijn 67 3
68 83 94 Rob de Nijs Wat Als Later Nu Is 68 10
69 49 25 De Heideroosjes 2020 De Tering 25 6
70 54 75 Son Nouveau Wednesday 54 3
71 86 93 Rowwen Heze Onderaan Beginne 71 3
72 55 40 Hookmeister Go Now 40 8
73 75 Mocks My Girl 73 2
74 89 96 A Girl Called Eddy Been Around 74 3
75 94 100 Wouter Hamel & Nao Kawamura Story Starts Today 75 3
76 92 90 Ricky Koole Alles Stil 76 4
77 69 71 Dead Duck Smoking Cars 69 3
78 78 Men And Wire Seven Days 78 2
79 97 Ilse Delange I'll Hold On 79 2
80 72 54 Price New Quest (Putrid Love) 54 5
81 63 21 I Took Your Name Talk= Cheap 15 7
82 Charlotte ten Brink A Song For Jacob 82 1
83 68 30 Ross Curry Last Days 20 7
84 80 52 Van Wanko Rainclouds Hide The Moon 51 9
85 88 Ross Curry Heart And Guns 85 2
86 87 88 Nebenschau Vous_Du 86 3
87 Jack Poels Hartevrouw 87 1
88 DeWolff Half Of Your Love 88 1
89 82 55 Walden 5 Years 25 12
90 84 59 Jagd Two Cents And Scripted Sorry's 14 12
91 re Fools & Pretenders The Queen Of The Boulevard 86 4
92 Eefje de Visser Maak Het Stil 92 1
93 Eelke Too Much Too Soon 93 1
94 Newland Brave New Normal 94 1
95 Money & The Man Fiery Storm 95 1
96 The Great Communicators Treasure 96 1
97 Meadowlake Say My Name 97 1
98 Joey's Midnight Club Don't Waste My Time 98 1
99 Stephanie Struijk Zon & Maan 99 1
100 Eut Cool 100 1

Comments