For The Love Of Music NL 100 van 15 februari 2021

Deze week 11 nieuwe titels in de lijst waarvan Bertolf de hoogste is op #27. Nana Adjoa keert terug in de lijst. Aan de top hebben we een nieuwe #1. 

Tips voor de lijst, zit je zelf in een band of ben je muzikant/ artiest? Tips zijn altijd welkom in de comments onder de lijst, via het contactformulier of twitter (@musicanl). Stemmen kan ook in de comments of via twitter ( de lijst retweeten), dit levert punten op  voor de lijst.

De nieuwe lijst verschijnt elke week op maandag online, de bijbehorende Spotify lijst bevat ook oudere nummers of nummers die (nog) niet in de lijst staan.




dw vw 2w artiest titel hp aw
1 2 3 Froukje Onbezonnen 1 5
2 1 1 Banji Listen 1 13
3 3 2 The Vices Looking For Faces 2 6
4 4 6 Altin Gün Yüce Dag Basinda 4 4
5 11 26 Son Mieux 1992 5 4
6 5 5 Nona Forever Yours 5 18
7 13 18 Queen's Pleasure Panic From Dublin 7 4
8 8 13 Wies Barman 8 7
9 6 8 Paceshifters Different Man 6 6
10 20 42 Tim Dawn To Love Somebody 10 9
11 14 15 Typhoon featuring Roosbeef Alles OK 11 11
12 17 27 Teddy's Hit The Talk 13 6
13 99 Sophie Straat & Goldband Tweede Kamer 13 2
14 12 7 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Ffffreddie 7 8
15 16 19 Personal Trainer Muscle Memory 15 4
16 7 4 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Perfecte Dag 1 15
17 10 10 Tessel Family Time 10 5
18 15 12 Tiësto The Business 8 17
19 81 93 Eelke Too Much Too Soon 19 3
20 18 16 Goldband Dit Is Voor Jou 2 15
21 19 14 Danny Vera The Weight 7 18
22 28 100 Eut Cool 22 3
23 23 25 Benny Sings featuring Tom Misch Nobody's Fault 23 3
24 9 9 puntjudith Missen 9 4
25 39 The Suburbs Resolutions 25 2
26 36 94 Newland Brave New Normal 26 3
27 Bertolf Don't Look Up, Don't Look Down 27 1
28 33 45 Krezip You Are Not Alone 28 7
29 43 Inge van Calkar I Won't Let You Down 29 2
30 21 20 Blackbird featuring Metropole Orkest New Year's Morning 14 7
31 31 46 Dotan There Will Be A Way 31 5
32 24 24 Nick Klyne How Do You Feel 24 14
33 34 43 Savine Never Compare 33 13
34 38 49 Douwe Bob Hold On 34 5
35 41 52 Lorrèn Alone 35 6
36 29 17 Eut Party Time 4 16
37 46 58 Deborah Parlor Closing Time 37 5
38 35 34 DeWolff Yes You Do 6 16
39 32 39 Fokko Karin Heeft Geen Corona 32 6
40 Opera Alaska Hope 40 1
41 50 59 Miss Montreal Door De Wind 18 17
42 49 55 Suzy V Give It Up 42 6
43 22 11 VanWyck We Do Not Speak 3 9
44 re Nana Adjoa No Room 14 15
45 42 38 Psyso Slowly Sinking 38 6
46 45 41 The Vices In And Out 5 18
47 40 35 Rats on Rafts A Trail Of Wind and Fire 33 11
48 60 60 Haitze featuring Geosy We're All Kids 18 9
49 44 37 The Great Communicators Candle 34 15
50 74 88 DeWolff Half Of Your Love 50 3
51 47 40 Slow Worries When We Go Out 25 16
52 25 21 Hipster Pug & Bill Gelwick Shadows 5 10
53 59 68 Rob de Nijs Wat Als Later Nu Is 53 12
54 26 23 S10 featuring Gian Wat Ze Willen 18 7
55 27 22 Altin Gün Ordunun Dereleri 5 12
56 30 29 Mell & Vintage Future Willin' (live) 15 7
57 51 44 Sockssportssocks Hipster Blues 4 43 6
58 61 66 Stephanie Struijk Onderweg 58 6
59 64 71 Rowwen Heze Onderaan Beginne 59 5
60 37 28 I Am Oak Palpable 28 8
61 54 47 Within Temptation The Purge 44 11
62 63 67 Kraantje Pappie Ma Aan De Lijn 62 5
63 68 76 Ricky Koole Alles Stil 63 6
64 67 75 Wouter Hamel & Nao Kawamura Story Starts Today 64 5
65 69 79 Ilse Delange I'll Hold On 65 4
66 57 50 Sofia Dragt Another Day 46 6
67 58 51 La Loye I'm Still Asleep 38 9
68 48 48 Life's Electric Circle 48 7
69 52 32 Voodoo Chambers Devil In My Blood 16 8
70 53 30 Subterranean Street Society Wake Me Up Before I Go To Sleep 24 6
71 71 74 A Girl Called Eddy Been Around 71 5
72 80 87 Jack Poels Hartevrouw 72 3
73 89 Friday All My Life 73 2
74 55 31 Slow Worries Active Recovery 12 8
75 77 82 Charlotte ten Brink A Song For Jacob 75 3
76 82 97 Meadowlake Say My Name 76 3
77 66 62 Ziggy Splynt Belle The Beast 62 4
78 85 98 Joey's Midnight Club Don't Waste My Time 78 3
79 65 54 Poor Man Richie Gone For The Summer 54 4
80 94 Duncan Laurence Someone Else 80 2
81 91 96 The Great Communicators Treasure 81 3
82 88 95 Money & The Man Fiery Storm 82 3
83 70 61 June Sixteen featuring Jeroen Eef van Riet Marrakech 56 5
84 93 Rondé Real Feelings 84 2
85 97 Armin van Buuren featuring Duncan Laurence Feel Something 40 7
86 72 64 Giant Low Gates Of Hell 48 5
87 73 63 Cage At Dusk Mass Hysteria 50 5
88 Di- Rect Wild Hearts 88 1
89 Laura Janssen The Island 89 1
90 76 65 Navigate Feel Your Pain 47 5
91 Sam & Julia Come Home 91 1
92 96 Luwten Call Me In 92 2
93 83 78 Men And Wire Seven Days 78 4
94 Dennis van Aarssen Can't Leave Her Alone 94 1
95 92 85 Ross Curry Heart And Guns 85 4
96 98 Casey's Call Make Amends 96 2
97 Dennis Kolen All In You 97 1
98 Douwe Bob Was It Just Me 98 1
99 Giovanca Zwart- Wit 99 1
100 Halcyon Amsterdam 100 1

Comments