For The Love Of Music NL 100 van 22 februari 2021

Drie keer in de lijst staan, dat is wat Altin Gün deze week presteert. Op #43 zijn ze de hoogste van acht nieuwe titels deze week. Froukje blijft lijstaanvoerder

Tips voor de lijst, zit je zelf in een band of ben je muzikant/ artiest? Tips zijn altijd welkom in de comments onder de lijst, via het contactformulier of twitter (@musicanl). Stemmen kan ook in de comments of via twitter ( de lijst retweeten), dit levert punten op  voor de lijst.

De nieuwe lijst verschijnt elke week op maandag online, de bijbehorende Spotify lijst bevat ook oudere nummers of nummers die (nog) niet in de lijst staan.




dw vw 2w artiest titel hp aw
1 1 2 Froukje Onbezonnen 1 6
2 5 11 Son Mieux 1992 2 5
3 3 3 The Vices Looking For Faces 2 7
4 2 1 Banji Listen 1 14
5 4 4 Altin Gün Yüce Dag Basinda 4 5
6 7 13 Queen's Pleasure Panic From Dublin 6 5
7 6 5 Nona Forever Yours 5 19
8 8 8 Wies Barman 8 8
9 13 99 Sophie Straat & Goldband Tweede Kamer 9 3
10 10 20 Tim Dawn To Love Somebody 10 10
11 9 6 Paceshifters Different Man 6 7
12 27 Bertolf Don't Look Up, Don't Look Down 12 2
13 44 re Nana Adjoa No Room 13 16
14 19 81 Eelke Too Much Too Soon 14 4
15 20 18 Goldband Dit Is Voor Jou 2 16
16 25 39 The Suburbs Resolutions 16 3
17 29 43 Inge van Calkar I Won't Let You Down 17 3
18 40 Opera Alaska Hope 18 2
19 22 28 Eut Cool 19 4
20 26 36 Newland Brave New Normal 20 4
21 11 14 Typhoon featuring Roosbeef Alles OK 11 12
22 14 12 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Ffffreddie 7 9
23 15 16 Personal Trainer Muscle Memory 15 5
24 17 10 Tessel Family Time 10 6
25 50 74 DeWolff Half Of Your Love 25 4
26 18 15 Tiësto The Business 8 18
27 16 7 Nancy Kleurenblind & De Zingende Roadie Perfecte Dag 1 16
28 21 19 Danny Vera The Weight 7 19
29 28 33 Krezip You Are Not Alone 28 8
30 13 17 Teddy's Hit The Talk 13 7
31 30 21 Blackbird featuring Metropole Orkest New Year's Morning 14 8
32 31 31 Dotan There Will Be A Way 31 6
33 34 38 Douwe Bob Hold On 33 6
34 33 34 Savine Never Compare 33 14
35 37 46 Deborah Parlor Closing Time 35 6
36 32 24 Nick Klyne How Do You Feel 24 15
37 35 41 Lorrèn Alone 35 7
38 41 50 Miss Montreal Door De Wind 18 18
39 42 49 Suzy V Give It Up 39 7
40 53 59 Rob de Nijs Wat Als Later Nu Is 40 13
41 36 29 Eut Party Time 4 17
42 38 35 DeWolff Yes You Do 6 17
43 Altin Gün Kara Toprak 43 1
44 58 61 Stephanie Struijk Onderweg 44 7
45 59 64 Rowwen Heze Onderaan Beginne 45 6
46 39 32 Fokko Karin Heeft Geen Corona 32 7
47 73 89 Friday All My Life 47 3
48 88 Di- Rect Wild Hearts 48 2
49 46 45 The Vices In And Out 5 19
50 63 68 Ricky Koole Alles Stil 50 7
51 65 69 Ilse Delange I'll Hold On 51 5
52 45 42 Psyso Slowly Sinking 38 7
53 62 63 Kraantje Pappie Ma Aan De Lijn 53 6
54 64 67 Wouter Hamel & Nao Kawamura Story Starts Today 54 6
55 Teddy's Hit Suffer 55 1
56 80 94 Duncan Laurence Someone Else 56 3
57 72 80 Jack Poels Hartevrouw 57 4
58 61 54 Within Temptation The Purge 44 12
59 51 47 Slow Worries When We Go Out 25 17
60 47 40 Rats on Rafts A Trail Of Wind and Fire 33 12
61 49 44 The Great Communicators Candle 34 16
62 67 58 La Loye I'm Still Asleep 38 10
63 85 97 Armin van Buuren featuring Duncan Laurence Feel Something 40 8
64 89 Laura Janssen The Island 64 2
65 75 77 Charlotte ten Brink A Song For Jacob 65 4
66 84 93 Rondé Real Feelings 66 3
67 71 71 A Girl Called Eddy Been Around 67 6
68 23 23 Benny Sings featuring Tom Misch Nobody's Fault 23 4
69 57 51 Sockssportssocks Hipster Blues 4 43 7
70 24 9 puntjudith Missen 9 5
71 91 Sam & Julia Come Home 71 2
72 94 Dennis van Aarssen Can't Leave Her Alone 72 2
73 43 22 VanWyck We Do Not Speak 3 10
74 66 57 Sofia Dragt Another Day 46 7
75 48 60 Haitze featuring Geosy We're All Kids 18 10
76 78 85 Joey's Midnight Club Don't Waste My Time 76 4
77 97 Dennis Kolen All In You 77 2
78 52 25 Hipster Pug & Bill Gelwick Shadows 5 11
79 54 26 S10 featuring Gian Wat Ze Willen 18 8
80 55 27 Altin Gün Ordunun Dereleri 5 13
81 99 Giovanca Zwart- Wit 81 2
82 76 82 Meadowlake Say My Name 76 4
83 Démira New Voodoo 83 1
84 81 91 The Great Communicators Treasure 81 4
85 98 Douwe Bob Was It Just Me 85 2
86 Eut What Gives You The Kicks 86 1
87 95 92 Ross Curry Heart And Guns 85 5
88 The Dashboard Danglers Simple As That 88 1
89 77 66 Ziggy Splynt Belle The Beast 62 5
90 100 Halcyon Amsterdam 90 2
91 82 88 Money & The Man Fiery Storm 82 4
92 96 98 Casey's Call Make Amends 92 3
93 69 52 Voodoo Chambers Devil In My Blood 16 9
94 Youri Lentjes Aid Kit 94 1
95 70 53 Subterranean Street Society Wake Me Up Before I Go To Sleep 24 7
96 Pom Eat Me, I'm Sad 96 1
97 79 65 Poor Man Richie Gone For The Summer 54 5
98 83 70 June Sixteen featuring Jeroen Eef van Riet Marrakech 56 6
99 Mayleaf Found You Out 99 1
100 92 96 Luwten Call Me In 92 3

Comments